金城金條每日飾金金價比較(2026-08-11)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-11 | $43,526 +2.16% | $0 - |
| 08-10 | $42,604 -0.24% | $0 - |
| 08-09 | $42,708 - | $0 - |
| 08-08 | $42,708 +1.83% | $0 - |
| 08-07 | $41,939 -0.72% | $0 - |
| 08-06 | $42,243 +4.41% | $0 - |
| 08-05 | $40,459 +1.07% | $0 - |
| 08-04 | $40,030 0.00% | $0 - |
| 08-03 | $40,032 +0.36% | $0 - |
| 08-02 | $39,888 - | $0 - |
| 08-01 | $39,888 -0.92% | $0 - |
| 07-31 | $40,259 -0.01% | $0 - |
| 07-30 | $40,263 +1.18% | $0 - |
| 07-29 | $39,794 -0.32% | $0 - |
| 07-28 | $39,922 -1.33% | $0 - |
| 07-27 | $40,459 +1.19% | $0 - |
| 07-26 | $39,982 - | $0 - |
| 07-25 | $39,982 +0.14% | $0 - |
| 07-24 | $39,926 -1.61% | $0 - |
| 07-23 | $40,578 -0.21% | $0 - |
| 07-22 | $40,662 +2.29% | $0 - |
| 07-21 | $39,753 +0.48% | $0 - |
| 07-20 | $39,562 -0.24% | $0 - |
| 07-19 | $39,659 - | $0 - |
| 07-18 | $39,659 +0.84% | $0 - |
| 07-17 | $39,330 -1.21% | $0 - |
| 07-16 | $39,811 +0.04% | $0 - |
| 07-15 | $39,797 +0.38% | $0 - |
| 07-14 | $39,648 -1.18% | $0 - |
| 07-13 | $40,123 -1.22% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.