金城金條每日飾金金價比較(2026-06-13)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-13 | $41,450 +0.67% | $0 - |
| 06-12 | $41,174 +2.53% | $0 - |
| 06-11 | $40,158 -2.43% | $0 - |
| 06-10 | $41,157 -3.27% | $0 - |
| 06-09 | $42,547 +0.46% | $0 - |
| 06-08 | $42,354 -0.30% | $0 - |
| 06-07 | $42,483 - | $0 - |
| 06-06 | $42,483 -2.63% | $0 - |
| 06-05 | $43,629 -0.23% | $0 - |
| 06-04 | $43,731 -0.36% | $0 - |
| 06-03 | $43,891 -0.07% | $0 - |
| 06-02 | $43,923 -1.03% | $0 - |
| 06-01 | $44,379 -0.19% | $0 - |
| 05-31 | $44,462 - | $0 - |
| 05-30 | $44,462 +0.77% | $0 - |
| 05-29 | $44,124 +2.10% | $0 - |
| 05-28 | $43,217 -2.09% | $0 - |
| 05-27 | $44,140 -0.68% | $0 - |
| 05-26 | $44,440 -0.54% | $0 - |
| 05-25 | $44,681 +1.13% | $0 - |
| 05-24 | $44,182 - | $0 - |
| 05-23 | $44,182 -0.31% | $0 - |
| 05-22 | $44,319 -0.36% | $0 - |
| 05-21 | $44,479 +1.27% | $0 - |
| 05-20 | $43,921 -1.66% | $0 - |
| 05-19 | $44,664 +0.52% | $0 - |
| 05-18 | $44,433 -0.09% | $0 - |
| 05-17 | $44,471 - | $0 - |
| 05-16 | $44,471 -1.50% | $0 - |
| 05-15 | $45,148 -1.66% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.