金城金條每日飾金金價比較(2026-07-28)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 07-28 | $39,922 -1.33% | $0 - |
| 07-27 | $40,459 +1.19% | $0 - |
| 07-26 | $39,982 - | $0 - |
| 07-25 | $39,982 +0.14% | $0 - |
| 07-24 | $39,926 -1.61% | $0 - |
| 07-23 | $40,578 -0.21% | $0 - |
| 07-22 | $40,662 +2.29% | $0 - |
| 07-21 | $39,753 +0.48% | $0 - |
| 07-20 | $39,562 -0.24% | $0 - |
| 07-19 | $39,659 - | $0 - |
| 07-18 | $39,659 +0.84% | $0 - |
| 07-17 | $39,330 -1.21% | $0 - |
| 07-16 | $39,811 +0.04% | $0 - |
| 07-15 | $39,797 +0.38% | $0 - |
| 07-14 | $39,648 -1.18% | $0 - |
| 07-13 | $40,123 -1.22% | $0 - |
| 07-12 | $40,620 - | $0 - |
| 07-11 | $40,620 -0.12% | $0 - |
| 07-10 | $40,669 +1.05% | $0 - |
| 07-09 | $40,246 -0.93% | $0 - |
| 07-08 | $40,622 -0.50% | $0 - |
| 07-07 | $40,827 -0.80% | $0 - |
| 07-06 | $41,157 +0.06% | $0 - |
| 07-05 | $41,134 - | $0 - |
| 07-04 | $41,134 -0.08% | $0 - |
| 07-03 | $41,168 +2.97% | $0 - |
| 07-02 | $39,980 +1.70% | $0 - |
| 07-01 | $39,310 +0.42% | $0 - |
| 06-30 | $39,145 -2.47% | $0 - |
| 06-29 | $40,138 -0.48% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.