金城金條每日飾金金價比較(2026-10-27)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 10-27 | $39,085 +0.55% | $0 - |
| 10-26 | $38,870 -0.07% | $0 - |
| 10-25 | $38,898 - | $0 - |
| 10-24 | $38,898 -0.44% | $0 - |
| 10-23 | $39,071 -2.42% | $0 - |
| 10-22 | $40,042 +0.06% | $0 - |
| 10-21 | $40,019 -0.57% | $0 - |
| 10-20 | $40,249 -0.75% | $0 - |
| 10-19 | $40,553 +0.16% | $0 - |
| 10-18 | $40,490 - | $0 - |
| 10-17 | $40,490 +0.08% | $0 - |
| 10-16 | $40,458 +0.51% | $0 - |
| 10-15 | $40,253 -0.49% | $0 - |
| 10-14 | $40,451 -0.21% | $0 - |
| 10-13 | $40,537 -0.97% | $0 - |
| 10-12 | $40,933 +0.40% | $0 - |
| 10-11 | $40,768 - | $0 - |
| 10-10 | $40,768 +0.52% | $0 - |
| 10-09 | $40,556 +0.81% | $0 - |
| 10-08 | $40,231 -0.22% | $0 - |
| 10-07 | $40,318 -0.89% | $0 - |
| 10-06 | $40,679 -0.76% | $0 - |
| 10-05 | $40,989 +0.43% | $0 - |
| 10-04 | $40,812 - | $0 - |
| 10-03 | $40,812 -0.45% | $0 - |
| 10-02 | $40,997 +0.14% | $0 - |
| 10-01 | $40,940 -0.51% | $0 - |
| 09-30 | $41,151 +0.97% | $0 - |
| 09-29 | $40,755 -1.84% | $0 - |
| 09-28 | $41,521 -1.54% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.