金城金條每日飾金金價比較(2026-09-12)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-12 | $42,768 +0.49% | $0 - |
| 09-11 | $42,558 -1.94% | $0 - |
| 09-10 | $43,400 +0.94% | $0 - |
| 09-09 | $42,995 -1.14% | $0 - |
| 09-08 | $43,489 +0.38% | $0 - |
| 09-07 | $43,324 -0.48% | $0 - |
| 09-06 | $43,533 - | $0 - |
| 09-05 | $43,533 -0.90% | $0 - |
| 09-04 | $43,929 +1.33% | $0 - |
| 09-03 | $43,354 +2.39% | $0 - |
| 09-02 | $42,343 -2.97% | $0 - |
| 09-01 | $43,638 +0.35% | $0 - |
| 08-31 | $43,484 -0.66% | $0 - |
| 08-30 | $43,772 - | $0 - |
| 08-29 | $43,772 -2.69% | $0 - |
| 08-28 | $44,981 -1.03% | $0 - |
| 08-27 | $45,450 -0.49% | $0 - |
| 08-26 | $45,672 +0.02% | $0 - |
| 08-25 | $45,663 +0.04% | $0 - |
| 08-24 | $45,643 +1.06% | $0 - |
| 08-23 | $45,165 - | $0 - |
| 08-22 | $45,165 +1.63% | $0 - |
| 08-21 | $44,439 +0.71% | $0 - |
| 08-20 | $44,124 +2.93% | $0 - |
| 08-19 | $42,868 -0.95% | $0 - |
| 08-18 | $43,278 +0.16% | $0 - |
| 08-17 | $43,209 +0.41% | $0 - |
| 08-16 | $43,031 - | $0 - |
| 08-15 | $43,031 +1.40% | $0 - |
| 08-14 | $42,438 -2.04% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.