恒生銀行每日金條金價比較(2022-05-30)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
05-30 | $17,820 - | $17,580 - |
05-29 | $17,820 - | $17,580 - |
05-28 | $17,820 +0.39% | $17,580 -0.28% |
05-27 | $17,750 +0.23% | $17,630 +0.23% |
05-26 | $17,710 -0.62% | $17,590 -0.62% |
05-25 | $17,820 +0.28% | $17,700 +0.28% |
05-24 | $17,770 -0.11% | $17,650 -0.11% |
05-23 | $17,790 +0.23% | $17,670 +0.91% |
05-22 | $17,750 - | $17,510 - |
05-21 | $17,750 +0.51% | $17,510 -0.17% |
05-20 | $17,660 +1.38% | $17,540 +1.39% |
05-19 | $17,420 +0.29% | $17,300 +0.29% |
05-18 | $17,370 -0.91% | $17,250 -0.92% |
05-17 | $17,530 +1.56% | $17,410 +1.58% |
05-16 | $17,260 -1.03% | $17,140 -0.35% |
05-15 | $17,440 - | $17,200 - |
05-14 | $17,440 -0.29% | $17,200 -0.98% |
05-13 | $17,490 -1.69% | $17,370 -1.70% |
05-12 | $17,790 +0.62% | $17,670 +0.63% |
05-11 | $17,680 -1.01% | $17,560 -1.01% |
05-10 | $17,860 -1.33% | $17,740 -0.67% |
05-09 | $18,100 - | $17,860 - |
05-08 | $18,100 - | $17,860 - |
05-07 | $18,100 +0.89% | $17,860 +0.22% |
05-06 | $17,940 -1.21% | $17,820 -1.22% |
05-05 | $18,160 +1.34% | $18,040 +1.35% |
05-04 | $17,920 +0.67% | $17,800 +0.68% |
05-03 | $17,800 -2.36% | $17,680 -1.72% |
05-02 | $18,230 - | $17,990 - |
05-01 | $18,230 - | $17,990 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.