https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

恒生銀行每日金條金價比較(2023-03-23)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
03-23 $18,800   $18,680  
03-22 $18,370  -1.34% $18,250  -1.35%
03-21 $18,620  - $18,500  -2.01%
03-20 $19,000  -0.42% $18,880  
03-19 $19,080  - $18,840  -
03-18 $19,080   $18,840  
03-17 $18,310   $18,190  
03-16 $18,210   $18,090  
03-15 $18,000  -1.53% $17,880  -1.54%
03-14 $18,280   $18,160  
03-13 $17,980   $17,860  
03-12 $17,940  - $17,700  -
03-11 $17,940   $17,700  
03-10 $17,580   $17,460  
03-09 $17,400   $17,280  
03-08 $17,390  -1.64% $17,270  -1.65%
03-07 $17,680  -0.39% $17,560  -0.40%
03-06 $17,750  -0.50% $17,630  
03-05 $17,840  - $17,600  -
03-04 $17,840   $17,600  
03-03 $17,620   $17,500  
03-02 $17,540  -0.28% $17,420  -0.29%
03-01 $17,590   $17,470  
02-28 $17,350  -0.12% $17,230  -0.12%
02-27 $17,370  -0.34% $17,250  
02-26 $17,430  - $17,190  -
02-25 $17,430  -0.17% $17,190  -0.87%
02-24 $17,460  -0.40% $17,340  -0.40%
02-23 $17,530  -0.28% $17,410  -0.29%
02-22 $17,580   $17,460  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.