恒生銀行每日金條金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $18,800 +2.34% | $18,680 +2.36% |
03-22 | $18,370 -1.34% | $18,250 -1.35% |
03-21 | $18,620 - | $18,500 -2.01% |
03-20 | $19,000 -0.42% | $18,880 +0.21% |
03-19 | $19,080 - | $18,840 - |
03-18 | $19,080 +4.21% | $18,840 +3.57% |
03-17 | $18,310 +0.55% | $18,190 +0.55% |
03-16 | $18,210 +1.17% | $18,090 +1.17% |
03-15 | $18,000 -1.53% | $17,880 -1.54% |
03-14 | $18,280 +1.67% | $18,160 +1.68% |
03-13 | $17,980 +0.22% | $17,860 +0.90% |
03-12 | $17,940 - | $17,700 - |
03-11 | $17,940 +2.05% | $17,700 +1.37% |
03-10 | $17,580 +1.03% | $17,460 +1.04% |
03-09 | $17,400 +0.06% | $17,280 +0.06% |
03-08 | $17,390 -1.64% | $17,270 -1.65% |
03-07 | $17,680 -0.39% | $17,560 -0.40% |
03-06 | $17,750 -0.50% | $17,630 +0.17% |
03-05 | $17,840 - | $17,600 - |
03-04 | $17,840 +1.25% | $17,600 +0.57% |
03-03 | $17,620 +0.46% | $17,500 +0.46% |
03-02 | $17,540 -0.28% | $17,420 -0.29% |
03-01 | $17,590 +1.38% | $17,470 +1.39% |
02-28 | $17,350 -0.12% | $17,230 -0.12% |
02-27 | $17,370 -0.34% | $17,250 +0.35% |
02-26 | $17,430 - | $17,190 - |
02-25 | $17,430 -0.17% | $17,190 -0.87% |
02-24 | $17,460 -0.40% | $17,340 -0.40% |
02-23 | $17,530 -0.28% | $17,410 -0.29% |
02-22 | $17,580 +0.06% | $17,460 +0.06% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.