https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

景福珠寶每日鉑金金價比較(2024-11-01)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
11-01 $11,470  -1.63% $8,570  -1.61%
10-31 $11,660  -3.80% $8,710  -3.86%
10-30 $12,120   $9,060  
10-29 $11,990   $8,960  
10-28 $11,780  -0.42% $8,800  -0.45%
10-27 $11,830  - $8,840  -
10-26 $11,830  -0.08% $8,840  -
10-25 $11,840   $8,840  
10-24 $11,820  -0.92% $8,830  -0.90%
10-23 $11,930   $8,910  
10-22 $11,640  -0.85% $8,700  -0.80%
10-21 $11,740   $8,770  
10-20 $11,720  - $8,760  -
10-19 $11,720   $8,760  
10-18 $11,470  -1.04% $8,570  -1.04%
10-17 $11,590   $8,660  
10-16 $11,400  -0.44% $8,520  -0.47%
10-15 $11,450   $8,560  
10-14 $11,220  -1.58% $8,380  -1.64%
10-13 $11,400  - $8,520  -
10-12 $11,400   $8,520  
10-11 $11,210   $8,370  
10-10 $11,050   $8,260  
10-09 $11,020  -2.65% $8,240  -2.60%
10-08 $11,320  -1.31% $8,460  -1.28%
10-07 $11,470   $8,570  
10-06 $11,440  - $8,550  -
10-05 $11,440  -0.52% $8,550  -0.58%
10-04 $11,500  -0.61% $8,600  -0.46%
10-03 $11,570   $8,640  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.