景福珠寶每日鉑金金價比較(2026-03-22)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 03-22 | $23,090 - | $16,600 - |
| 03-21 | $23,090 -4.67% | $16,600 -4.65% |
| 03-20 | $24,220 +2.98% | $17,410 +2.96% |
| 03-19 | $23,520 -8.38% | $16,910 -8.40% |
| 03-18 | $25,670 +1.38% | $18,460 +1.37% |
| 03-17 | $25,320 +4.50% | $18,210 +4.54% |
| 03-16 | $24,230 -0.33% | $17,420 -0.34% |
| 03-15 | $24,310 - | $17,480 - |
| 03-14 | $24,310 -6.50% | $17,480 -6.47% |
| 03-13 | $26,000 -0.50% | $18,690 -0.53% |
| 03-12 | $26,130 -2.02% | $18,790 -2.03% |
| 03-11 | $26,670 +1.87% | $19,180 +1.91% |
| 03-10 | $26,180 +6.29% | $18,820 +6.27% |
| 03-09 | $24,630 -4.05% | $17,710 -4.06% |
| 03-08 | $25,670 - | $18,460 - |
| 03-07 | $25,670 -0.50% | $18,460 -0.49% |
| 03-06 | $25,800 -4.55% | $18,550 -4.53% |
| 03-04 | $27,030 -1.96% | $19,430 -1.97% |
| 03-03 | $27,570 -2.85% | $19,820 -2.89% |
| 03-01 | $28,380 - | $20,410 - |
| 02-28 | $28,380 +2.49% | $20,410 +2.51% |
| 02-27 | $27,690 +4.10% | $19,910 +4.08% |
| 02-26 | $26,600 - | $19,130 - |
| 02-25 | $26,600 +4.85% | $19,130 +4.88% |
| 02-24 | $25,370 -3.09% | $18,240 -3.08% |
| 02-23 | $26,180 +1.24% | $18,820 +1.24% |
| 02-22 | $25,860 - | $18,590 - |
| 02-21 | $25,860 +3.86% | $18,590 +3.85% |
| 02-20 | $24,900 +0.04% | $17,900 - |
| 02-19 | $24,890 +2.34% | $17,900 +2.34% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.