https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

景福珠寶每日鉑金金價比較(2024-04-16)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
04-16 $11,250  -0.44% $8,400  -0.59%
04-15 $11,300  -0.70% $8,450  -0.71%
04-14 $11,380  - $8,510  -
04-13 $11,380  -0.78% $8,510  -0.70%
04-12 $11,470   $8,570  
04-11 $11,220  -0.97% $8,380  -1.06%
04-10 $11,330   $8,470  
04-09 $11,280   $8,430  
04-08 $10,720  -1.02% $8,010  -0.99%
04-07 $10,830  - $8,090  -
04-06 $10,830   $8,090  
04-05 $10,770  -1.37% $8,050  -1.35%
04-04 $10,920   $8,160  
04-03 $10,730   $8,020  
04-02 $10,490  -0.94% $7,830  -1.14%
04-01 $10,590  -0.19% $7,920  -0.25%
03-31 $10,610  - $7,940  -
03-30 $10,610  - $7,940  -
03-29 $10,610   $7,940  
03-28 $10,400  -0.86% $7,770  -0.89%
03-27 $10,490  -0.10% $7,840  -0.13%
03-26 $10,500   $7,850  
03-25 $10,430  -0.10% $7,790  -0.13%
03-24 $10,440  - $7,800  -
03-23 $10,440  -1.14% $7,800  -1.14%
03-22 $10,560  -0.56% $7,890  -0.63%
03-21 $10,620   $7,940  
03-20 $10,380  -2.26% $7,750  -2.39%
03-19 $10,620  -1.94% $7,940  -1.85%
03-18 $10,830  -0.82% $8,090  -0.86%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.