景福珠寶每日鉑金金價比較(2026-05-06)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 05-06 | $23,700 +0.72% | $17,050 +0.71% |
| 05-05 | $23,530 -1.71% | $16,930 -1.74% |
| 05-04 | $23,940 +0.25% | $17,230 +0.29% |
| 05-03 | $23,880 - | $17,180 - |
| 05-02 | $23,880 +3,642.95% | $17,180 -28.06% |
| 05-01 | $638 -97.26% | $23,880 +42.40% |
| 04-30 | $23,320 +0.73% | $16,770 +0.72% |
| 04-29 | $23,150 -1.70% | $16,650 -1.71% |
| 04-28 | $23,550 -4.69% | $16,940 -4.72% |
| 04-23 | $24,710 -0.88% | $17,780 -0.84% |
| 04-22 | $24,930 -0.80% | $17,930 -0.83% |
| 04-21 | $25,130 - | $18,080 - |
| 04-20 | $25,130 -0.48% | $18,080 -0.50% |
| 04-19 | $25,250 +1.24% | $18,170 +1.28% |
| 04-18 | $24,940 - | $17,940 - |
| 04-17 | $24,940 -2.69% | $17,940 -2.82% |
| 04-16 | $25,630 +1.91% | $18,460 +1.88% |
| 04-15 | $25,150 - | $18,120 - |
| 04-14 | $25,150 +2.91% | $18,120 +2.95% |
| 04-13 | $24,440 -0.45% | $17,600 -0.40% |
| 04-12 | $24,550 - | $17,670 - |
| 04-11 | $24,550 -1.21% | $17,670 -1.28% |
| 04-10 | $24,850 +2.47% | $17,900 +2.58% |
| 04-09 | $24,250 -0.45% | $17,450 -0.40% |
| 04-08 | $24,360 +3.44% | $17,520 +3.30% |
| 04-07 | $23,550 -1.26% | $16,960 -1.11% |
| 04-06 | $23,850 -0.29% | $17,150 -0.29% |
| 04-05 | $23,920 - | $17,200 - |
| 04-04 | $23,920 - | $17,200 - |
| 04-03 | $23,920 +4.27% | $17,200 +4.18% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.