景福珠寶每日鉑金金價比較(2026-03-12)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 03-12 | $26,130 -2.02% | $18,790 -2.03% |
| 03-11 | $26,670 +1.87% | $19,180 +1.91% |
| 03-10 | $26,180 +6.29% | $18,820 +6.27% |
| 03-09 | $24,630 -4.05% | $17,710 -4.06% |
| 03-08 | $25,670 - | $18,460 - |
| 03-07 | $25,670 -0.50% | $18,460 -0.49% |
| 03-06 | $25,800 -4.55% | $18,550 -4.53% |
| 03-04 | $27,030 -1.96% | $19,430 -1.97% |
| 03-03 | $27,570 -2.85% | $19,820 -2.89% |
| 03-01 | $28,380 - | $20,410 - |
| 02-28 | $28,380 +2.49% | $20,410 +2.51% |
| 02-27 | $27,690 +4.10% | $19,910 +4.08% |
| 02-26 | $26,600 - | $19,130 - |
| 02-25 | $26,600 +4.85% | $19,130 +4.88% |
| 02-24 | $25,370 -3.09% | $18,240 -3.08% |
| 02-23 | $26,180 +1.24% | $18,820 +1.24% |
| 02-22 | $25,860 - | $18,590 - |
| 02-21 | $25,860 +3.86% | $18,590 +3.85% |
| 02-20 | $24,900 +0.04% | $17,900 - |
| 02-19 | $24,890 +2.34% | $17,900 +2.34% |
| 02-18 | $24,320 +1.80% | $17,490 +1.80% |
| 02-17 | $23,890 -3.36% | $17,180 -3.32% |
| 02-16 | $24,720 -0.16% | $17,770 -0.17% |
| 02-15 | $24,760 - | $17,800 - |
| 02-14 | $24,760 +1.52% | $17,800 +1.48% |
| 02-13 | $24,390 -2.87% | $17,540 -2.83% |
| 02-12 | $25,110 -0.91% | $18,050 -0.93% |
| 02-11 | $25,340 +1.44% | $18,220 +1.45% |
| 02-10 | $24,980 -1.07% | $17,960 -1.05% |
| 02-09 | $25,250 +0.16% | $18,150 +0.11% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.