景福珠寶每日鉑金金價比較(2026-09-21)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-21 | $21,690 +0.14% | $15,620 +0.32% |
| 09-20 | $21,660 - | $15,570 - |
| 09-19 | $21,660 +1.07% | $15,570 +0.91% |
| 09-18 | $21,430 +0.66% | $15,430 +0.78% |
| 09-17 | $21,290 -0.14% | $15,310 -0.26% |
| 09-16 | $21,320 +0.85% | $15,350 +0.99% |
| 09-15 | $21,140 -1.54% | $15,200 -1.68% |
| 09-14 | $21,470 +4.58% | $15,460 -0.71% |
| 09-13 | $20,530 - | $15,570 - |
| 09-12 | $20,530 -4.20% | $15,570 +0.91% |
| 09-11 | $21,430 -5.30% | $15,430 -5.28% |
| 09-10 | $22,630 +2.35% | $16,290 +2.32% |
| 09-09 | $22,110 - | $15,920 - |
| 09-08 | $22,110 +1.94% | $15,920 +1.92% |
| 09-07 | $21,690 -0.87% | $15,620 -0.95% |
| 09-06 | $21,880 - | $15,770 - |
| 09-05 | $21,880 +0.46% | $15,770 +0.77% |
| 09-04 | $21,780 +2.88% | $15,650 +2.76% |
| 09-03 | $21,170 +1.78% | $15,230 +1.67% |
| 09-02 | $20,800 -3.97% | $14,980 -3.79% |
| 09-01 | $21,660 -0.82% | $15,570 -0.95% |
| 08-31 | $21,840 -0.18% | $15,720 -0.32% |
| 08-30 | $21,880 - | $15,770 - |
| 08-29 | $21,880 -1.35% | $15,770 -1.13% |
| 08-28 | $22,180 -0.18% | $15,950 -0.19% |
| 08-27 | $22,220 -0.67% | $15,980 -0.75% |
| 08-26 | $22,370 -0.40% | $16,100 -0.43% |
| 08-25 | $22,460 -0.22% | $16,170 -0.19% |
| 08-24 | $22,510 -0.27% | $16,200 -0.25% |
| 08-23 | $22,570 - | $16,240 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.