景福珠寶每日鉑金金價比較(2023-09-24)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
09-24 | $10,820 - | $8,090 - |
09-23 | $10,820 +0.46% | $8,090 +0.50% |
09-22 | $10,770 +0.19% | $8,050 +0.12% |
09-21 | $10,750 -1.83% | $8,040 -1.71% |
09-20 | $10,950 +0.46% | $8,180 +0.49% |
09-19 | $10,900 +0.28% | $8,140 +0.25% |
09-18 | $10,870 +0.46% | $8,120 +0.37% |
09-17 | $10,820 - | $8,090 - |
09-16 | $10,820 +1.98% | $8,090 +1.89% |
09-15 | $10,610 +0.57% | $7,940 +0.76% |
09-14 | $10,550 -0.57% | $7,880 -0.76% |
09-13 | $10,610 +1.14% | $7,940 +1.28% |
09-12 | $10,490 +0.10% | $7,840 +0.13% |
09-11 | $10,480 +0.10% | $7,830 +0.13% |
09-10 | $10,470 - | $7,820 - |
09-09 | $10,470 -1.51% | $7,820 -1.64% |
09-08 | $10,630 -0.37% | $7,950 -0.38% |
09-07 | $10,670 -1.39% | $7,980 -1.36% |
09-06 | $10,820 -2.61% | $8,090 -2.53% |
09-05 | $11,110 -1.24% | $8,300 -1.19% |
09-04 | $11,250 +0.09% | $8,400 - |
09-03 | $11,240 - | $8,400 - |
09-02 | $11,240 -0.97% | $8,400 -0.94% |
09-01 | $11,350 -0.96% | $8,480 -0.93% |
08-31 | $11,460 +0.44% | $8,560 +0.35% |
08-30 | $11,410 +1.06% | $8,530 +1.07% |
08-29 | $11,290 +2.08% | $8,440 +2.06% |
08-28 | $11,060 +0.18% | $8,270 +0.24% |
08-27 | $11,040 - | $8,250 - |
08-26 | $11,040 +0.64% | $8,250 +0.73% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.