周生生每日飾金金價比較(2026-03-22)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 03-22 | $50,630 - | $40,500 - |
| 03-21 | $50,630 -2.05% | $40,500 -2.06% |
| 03-20 | $51,690 -0.69% | $41,350 -0.70% |
| 03-19 | $52,050 -5.57% | $41,640 -5.58% |
| 03-18 | $55,120 -2.30% | $44,100 -2.30% |
| 03-17 | $56,420 +0.48% | $45,140 +0.49% |
| 03-16 | $56,150 -0.64% | $44,920 -0.64% |
| 03-15 | $56,510 - | $45,210 - |
| 03-14 | $56,510 -1.94% | $45,210 -1.93% |
| 03-13 | $57,630 -0.69% | $46,100 -0.69% |
| 03-12 | $58,030 -1.12% | $46,420 -1.13% |
| 03-11 | $58,690 +0.31% | $46,950 +0.30% |
| 03-10 | $58,510 +2.60% | $46,810 +2.61% |
| 03-09 | $57,030 -1.98% | $45,620 -1.98% |
| 03-08 | $58,180 - | $46,540 - |
| 03-07 | $58,180 +0.66% | $46,540 +0.65% |
| 03-06 | $57,800 -0.50% | $46,240 -0.49% |
| 03-04 | $58,090 -3.81% | $46,470 -3.81% |
| 03-03 | $60,390 +1.70% | $48,310 +1.71% |
| 03-01 | $59,380 - | $47,500 - |
| 02-28 | $59,380 +1.78% | $47,500 +1.78% |
| 02-27 | $58,340 +0.21% | $46,670 +0.19% |
| 02-26 | $58,220 - | $46,580 - |
| 02-25 | $58,220 -0.15% | $46,580 -0.15% |
| 02-24 | $58,310 +0.80% | $46,650 +0.80% |
| 02-23 | $57,850 +0.84% | $46,280 +0.83% |
| 02-22 | $57,370 - | $45,900 - |
| 02-21 | $57,370 +1.81% | $45,900 +1.82% |
| 02-20 | $56,350 +0.97% | $45,080 +0.96% |
| 02-19 | $55,810 +1.62% | $44,650 +1.62% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.