周生生每日飾金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $21,760 +1.26% | $17,410 +1.28% |
03-22 | $21,490 -0.60% | $17,190 -0.64% |
03-21 | $21,620 -1.68% | $17,300 -1.65% |
03-20 | $21,990 -0.05% | $17,590 -0.06% |
03-19 | $22,000 - | $17,600 - |
03-18 | $22,000 +2.56% | $17,600 +2.56% |
03-17 | $21,450 +0.52% | $17,160 +0.53% |
03-16 | $21,340 +0.38% | $17,070 +0.35% |
03-15 | $21,260 +0.81% | $17,010 +0.83% |
03-14 | $21,090 +0.52% | $16,870 +0.54% |
03-13 | $20,980 +1.65% | $16,780 +1.64% |
03-12 | $20,640 - | $16,510 - |
03-11 | $20,640 +1.98% | $16,510 +1.98% |
03-10 | $20,240 +0.90% | $16,190 +0.87% |
03-09 | $20,060 +0.20% | $16,050 +0.19% |
03-08 | $20,020 -1.86% | $16,020 -1.84% |
03-07 | $20,400 -0.39% | $16,320 -0.37% |
03-06 | $20,480 -0.15% | $16,380 -0.18% |
03-05 | $20,510 - | $16,410 - |
03-04 | $20,510 +0.79% | $16,410 +0.80% |
03-03 | $20,350 +0.35% | $16,280 +0.37% |
03-02 | $20,280 +0.60% | $16,220 +0.56% |
03-01 | $20,160 +0.50% | $16,130 +0.50% |
02-28 | $20,060 +0.15% | $16,050 +0.19% |
02-27 | $20,030 +0.10% | $16,020 +0.06% |
02-26 | $20,010 - | $16,010 - |
02-25 | $20,010 -0.84% | $16,010 -0.81% |
02-24 | $20,180 +0.05% | $16,140 - |
02-23 | $20,170 -0.59% | $16,140 -0.55% |
02-22 | $20,290 -0.15% | $16,230 -0.18% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.