周生生每日飾金金價比較(2026-05-06)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 05-06 | $51,960 +1.60% | $41,570 +1.61% |
| 05-05 | $51,140 -0.18% | $40,910 -0.17% |
| 05-04 | $51,230 -1.50% | $40,980 -1.51% |
| 05-03 | $52,010 - | $41,610 - |
| 05-02 | $52,010 -0.08% | $41,610 -0.07% |
| 05-01 | $52,050 -0.13% | $41,640 -0.14% |
| 04-30 | $52,120 +2.22% | $41,700 +2.23% |
| 04-29 | $50,990 -0.99% | $40,790 -1.00% |
| 04-28 | $51,500 -3.50% | $41,200 -3.51% |
| 04-23 | $53,370 -1.59% | $42,700 -1.57% |
| 04-22 | $54,230 +0.44% | $43,380 +0.44% |
| 04-21 | $53,990 - | $43,190 - |
| 04-20 | $53,990 -0.81% | $43,190 -0.80% |
| 04-19 | $54,430 -0.04% | $43,540 -0.05% |
| 04-18 | $54,450 +1.21% | $43,560 +1.21% |
| 04-17 | $53,800 -0.44% | $43,040 -0.44% |
| 04-16 | $54,040 +0.48% | $43,230 +0.49% |
| 04-15 | $53,780 - | $43,020 - |
| 04-14 | $53,780 +1.24% | $43,020 +1.22% |
| 04-13 | $53,120 -0.67% | $42,500 -0.65% |
| 04-12 | $53,480 - | $42,780 - |
| 04-11 | $53,480 -0.28% | $42,780 -0.28% |
| 04-10 | $53,630 -0.32% | $42,900 -0.33% |
| 04-09 | $53,800 -0.94% | $43,040 -0.94% |
| 04-08 | $54,310 +3.82% | $43,450 +3.82% |
| 04-07 | $52,310 -1.17% | $41,850 -1.16% |
| 04-06 | $52,930 +0.40% | $42,340 +0.38% |
| 04-05 | $52,720 - | $42,180 - |
| 04-04 | $52,720 +0.02% | $42,180 +0.02% |
| 04-03 | $52,710 +0.65% | $42,170 +0.64% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.