福滿臨珠寶每日飾金金價比較(2023-06-08)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-08 | $21,040 -1.03% | $17,540 -1.07% |
06-07 | $21,260 +0.28% | $17,730 +0.28% |
06-06 | $21,200 +0.81% | $17,680 +0.86% |
06-05 | $21,030 -0.10% | $17,530 -0.11% |
06-04 | $21,050 - | $17,550 - |
06-03 | $21,050 -1.36% | $17,550 -1.35% |
06-02 | $21,340 +0.52% | $17,790 +0.51% |
06-01 | $21,230 +0.24% | $17,700 +0.23% |
05-31 | $21,180 +0.95% | $17,660 +0.97% |
05-30 | $20,980 -0.05% | $17,490 -0.06% |
05-29 | $20,990 -0.14% | $17,500 -0.17% |
05-28 | $21,020 - | $17,530 - |
05-27 | $21,020 +0.24% | $17,530 +0.23% |
05-26 | $20,970 -0.71% | $17,490 -0.74% |
05-25 | $21,120 -0.98% | $17,620 -0.90% |
05-24 | $21,330 +0.52% | $17,780 +0.45% |
05-23 | $21,220 -0.70% | $17,700 -0.67% |
05-22 | $21,370 +0.19% | $17,820 +0.22% |
05-21 | $21,330 - | $17,780 - |
05-20 | $21,330 +0.90% | $17,780 +0.85% |
05-19 | $21,140 -1.26% | $17,630 -1.23% |
05-18 | $21,410 -0.51% | $17,850 -0.50% |
05-17 | $21,520 -1.24% | $17,940 -1.27% |
05-16 | $21,790 -0.05% | $18,170 -0.06% |
05-15 | $21,800 +0.23% | $18,180 +0.22% |
05-14 | $21,750 - | $18,140 - |
05-13 | $21,750 -0.18% | $18,140 -0.17% |
05-12 | $21,790 -0.77% | $18,170 -0.76% |
05-11 | $21,960 -0.23% | $18,310 -0.22% |
05-10 | $22,010 +0.59% | $18,350 +0.60% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.