粵港澳湛周生生每日飾金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $21,310 +1.24% | $17,770 +1.25% |
03-22 | $21,050 -1.73% | $17,550 -1.74% |
03-21 | $21,420 -0.51% | $17,860 -0.50% |
03-20 | $21,530 -0.09% | $17,950 -0.06% |
03-19 | $21,550 - | $17,960 - |
03-18 | $21,550 +3.71% | $17,960 +3.64% |
03-17 | $20,780 +0.48% | $17,330 +0.46% |
03-16 | $20,680 +0.39% | $17,250 +0.41% |
03-15 | $20,600 -0.24% | $17,180 -0.29% |
03-14 | $20,650 +1.57% | $17,230 +1.65% |
03-13 | $20,330 +0.59% | $16,950 +0.59% |
03-12 | $20,210 - | $16,850 - |
03-11 | $20,210 +1.97% | $16,850 +2.00% |
03-10 | $19,820 +0.87% | $16,520 +0.85% |
03-09 | $19,650 +0.26% | $16,380 +0.18% |
03-08 | $19,600 -1.85% | $16,350 -1.86% |
03-07 | $19,970 -0.40% | $16,660 -0.36% |
03-06 | $20,050 -0.15% | $16,720 -0.18% |
03-05 | $20,080 - | $16,750 - |
03-04 | $20,080 +0.75% | $16,750 +0.78% |
03-03 | $19,930 +0.35% | $16,620 +0.36% |
03-02 | $19,860 +0.56% | $16,560 +0.61% |
03-01 | $19,750 +0.51% | $16,460 +0.49% |
02-28 | $19,650 +0.20% | $16,380 +0.18% |
02-27 | $19,610 +0.10% | $16,350 +0.06% |
02-26 | $19,590 - | $16,340 - |
02-25 | $19,590 -0.86% | $16,340 -0.79% |
02-24 | $19,760 +0.05% | $16,470 - |
02-23 | $19,750 -0.60% | $16,470 -0.54% |
02-22 | $19,870 -0.15% | $16,560 -0.24% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.