謝瑞麟每日金條金價比較(2024-12-09)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
12-09 | $26,380 +0.19% | $24,120 +0.17% |
12-08 | $26,330 - | $24,080 - |
12-07 | $26,330 -0.04% | $24,080 - |
12-06 | $26,340 -0.60% | $24,080 -0.62% |
12-05 | $26,500 +0.38% | $24,230 +0.37% |
12-04 | $26,400 -0.15% | $24,140 -0.17% |
12-03 | $26,440 +0.42% | $24,180 +0.42% |
12-02 | $26,330 -0.79% | $24,080 -0.78% |
12-01 | $26,540 - | $24,270 - |
11-30 | $26,540 -0.15% | $24,270 -0.12% |
11-29 | $26,580 +0.64% | $24,300 +0.62% |
11-28 | $26,410 -0.08% | $24,150 -0.08% |
11-27 | $26,430 +0.61% | $24,170 +0.62% |
11-26 | $26,270 -2.20% | $24,020 -2.20% |
11-25 | $26,860 -1.03% | $24,560 -1.05% |
11-24 | $27,140 - | $24,820 - |
11-23 | $27,140 +0.33% | $24,820 +0.36% |
11-22 | $27,050 +1.31% | $24,730 +1.31% |
11-21 | $26,700 +1.64% | $24,410 +1.62% |
11-20 | $26,270 -0.19% | $24,020 -0.21% |
11-19 | $26,320 +1.39% | $24,070 +1.39% |
11-18 | $25,960 +1.29% | $23,740 +1.28% |
11-17 | $25,630 - | $23,440 - |
11-16 | $25,630 -0.31% | $23,440 -0.30% |
11-15 | $25,710 +0.63% | $23,510 +0.64% |
11-14 | $25,550 -1.84% | $23,360 -1.85% |
11-13 | $26,030 -0.04% | $23,800 -0.04% |
11-12 | $26,040 -2.73% | $23,810 -2.74% |
11-11 | $26,770 -0.19% | $24,480 -0.16% |
11-10 | $26,820 - | $24,520 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.