https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

謝瑞麟每日金條金價比較(2024-07-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
07-27 $23,880  - $21,840  -
07-26 $23,880   $21,840  
07-25 $23,780  -2.22% $21,740  -2.25%
07-24 $24,320   $22,240  
07-23 $24,060   $22,000  
07-22 $23,980  -0.54% $21,930  -0.54%
07-21 $24,110  - $22,050  -
07-20 $24,110  -0.08% $22,050  -0.05%
07-19 $24,130  -2.27% $22,060  -2.30%
07-18 $24,690  -0.44% $22,580  -0.44%
07-17 $24,800   $22,680  
07-16 $24,450   $22,360  
07-15 $24,280   $22,200  
07-14 $24,200  - $22,130  -
07-13 $24,200   $22,130  
07-12 $24,080  - $22,020  -
07-11 $24,080   $22,020  
07-10 $23,860   $21,820  
07-09 $23,720  -0.50% $21,690  -0.50%
07-08 $23,840  -0.75% $21,800  -0.73%
07-07 $24,020  - $21,960  -
07-06 $24,020   $21,960  
07-05 $23,800   $21,760  
07-04 $23,690   $21,660  
07-03 $23,670   $21,640  
07-02 $23,440  -0.09% $21,430  -0.09%
07-01 $23,460   $21,450  
06-30 $23,360  - $21,360  -
06-29 $23,360   $21,360  
06-28 $23,290  -0.13% $21,300  -0.09%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.