謝瑞麟每日金條金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $18,370 - | $16,810 - |
06-25 | $18,370 +0.27% | $16,810 +0.30% |
06-24 | $18,320 -0.70% | $16,760 -0.71% |
06-23 | $18,450 +0.33% | $16,880 +0.30% |
06-22 | $18,390 -0.65% | $16,830 -0.65% |
06-21 | $18,510 - | $16,940 - |
06-20 | $18,510 - | $16,940 - |
06-19 | $18,510 - | $16,940 - |
06-18 | $18,510 -0.22% | $16,940 -0.18% |
06-17 | $18,550 +0.71% | $16,970 +0.71% |
06-16 | $18,420 -0.16% | $16,850 -0.18% |
06-15 | $18,450 +0.60% | $16,880 +0.60% |
06-14 | $18,340 -2.39% | $16,780 -2.39% |
06-13 | $18,790 -0.11% | $17,190 -0.12% |
06-12 | $18,810 - | $17,210 - |
06-11 | $18,810 +1.29% | $17,210 +1.29% |
06-10 | $18,570 -0.21% | $16,990 -0.23% |
06-09 | $18,610 +0.16% | $17,030 +0.18% |
06-08 | $18,580 +0.54% | $17,000 +0.53% |
06-07 | $18,480 -0.70% | $16,910 -0.70% |
06-06 | $18,610 +0.05% | $17,030 +0.06% |
06-05 | $18,600 - | $17,020 - |
06-04 | $18,600 -1.17% | $17,020 -1.16% |
06-03 | $18,820 +1.46% | $17,220 +1.47% |
06-02 | $18,550 +0.60% | $16,970 +0.59% |
06-01 | $18,440 -0.70% | $16,870 -0.71% |
05-31 | $18,570 -0.38% | $16,990 -0.41% |
05-30 | $18,640 - | $17,060 - |
05-29 | $18,640 - | $17,060 - |
05-28 | $18,640 +0.27% | $17,060 +0.29% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.