https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

謝瑞麟每日金條金價比較(2022-05-30)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-30 $18,640  - $17,060  -
05-29 $18,640  - $17,060  -
05-28 $18,640   $17,060  
05-27 $18,590  -0.21% $17,010  -0.23%
05-26 $18,630  -0.48% $17,050  -0.47%
05-25 $18,720   $17,130  
05-24 $18,600  - $17,020  -
05-23 $18,600   $17,020  
05-22 $18,560  - $16,980  -
05-21 $18,560   $16,980  
05-20 $18,500   $16,930  
05-19 $18,240  -0.11% $16,690  -0.12%
05-18 $18,260  -0.44% $16,710  -0.42%
05-17 $18,340   $16,780  
05-16 $18,160  -0.27% $16,620  -0.24%
05-15 $18,210  - $16,660  -
05-14 $18,210  -0.71% $16,660  -0.72%
05-13 $18,340  -1.61% $16,780  -1.64%
05-12 $18,640  - $17,060  
05-11 $18,640  -0.05% $17,050  -0.06%
05-10 $18,650  -0.64% $17,060  -0.64%
05-09 $18,770  -0.90% $17,170  -0.92%
05-08 $18,940  - $17,330  -
05-07 $18,940   $17,330  
05-06 $18,810  -1.42% $17,210  -1.43%
05-05 $19,080   $17,460  
05-04 $18,740  - $17,150  -
05-03 $18,740  -1.42% $17,150  -1.38%
05-02 $19,010  -0.26% $17,390  -0.29%
05-01 $19,060  - $17,440  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.