謝瑞麟每日金條金價比較(2025-01-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
01-21 | $27,220 +0.59% | $24,890 +0.61% |
01-20 | $27,060 +0.07% | $24,740 +0.08% |
01-19 | $27,040 - | $24,720 - |
01-18 | $27,040 -0.37% | $24,720 -0.40% |
01-17 | $27,140 -0.11% | $24,820 -0.08% |
01-16 | $27,170 +1.00% | $24,840 +0.98% |
01-15 | $26,900 +0.64% | $24,600 +0.65% |
01-14 | $26,730 +0.07% | $24,440 +0.08% |
01-13 | $26,710 -0.78% | $24,420 -0.77% |
01-12 | $26,920 - | $24,610 - |
01-11 | $26,920 +0.79% | $24,610 +0.78% |
01-10 | $26,710 -0.07% | $24,420 -0.08% |
01-09 | $26,730 +0.98% | $24,440 +0.99% |
01-08 | $26,470 -0.04% | $24,200 -0.04% |
01-07 | $26,480 +0.80% | $24,210 +0.79% |
01-06 | $26,270 -0.45% | $24,020 -0.46% |
01-05 | $26,390 - | $24,130 - |
01-04 | $26,390 -0.23% | $24,130 -0.25% |
01-03 | $26,450 +0.11% | $24,190 +0.12% |
01-02 | $26,420 +0.80% | $24,160 +0.79% |
01-01 | $26,210 +0.77% | $23,970 +0.80% |
12-31 | $26,010 -0.12% | $23,780 -0.13% |
12-30 | $26,040 -0.38% | $23,810 -0.38% |
12-29 | $26,140 - | $23,900 - |
12-28 | $26,140 - | $23,900 - |
12-27 | $26,140 -0.23% | $23,900 -0.25% |
12-26 | $26,200 +0.38% | $23,960 +0.38% |
12-25 | $26,100 -0.08% | $23,870 -0.04% |
12-24 | $26,120 -0.15% | $23,880 -0.17% |
12-23 | $26,160 -0.15% | $23,920 -0.17% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.