謝瑞麟每日金條金價比較(2024-11-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
11-21 | $26,560 +1.10% | $24,290 +1.12% |
11-20 | $26,270 -0.19% | $24,020 -0.21% |
11-19 | $26,320 +1.39% | $24,070 +1.39% |
11-18 | $25,960 +1.29% | $23,740 +1.28% |
11-17 | $25,630 - | $23,440 - |
11-16 | $25,630 -0.31% | $23,440 -0.30% |
11-15 | $25,710 +0.63% | $23,510 +0.64% |
11-14 | $25,550 -1.84% | $23,360 -1.85% |
11-13 | $26,030 -0.04% | $23,800 -0.04% |
11-12 | $26,040 -2.73% | $23,810 -2.74% |
11-11 | $26,770 -0.19% | $24,480 -0.16% |
11-10 | $26,820 - | $24,520 - |
11-09 | $26,820 -0.11% | $24,520 -0.12% |
11-08 | $26,850 +0.19% | $24,550 +0.16% |
11-07 | $26,800 +0.60% | $24,510 +0.62% |
11-06 | $26,640 -2.49% | $24,360 -2.48% |
11-05 | $27,320 -0.11% | $24,980 -0.12% |
11-04 | $27,350 -0.04% | $25,010 -0.04% |
11-03 | $27,360 - | $25,020 - |
11-02 | $27,360 -0.83% | $25,020 -0.83% |
11-01 | $27,590 -0.40% | $25,230 -0.39% |
10-31 | $27,700 -0.22% | $25,330 -0.20% |
10-30 | $27,760 +1.09% | $25,380 +1.08% |
10-29 | $27,460 +0.26% | $25,110 +0.28% |
10-28 | $27,390 -0.18% | $25,040 -0.20% |
10-27 | $27,440 - | $25,090 - |
10-26 | $27,440 +1.07% | $25,090 +1.05% |
10-25 | $27,150 -0.66% | $24,830 -0.64% |
10-24 | $27,330 -0.40% | $24,990 -0.40% |
10-23 | $27,440 +0.26% | $25,090 +0.24% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.