https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日鉑金金價比較(2025-01-21)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
01-21 $10,750   $8,090  
01-20 $10,740  -0.19% $8,080  -0.25%
01-19 $10,760  - $8,100  -
01-18 $10,760   $8,100  
01-17 $10,670  -0.74% $8,030  -0.74%
01-16 $10,750  - $8,090  -
01-15 $10,750  -2.01% $8,090  -1.94%
01-14 $10,970  -0.45% $8,250  -0.48%
01-13 $11,020   $8,290  
01-12 $11,000  - $8,270  -
01-11 $11,000   $8,270  
01-10 $10,980   $8,260  
01-09 $10,930   $8,220  
01-08 $10,800   $8,130  
01-07 $10,660  -0.09% $8,020  -0.12%
01-06 $10,670  -0.19% $8,030  -0.25%
01-05 $10,690  - $8,050  -
01-04 $10,690   $8,050  
01-03 $10,580   $7,970  
01-02 $10,400   $7,830  
01-01 $10,310   $7,770  
12-31 $10,270  -2.19% $7,740  -2.15%
12-30 $10,500   $7,910  
12-29 $10,440  - $7,860  -
12-28 $10,440  -2.43% $7,860  -2.36%
12-27 $10,700  -0.19% $8,050  -0.25%
12-26 $10,720  -0.37% $8,070  -0.37%
12-25 $10,760   $8,100  
12-24 $10,710   $8,060  
12-23 $10,580   $7,970  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.