萬福珠寶每日鉑金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $11,510 +1.32% | $8,640 +1.41% |
03-22 | $11,360 -1.30% | $8,520 -1.39% |
03-21 | $11,510 +1.23% | $8,640 +1.29% |
03-20 | $11,370 -0.18% | $8,530 -0.12% |
03-19 | $11,390 - | $8,540 - |
03-18 | $11,390 +0.18% | $8,540 +0.12% |
03-17 | $11,370 +1.25% | $8,530 +1.31% |
03-16 | $11,230 -2.18% | $8,420 -2.21% |
03-15 | $11,480 -0.61% | $8,610 -0.58% |
03-14 | $11,550 +2.67% | $8,660 +2.73% |
03-13 | $11,250 +0.54% | $8,430 +0.48% |
03-12 | $11,190 - | $8,390 - |
03-11 | $11,190 +1.54% | $8,390 +1.45% |
03-10 | $11,020 +0.64% | $8,270 +0.61% |
03-09 | $10,950 +0.74% | $8,220 +0.86% |
03-08 | $10,870 -4.40% | $8,150 -4.45% |
03-07 | $11,370 - | $8,530 - |
03-06 | $11,370 -0.35% | $8,530 -0.35% |
03-05 | $11,410 +1.42% | $8,560 +1.54% |
03-04 | $11,250 - | $8,430 - |
03-03 | $11,250 +1.44% | $8,430 +1.32% |
03-02 | $11,090 +0.09% | $8,320 +0.12% |
03-01 | $11,080 +1.19% | $8,310 +1.22% |
02-28 | $10,950 +2.72% | $8,210 +2.63% |
02-27 | $10,660 +0.47% | $8,000 +0.63% |
02-26 | $10,610 - | $7,950 - |
02-25 | $10,610 -4.07% | $7,950 -4.10% |
02-24 | $11,060 - | $8,290 - |
02-23 | $11,060 +0.45% | $8,290 +0.36% |
02-22 | $11,010 +2.32% | $8,260 +2.23% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.