https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日鉑金金價比較(2023-03-23)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
03-23 $11,510   $8,640  
03-22 $11,360  -1.30% $8,520  -1.39%
03-21 $11,510   $8,640  
03-20 $11,370  -0.18% $8,530  -0.12%
03-19 $11,390  - $8,540  -
03-18 $11,390   $8,540  
03-17 $11,370   $8,530  
03-16 $11,230  -2.18% $8,420  -2.21%
03-15 $11,480  -0.61% $8,610  -0.58%
03-14 $11,550   $8,660  
03-13 $11,250   $8,430  
03-12 $11,190  - $8,390  -
03-11 $11,190   $8,390  
03-10 $11,020   $8,270  
03-09 $10,950   $8,220  
03-08 $10,870  -4.40% $8,150  -4.45%
03-07 $11,370  - $8,530  -
03-06 $11,370  -0.35% $8,530  -0.35%
03-05 $11,410   $8,560  
03-04 $11,250  - $8,430  -
03-03 $11,250   $8,430  
03-02 $11,090   $8,320  
03-01 $11,080   $8,310  
02-28 $10,950   $8,210  
02-27 $10,660   $8,000  
02-26 $10,610  - $7,950  -
02-25 $10,610  -4.07% $7,950  -4.10%
02-24 $11,060  - $8,290  -
02-23 $11,060   $8,290  
02-22 $11,010   $8,260  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.