https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日鉑金金價比較(2024-10-22)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
10-22 $11,500  -0.86% $8,800  -0.79%
10-21 $11,600   $8,870  
10-20 $11,580  - $8,860  -
10-19 $11,580   $8,860  
10-18 $11,330  -1.05% $8,670  -1.03%
10-17 $11,450   $8,760  
10-16 $11,260  -0.44% $8,620  -0.46%
10-15 $11,310   $8,660  
10-14 $11,080  -1.60% $8,480  -1.62%
10-13 $11,260  - $8,620  -
10-12 $11,260   $8,620  
10-11 $11,070   $8,470  
10-10 $10,910   $8,360  
10-09 $10,880  -1.72% $8,340  -1.53%
10-08 $11,070  -2.29% $8,470  -2.31%
10-07 $11,330   $8,670  
10-06 $11,300  - $8,650  -
10-05 $11,300  -0.53% $8,650  -0.57%
10-04 $11,360  -0.53% $8,700  -0.46%
10-03 $11,420   $8,740  
10-02 $11,310   $8,660  
10-01 $11,210  -1.84% $8,570  -1.95%
09-30 $11,420  -0.09% $8,740  -0.11%
09-29 $11,430  - $8,750  -
09-28 $11,430  -0.44% $8,750  -0.46%
09-27 $11,480   $8,790  
09-26 $11,400   $8,730  
09-25 $11,300   $8,650  
09-24 $10,980  -1.08% $8,410  -1.06%
09-23 $11,100  -0.80% $8,500  -0.70%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.