https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日鉑金金價比較(2024-07-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
07-27 $10,770   $8,250  
07-26 $10,680  -9.87% $8,190  -1.56%
07-25 $11,850   $8,320  
07-24 $10,830  -0.18% $8,290  -0.24%
07-23 $10,850  -1.99% $8,310  -1.89%
07-22 $11,070  -0.18% $8,470  -0.24%
07-21 $11,090  - $8,490  -
07-20 $11,090   $8,490  
07-19 $11,020  -3.67% $8,440  -3.65%
07-18 $11,440  -0.61% $8,760  -0.57%
07-17 $11,510   $8,810  
07-16 $11,390  -0.35% $8,720  -0.34%
07-15 $11,430  -0.61% $8,750  -0.57%
07-14 $11,500  - $8,800  -
07-13 $11,500  - $8,800  -
07-12 $11,500   $8,800  
07-11 $11,380   $8,710  
07-10 $11,310  -1.74% $8,660  -1.70%
07-09 $11,510  -1.88% $8,810  -1.67%
07-08 $11,730  -0.68% $8,960  -0.67%
07-07 $11,810  - $9,020  -
07-06 $11,810   $9,020  
07-05 $11,460  -0.26% $8,770  -0.23%
07-04 $11,490   $8,790  
07-03 $11,410   $8,740  
07-02 $11,190  -1.58% $8,560  -1.72%
07-01 $11,370  -0.35% $8,710  -0.34%
06-30 $11,410  - $8,740  -
06-29 $11,410   $8,740  
06-28 $11,360  -2.07% $8,700  -1.92%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.