https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日鉑金金價比較(2024-11-21)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
11-21 $10,750  -3.15% $8,410  -1.06%
11-20 $11,100   $8,500  
11-19 $11,010   $8,430  
11-18 $10,840   $8,300  
11-17 $10,730  - $8,220  -
11-16 $10,730   $8,220  
11-15 $10,700  - $8,200  -
11-14 $10,700  -1.29% $8,200  -1.20%
11-13 $10,840  -1.28% $8,300  -1.31%
11-12 $10,980  -1.17% $8,410  -1.06%
11-11 $11,110   $8,500  
11-10 $11,080  - $8,480  -
11-09 $11,080  -2.46% $8,480  -2.53%
11-08 $11,360   $8,700  
11-07 $11,240  -0.79% $8,610  -0.69%
11-06 $11,330   $8,670  
11-05 $11,170  -1.67% $8,550  -1.72%
11-04 $11,360   $8,700  
11-03 $11,350  - $8,690  -
11-02 $11,350   $8,690  
11-01 $11,330  -1.65% $8,670  -1.59%
10-31 $11,520  -3.84% $8,810  -3.82%
10-30 $11,980   $9,160  
10-29 $11,850   $9,050  
10-28 $11,640  -0.43% $8,900  -0.45%
10-27 $11,690  - $8,940  -
10-26 $11,690  -0.09% $8,940  -
10-25 $11,700   $8,940  
10-24 $11,680  -0.93% $8,930  -0.89%
10-23 $11,790   $9,010  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.