萬福珠寶每日鉑金金價比較(2025-01-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
01-21 | $10,750 +0.09% | $8,090 +0.12% |
01-20 | $10,740 -0.19% | $8,080 -0.25% |
01-19 | $10,760 - | $8,100 - |
01-18 | $10,760 +0.84% | $8,100 +0.87% |
01-17 | $10,670 -0.74% | $8,030 -0.74% |
01-16 | $10,750 - | $8,090 - |
01-15 | $10,750 -2.01% | $8,090 -1.94% |
01-14 | $10,970 -0.45% | $8,250 -0.48% |
01-13 | $11,020 +0.18% | $8,290 +0.24% |
01-12 | $11,000 - | $8,270 - |
01-11 | $11,000 +0.18% | $8,270 +0.12% |
01-10 | $10,980 +0.46% | $8,260 +0.49% |
01-09 | $10,930 +1.20% | $8,220 +1.11% |
01-08 | $10,800 +1.31% | $8,130 +1.37% |
01-07 | $10,660 -0.09% | $8,020 -0.12% |
01-06 | $10,670 -0.19% | $8,030 -0.25% |
01-05 | $10,690 - | $8,050 - |
01-04 | $10,690 +1.04% | $8,050 +1.00% |
01-03 | $10,580 +1.73% | $7,970 +1.79% |
01-02 | $10,400 +0.87% | $7,830 +0.77% |
01-01 | $10,310 +0.39% | $7,770 +0.39% |
12-31 | $10,270 -2.19% | $7,740 -2.15% |
12-30 | $10,500 +0.57% | $7,910 +0.64% |
12-29 | $10,440 - | $7,860 - |
12-28 | $10,440 -2.43% | $7,860 -2.36% |
12-27 | $10,700 -0.19% | $8,050 -0.25% |
12-26 | $10,720 -0.37% | $8,070 -0.37% |
12-25 | $10,760 +0.47% | $8,100 +0.50% |
12-24 | $10,710 +1.23% | $8,060 +1.13% |
12-23 | $10,580 +0.38% | $7,970 +0.38% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.