萬福珠寶每日鉑金金價比較(2024-12-09)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
12-09 | $10,610 +0.28% | $7,990 +0.25% |
12-08 | $10,580 - | $7,970 - |
12-07 | $10,580 -0.75% | $7,970 -0.62% |
12-06 | $10,660 -1.11% | $8,020 -1.11% |
12-05 | $10,780 -0.37% | $8,110 -0.37% |
12-04 | $10,820 +0.28% | $8,140 +0.25% |
12-03 | $10,790 +0.47% | $8,120 +0.50% |
12-02 | $10,740 -0.56% | $8,080 -0.62% |
12-01 | $10,800 - | $8,130 - |
11-30 | $10,800 +1.69% | $8,130 +1.75% |
11-29 | $10,620 +0.47% | $7,990 +0.38% |
11-28 | $10,570 +0.28% | $7,960 +0.25% |
11-27 | $10,540 -1.03% | $7,940 -1.00% |
11-26 | $10,650 -3.18% | $8,020 -3.02% |
11-25 | $11,000 +0.18% | $8,270 +0.12% |
11-24 | $10,980 - | $8,260 - |
11-23 | $10,980 +0.09% | $8,260 +0.12% |
11-22 | $10,970 - | $8,250 - |
11-21 | $10,970 -1.17% | $8,250 -2.94% |
11-20 | $11,100 +0.82% | $8,500 +0.83% |
11-19 | $11,010 +1.57% | $8,430 +1.57% |
11-18 | $10,840 +1.03% | $8,300 +0.97% |
11-17 | $10,730 - | $8,220 - |
11-16 | $10,730 +0.28% | $8,220 +0.24% |
11-15 | $10,700 - | $8,200 - |
11-14 | $10,700 -1.29% | $8,200 -1.20% |
11-13 | $10,840 -1.28% | $8,300 -1.31% |
11-12 | $10,980 -1.17% | $8,410 -1.06% |
11-11 | $11,110 +0.27% | $8,500 +0.24% |
11-10 | $11,080 - | $8,480 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.