https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日鉑金金價比較(2023-09-24)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
09-24 $10,780  - $8,090  -
09-23 $10,780   $8,090  
09-22 $10,730   $8,050  
09-21 $10,710  -1.83% $8,040  -1.71%
09-20 $10,910   $8,180  
09-19 $10,860   $8,140  
09-18 $10,830   $8,120  
09-17 $10,780  - $8,090  -
09-16 $10,780   $8,090  
09-15 $10,570   $7,930  
09-14 $10,510  -0.57% $7,880  -0.63%
09-13 $10,570   $7,930  
09-12 $10,450   $7,840  
09-11 $10,430  - $7,820  -
09-10 $10,430  - $7,820  -
09-09 $10,430  -1.88% $7,820  -1.88%
09-08 $10,630  - $7,970  -
09-07 $10,630  -1.39% $7,970  -1.48%
09-06 $10,780  -2.62% $8,090  -2.53%
09-05 $11,070  -1.25% $8,300  -1.19%
09-04 $11,210   $8,400  -
09-03 $11,200  -1.93% $8,400  -1.87%
09-02 $11,420  - $8,560  -
09-01 $11,420  - $8,560  -
08-31 $11,420   $8,560  
08-30 $11,370   $8,530  
08-29 $11,250   $8,430  
08-28 $11,020   $8,270  
08-27 $11,000  - $8,250  -
08-26 $11,000   $8,250  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.