金球珠寶每日鉑金金價比較(2026-06-20)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-20 | $21,220 - | $15,260 - |
| 06-19 | $21,220 - | $15,260 - |
| 06-18 | $21,220 -2.66% | $15,260 -2.62% |
| 06-17 | $21,800 +3.17% | $15,670 +3.23% |
| 06-16 | $21,130 -0.89% | $15,180 -0.98% |
| 06-15 | $21,320 +3.09% | $15,330 +3.09% |
| 06-14 | $20,680 - | $14,870 - |
| 06-13 | $20,680 - | $14,870 - |
| 06-12 | $20,680 +2.68% | $14,870 +2.69% |
| 06-11 | $20,140 -0.98% | $14,480 -0.96% |
| 06-10 | $20,340 -3.14% | $14,620 -3.18% |
| 06-09 | $21,000 -1.50% | $15,100 -1.50% |
| 06-08 | $21,320 -5.20% | $15,330 -5.19% |
| 06-07 | $22,490 - | $16,170 - |
| 06-06 | $22,490 - | $16,170 - |
| 06-05 | $22,490 -0.35% | $16,170 -0.31% |
| 06-04 | $22,570 -2.51% | $16,220 -2.52% |
| 06-03 | $23,150 -0.90% | $16,640 -0.89% |
| 06-02 | $23,360 +0.56% | $16,790 +0.54% |
| 06-01 | $23,230 +0.26% | $16,700 +0.24% |
| 05-31 | $23,170 - | $16,660 - |
| 05-30 | $23,170 +0.83% | $16,660 +0.85% |
| 05-28 | $22,980 -2.17% | $16,520 -2.19% |
| 05-27 | $23,490 -0.30% | $16,890 -0.30% |
| 05-26 | $23,560 +0.34% | $16,940 +0.36% |
| 05-25 | $23,480 - | $16,880 - |
| 05-24 | $23,480 - | $16,880 - |
| 05-23 | $23,480 - | $16,880 - |
| 05-22 | $23,480 -0.30% | $16,880 -0.24% |
| 05-21 | $23,550 +1.77% | $16,920 +1.68% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.