金球珠寶每日鉑金金價比較(2026-05-17)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 05-17 | $24,310 - | $17,470 - |
| 05-16 | $24,310 - | $17,470 - |
| 05-15 | $24,310 -48.63% | $17,470 -59.52% |
| 05-14 | $47,320 +86.01% | $43,160 +135.98% |
| 05-13 | $25,440 +0.32% | $18,290 +0.33% |
| 05-12 | $25,360 +3.89% | $18,230 +3.87% |
| 05-11 | $24,410 -0.65% | $17,550 -0.68% |
| 05-10 | $24,570 - | $17,670 - |
| 05-09 | $24,570 - | $17,670 - |
| 05-08 | $24,570 -1.29% | $17,670 -1.23% |
| 05-07 | $24,890 +4.99% | $17,890 +4.93% |
| 05-06 | $23,708 +0.72% | $17,049 +0.71% |
| 05-05 | $23,539 -0.25% | $16,929 -0.24% |
| 05-04 | $23,599 +2.52% | $16,970 +2.53% |
| 05-03 | $23,019 - | $16,551 - |
| 05-02 | $23,019 - | $16,551 - |
| 05-01 | $23,019 -3.40% | $16,551 -3.38% |
| 03-26 | $23,830 -7.64% | $17,130 -7.65% |
| 03-08 | $25,800 +136.48% | $18,550 +127.61% |
| 01-15 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-14 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-13 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-12 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-11 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-10 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-09 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-08 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-07 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-06 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-05 | $10,910 - | $8,150 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.