https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

金球珠寶每日鉑金金價比較(2024-04-23)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
04-23 $10,690  -1.66% $7,990  -1.60%
04-22 $10,870  -0.55% $8,120  -0.61%
04-21 $10,930  - $8,170  -
04-20 $10,930  - $8,170  -
04-19 $10,930  -0.09% $8,170  -
04-18 $10,940  -1.53% $8,170  -1.57%
04-17 $11,110  -1.24% $8,300  -1.19%
04-16 $11,250  -0.44% $8,400  -0.59%
04-15 $11,300  -1.48% $8,450  -1.40%
04-14 $11,470  - $8,570  -
04-13 $11,470  - $8,570  -
04-12 $11,470   $8,570  
04-11 $11,220  -0.97% $8,380  -1.06%
04-10 $11,330   $8,470  
04-09 $11,280   $8,430  
04-08 $10,720  -0.46% $8,010  -0.50%
04-07 $10,770  - $8,050  -
04-06 $10,770  - $8,050  -
04-05 $10,770   $8,050  
04-04 $10,730  - $8,020  -
04-03 $10,730   $8,020  
04-02 $10,490  -0.94% $7,830  -1.14%
04-01 $10,590  -0.19% $7,920  -0.25%
03-31 $10,610  - $7,940  -
03-30 $10,610  - $7,940  -
03-29 $10,610   $7,940  
03-28 $10,400  -0.86% $7,770  -0.89%
03-27 $10,490   $7,840  
03-26 $10,430  - $7,790  -
03-25 $10,430  -1.23% $7,790  -1.27%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.