金球珠寶每日鉑金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $11,500 +0.88% | $8,640 +1.41% |
03-22 | $11,400 -1.30% | $8,520 -1.39% |
03-21 | $11,550 +1.23% | $8,640 +1.29% |
03-20 | $11,410 - | $8,530 - |
03-19 | $11,410 - | $8,530 - |
03-18 | $11,410 - | $8,530 - |
03-17 | $11,410 +1.24% | $8,530 +1.19% |
03-16 | $11,270 -2.17% | $8,430 -2.09% |
03-15 | $11,520 -0.60% | $8,610 -0.58% |
03-14 | $11,590 +2.66% | $8,660 +2.61% |
03-13 | $11,290 +2.08% | $8,440 +2.06% |
03-12 | $11,060 - | $8,270 - |
03-11 | $11,060 - | $8,270 - |
03-10 | $11,060 +0.64% | $8,270 +0.61% |
03-09 | $10,990 +0.73% | $8,220 +0.86% |
03-08 | $10,910 -4.38% | $8,150 -4.45% |
03-07 | $11,410 - | $8,530 - |
03-06 | $11,410 +1.06% | $8,530 +1.07% |
03-05 | $11,290 - | $8,440 - |
03-04 | $11,290 - | $8,440 - |
03-03 | $11,290 +1.44% | $8,440 +1.44% |
03-02 | $11,130 +0.09% | $8,320 +0.12% |
03-01 | $11,120 +1.18% | $8,310 +1.22% |
02-28 | $10,990 +2.71% | $8,210 +2.63% |
02-27 | $10,700 -3.60% | $8,000 -3.50% |
02-26 | $11,100 - | $8,290 - |
02-25 | $11,100 - | $8,290 - |
02-24 | $11,100 - | $8,290 - |
02-23 | $11,100 +0.45% | $8,290 +0.36% |
02-22 | $11,050 +2.22% | $8,260 +2.23% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.