金球珠寶每日鉑金金價比較(2026-09-18)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-18 | $21,440 +0.70% | $15,420 +0.78% |
| 09-17 | $21,290 -0.19% | $15,300 -0.33% |
| 09-16 | $21,330 +0.90% | $15,350 +0.99% |
| 09-15 | $21,140 -1.58% | $15,200 -1.62% |
| 09-14 | $21,480 +0.19% | $15,450 +0.19% |
| 09-13 | $21,440 - | $15,420 - |
| 09-12 | $21,440 - | $15,420 - |
| 09-11 | $21,440 -5.30% | $15,420 -5.28% |
| 09-10 | $22,640 +2.35% | $16,280 +2.33% |
| 09-09 | $22,120 - | $15,910 - |
| 09-08 | $22,120 +1.94% | $15,910 +1.92% |
| 09-07 | $21,700 -0.37% | $15,610 -0.19% |
| 09-06 | $21,780 - | $15,640 - |
| 09-05 | $21,780 - | $15,640 - |
| 09-04 | $21,780 +2.83% | $15,640 +2.69% |
| 09-03 | $21,180 +1.78% | $15,230 +1.74% |
| 09-02 | $20,810 -53.90% | $14,970 -63.24% |
| 09-01 | $45,140 +106.59% | $40,720 +159.03% |
| 08-31 | $21,850 -1.53% | $15,720 -1.38% |
| 08-30 | $22,190 - | $15,940 - |
| 08-29 | $22,190 - | $15,940 - |
| 08-28 | $22,190 -0.18% | $15,940 -0.19% |
| 08-27 | $22,230 -0.67% | $15,970 -0.75% |
| 08-26 | $22,380 -1.67% | $16,090 -1.65% |
| 08-25 | $22,760 -51.48% | $16,360 -61.42% |
| 08-24 | $46,910 +110.08% | $42,410 +164.07% |
| 08-23 | $22,330 - | $16,060 - |
| 08-22 | $22,330 - | $16,060 - |
| 08-21 | $22,330 +3.48% | $16,060 +3.48% |
| 08-20 | $21,580 +4.30% | $15,520 +4.30% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.