金球珠寶每日鉑金金價比較(2026-11-03)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 11-03 | $17,440 +0.23% | $12,530 +0.24% |
| 11-02 | $17,400 -1.30% | $12,500 -1.42% |
| 11-01 | $17,630 - | $12,680 - |
| 10-31 | $17,630 - | $12,680 - |
| 10-30 | $17,630 -4.65% | $12,680 -4.59% |
| 10-29 | $18,490 -0.16% | $13,290 -0.23% |
| 10-28 | $18,520 +1.20% | $13,320 +1.14% |
| 10-27 | $18,300 -1.98% | $13,170 -2.01% |
| 10-26 | $18,670 -0.21% | $13,440 -0.22% |
| 10-25 | $18,710 - | $13,470 - |
| 10-24 | $18,710 -54.05% | $13,470 -63.31% |
| 10-23 | $40,720 +110.44% | $36,710 +163.72% |
| 10-22 | $19,350 -2.07% | $13,920 -2.04% |
| 10-21 | $19,760 +0.56% | $14,210 +0.71% |
| 10-20 | $19,650 +0.61% | $14,110 +0.50% |
| 10-19 | $19,530 - | $14,040 - |
| 10-18 | $19,530 - | $14,040 - |
| 10-17 | $19,530 - | $14,040 - |
| 10-16 | $19,530 +0.57% | $14,040 +0.57% |
| 10-15 | $19,420 -2.26% | $13,960 -2.38% |
| 10-14 | $19,870 -2.02% | $14,300 -2.05% |
| 10-13 | $20,280 -0.54% | $14,600 -0.41% |
| 10-12 | $20,390 +1.65% | $14,660 +1.73% |
| 10-11 | $20,060 - | $14,410 - |
| 10-10 | $20,060 - | $14,410 - |
| 10-09 | $20,060 +1.16% | $14,410 +1.05% |
| 10-08 | $19,830 -3.13% | $14,260 -3.06% |
| 10-07 | $20,470 -1.44% | $14,710 -1.47% |
| 10-06 | $20,770 +0.73% | $14,930 +0.81% |
| 10-05 | $20,620 - | $14,810 -0.05% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.