金球珠寶每日鉑金金價比較(2026-05-05)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 05-05 | $23,539 -0.25% | $16,929 -0.24% |
| 05-04 | $23,599 +2.52% | $16,970 +2.53% |
| 05-03 | $23,019 - | $16,551 - |
| 05-02 | $23,019 - | $16,551 - |
| 05-01 | $23,019 -3.40% | $16,551 -3.38% |
| 03-26 | $23,830 -7.64% | $17,130 -7.65% |
| 03-08 | $25,800 +136.48% | $18,550 +127.61% |
| 01-15 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-14 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-13 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-12 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-11 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-10 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-09 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-08 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-07 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-06 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-05 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-04 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-03 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-02 | $10,910 - | $8,150 - |
| 01-01 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-31 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-30 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-29 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-28 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-27 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-26 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-25 | $10,910 - | $8,150 - |
| 12-24 | $10,910 - | $8,150 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.