金球珠寶每日鉑金金價比較(2023-09-24)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
09-24 | $10,770 - | $8,050 - |
09-23 | $10,770 - | $8,050 - |
09-22 | $10,770 +0.19% | $8,050 +0.12% |
09-21 | $10,750 -1.83% | $8,040 -1.71% |
09-20 | $10,950 +0.46% | $8,180 +0.49% |
09-19 | $10,900 +0.28% | $8,140 +0.25% |
09-18 | $10,870 +2.45% | $8,120 +2.27% |
09-17 | $10,610 - | $7,940 - |
09-16 | $10,610 - | $7,940 - |
09-15 | $10,610 +0.57% | $7,940 +0.76% |
09-14 | $10,550 -0.57% | $7,880 -0.76% |
09-13 | $10,610 +1.14% | $7,940 +1.28% |
09-12 | $10,490 +0.10% | $7,840 +0.13% |
09-11 | $10,480 -1.78% | $7,830 -1.88% |
09-10 | $10,670 - | $7,980 - |
09-09 | $10,670 - | $7,980 - |
09-08 | $10,670 - | $7,980 - |
09-07 | $10,670 -1.39% | $7,980 -1.36% |
09-06 | $10,820 -2.61% | $8,090 -2.53% |
09-05 | $11,110 -3.56% | $8,300 -1.19% |
09-04 | $11,520 +0.52% | $8,400 -1.87% |
09-03 | $11,460 - | $8,560 - |
09-02 | $11,460 - | $8,560 - |
09-01 | $11,460 - | $8,560 - |
08-31 | $11,460 +0.44% | $8,560 +0.35% |
08-30 | $11,410 +1.06% | $8,530 +1.07% |
08-29 | $11,290 +2.08% | $8,440 +2.06% |
08-28 | $11,060 +0.82% | $8,270 +0.98% |
08-27 | $10,970 - | $8,190 - |
08-26 | $10,970 - | $8,190 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.