金球珠寶每日鉑金金價比較(2026-08-04)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-04 | $19,650 -1.01% | $14,120 -1.05% |
| 08-03 | $19,850 +0.71% | $14,270 +0.63% |
| 08-02 | $19,710 - | $14,180 - |
| 08-01 | $19,710 - | $14,180 - |
| 07-31 | $19,710 +1.44% | $14,180 +1.58% |
| 07-30 | $19,430 +1.20% | $13,960 +1.16% |
| 07-29 | $19,200 -0.88% | $13,800 -0.93% |
| 07-28 | $19,370 -0.26% | $13,930 -0.21% |
| 07-27 | $19,420 +1.09% | $13,960 +1.09% |
| 07-26 | $19,210 - | $13,810 - |
| 07-25 | $19,210 - | $13,810 - |
| 07-24 | $19,210 -3.08% | $13,810 -3.02% |
| 07-23 | $19,820 -0.40% | $14,240 -0.42% |
| 07-22 | $19,900 +3.27% | $14,300 +3.17% |
| 07-21 | $19,270 +1.21% | $13,860 +1.24% |
| 07-20 | $19,040 -2.31% | $13,690 -2.28% |
| 07-19 | $19,490 - | $14,010 - |
| 07-18 | $19,490 - | $14,010 - |
| 07-17 | $19,490 -2.31% | $14,010 -2.29% |
| 07-16 | $19,950 +1.27% | $14,339 +1.34% |
| 07-15 | $19,700 +3.14% | $14,150 +2.98% |
| 07-14 | $19,100 -1.39% | $13,740 -1.36% |
| 07-13 | $19,370 -0.97% | $13,930 -0.85% |
| 07-12 | $19,560 - | $14,050 - |
| 07-11 | $19,560 - | $14,050 - |
| 07-10 | $19,560 +2.19% | $14,050 +2.18% |
| 07-09 | $19,140 -2.30% | $13,750 -2.34% |
| 07-08 | $19,590 +0.36% | $14,080 +0.43% |
| 07-07 | $19,520 -1.96% | $14,020 -2.09% |
| 07-06 | $19,910 -0.30% | $14,320 -0.28% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.