金球珠寶每日鉑金金價比較(2026-09-05)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-05 | $21,780 - | $15,640 - |
| 09-04 | $21,780 +2.83% | $15,640 +2.69% |
| 09-03 | $21,180 +1.78% | $15,230 +1.74% |
| 09-02 | $20,810 -53.90% | $14,970 -63.24% |
| 09-01 | $45,140 +106.59% | $40,720 +159.03% |
| 08-31 | $21,850 -1.53% | $15,720 -1.38% |
| 08-30 | $22,190 - | $15,940 - |
| 08-29 | $22,190 - | $15,940 - |
| 08-28 | $22,190 -0.18% | $15,940 -0.19% |
| 08-27 | $22,230 -0.67% | $15,970 -0.75% |
| 08-26 | $22,380 -1.67% | $16,090 -1.65% |
| 08-25 | $22,760 -51.48% | $16,360 -61.42% |
| 08-24 | $46,910 +110.08% | $42,410 +164.07% |
| 08-23 | $22,330 - | $16,060 - |
| 08-22 | $22,330 - | $16,060 - |
| 08-21 | $22,330 +3.48% | $16,060 +3.48% |
| 08-20 | $21,580 +4.30% | $15,520 +4.30% |
| 08-19 | $20,690 -3.18% | $14,880 -3.13% |
| 08-18 | $21,370 +1.09% | $15,360 +1.05% |
| 08-17 | $21,140 +3.22% | $15,200 +3.26% |
| 08-16 | $20,480 - | $14,720 - |
| 08-15 | $20,480 - | $14,720 - |
| 08-14 | $20,480 -3.17% | $14,720 -3.22% |
| 08-13 | $21,150 +0.48% | $15,210 +0.60% |
| 08-12 | $21,050 -1.45% | $15,120 -1.56% |
| 08-11 | $21,360 +6.27% | $15,360 +1.79% |
| 08-10 | $20,100 -3.69% | $15,090 +0.60% |
| 08-09 | $20,870 - | $15,000 - |
| 08-08 | $20,870 - | $15,000 - |
| 08-07 | $20,870 -1.79% | $15,000 -1.77% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.