https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

金球珠寶每日飾金金價比較(2023-09-24)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
09-24 $20,730  - $17,260  -
09-23 $20,730  - $17,260  -
09-22 $20,730  -0.24% $17,260  -0.23%
09-21 $20,780  -0.24% $17,300  -0.23%
09-20 $20,830  - $17,340  -
09-19 $20,830   $17,340  
09-18 $20,790   $17,310  
09-17 $20,630  - $17,180  -
09-16 $20,630  - $17,180  -
09-15 $20,630  -0.10% $17,180  -0.06%
09-14 $20,650   $17,190  -
09-13 $20,640  -0.67% $17,190  -0.64%
09-12 $20,780   $17,300  
09-11 $20,760   $17,280  
09-10 $20,740  - $17,270  -
09-09 $20,740  - $17,270  -
09-08 $20,740  - $17,270  -
09-07 $20,740  -0.43% $17,270  -0.40%
09-06 $20,830  -0.62% $17,340  -0.57%
09-05 $20,960  -0.24% $17,440  -0.29%
09-04 $21,010  -0.24% $17,490  -0.23%
09-03 $21,060  - $17,530  -
09-02 $21,060  - $17,530  -
09-01 $21,060  - $17,530  -
08-31 $21,060   $17,530  
08-30 $20,960   $17,440  
08-29 $20,800   $17,310  
08-28 $20,740   $17,270  
08-27 $20,730  - $17,260  -
08-26 $20,730  - $17,260  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.