金球珠寶每日飾金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $21,320 +1.28% | $17,750 +1.31% |
03-22 | $21,050 -1.77% | $17,520 -1.79% |
03-21 | $21,430 +0.47% | $17,840 +0.45% |
03-20 | $21,330 +2.60% | $17,760 +2.60% |
03-19 | $20,790 - | $17,310 - |
03-18 | $20,790 - | $17,310 - |
03-17 | $20,790 +0.48% | $17,310 +0.46% |
03-16 | $20,690 +0.39% | $17,230 +0.41% |
03-15 | $20,610 -0.24% | $17,160 -0.23% |
03-14 | $20,660 +1.57% | $17,200 +1.59% |
03-13 | $20,340 +2.57% | $16,930 +2.61% |
03-12 | $19,830 - | $16,500 - |
03-11 | $19,830 - | $16,500 - |
03-10 | $19,830 +0.92% | $16,500 +0.86% |
03-09 | $19,650 +0.20% | $16,360 +0.18% |
03-08 | $19,610 -1.85% | $16,330 -1.86% |
03-07 | $19,980 -0.40% | $16,640 -0.36% |
03-06 | $20,060 +0.60% | $16,700 +0.60% |
03-05 | $19,940 - | $16,600 - |
03-04 | $19,940 - | $16,600 - |
03-03 | $19,940 +0.35% | $16,600 +0.42% |
03-02 | $19,870 +0.61% | $16,530 +0.55% |
03-01 | $19,750 +0.51% | $16,440 +0.49% |
02-28 | $19,650 +0.15% | $16,360 +0.18% |
02-27 | $19,620 -0.76% | $16,330 -0.73% |
02-26 | $19,770 - | $16,450 - |
02-25 | $19,770 - | $16,450 - |
02-24 | $19,770 +0.05% | $16,450 - |
02-23 | $19,760 -0.60% | $16,450 -0.54% |
02-22 | $19,880 -0.15% | $16,540 -0.24% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.