謝瑞麟每日飾金金價比較(2024-09-16)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
09-16 | $28,470 - | $23,610 - |
09-15 | $28,470 - | $23,610 - |
09-14 | $28,470 +0.46% | $23,610 +0.43% |
09-13 | $28,340 +1.07% | $23,510 +1.03% |
09-12 | $28,040 +0.97% | $23,270 +1.00% |
09-11 | $27,770 +0.40% | $23,040 +0.39% |
09-10 | $27,660 +0.36% | $22,950 +0.35% |
09-09 | $27,560 +0.04% | $22,870 +0.04% |
09-08 | $27,550 - | $22,860 - |
09-07 | $27,550 -0.76% | $22,860 -0.74% |
09-06 | $27,760 +0.76% | $23,030 +0.74% |
09-05 | $27,550 +0.18% | $22,860 +0.18% |
09-04 | $27,500 -0.07% | $22,820 -0.09% |
09-03 | $27,520 -0.40% | $22,840 -0.39% |
09-02 | $27,630 - | $22,930 - |
09-01 | $27,630 -0.47% | $22,930 -0.43% |
08-31 | $27,760 - | $23,030 - |
08-30 | $27,760 +0.04% | $23,030 +0.04% |
08-29 | $27,750 +0.76% | $23,020 +0.70% |
08-28 | $27,540 -0.76% | $22,860 -0.70% |
08-27 | $27,750 +0.04% | $23,020 - |
08-26 | $27,740 +0.04% | $23,020 +0.04% |
08-25 | $27,730 - | $23,010 - |
08-24 | $27,730 +0.91% | $23,010 +0.92% |
08-23 | $27,480 -0.79% | $22,800 -0.78% |
08-22 | $27,700 -0.14% | $22,980 -0.17% |
08-21 | $27,740 +0.47% | $23,020 +0.48% |
08-20 | $27,610 +0.18% | $22,910 +0.17% |
08-19 | $27,560 -0.43% | $22,870 -0.44% |
08-18 | $27,680 - | $22,970 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.