謝瑞麟每日飾金金價比較(2026-09-18)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-18 | $49,780 +1.36% | $39,670 +1.33% |
| 09-17 | $49,110 +0.31% | $39,150 +0.38% |
| 09-16 | $48,960 -0.31% | $39,000 -0.38% |
| 09-15 | $49,110 -0.67% | $39,150 -0.66% |
| 09-14 | $49,440 -0.46% | $39,410 -0.48% |
| 09-13 | $49,670 - | $39,600 - |
| 09-12 | $49,670 +0.30% | $39,600 +0.38% |
| 09-11 | $49,520 -1.79% | $39,450 -1.87% |
| 09-10 | $50,420 +1.12% | $40,200 +1.13% |
| 09-09 | $49,860 -1.33% | $39,750 -1.29% |
| 09-08 | $50,530 +0.60% | $40,270 +0.55% |
| 09-07 | $50,230 -0.75% | $40,050 -0.74% |
| 09-06 | $50,610 - | $40,350 - |
| 09-05 | $50,610 -0.94% | $40,350 -0.91% |
| 09-04 | $51,090 +1.63% | $40,720 +1.67% |
| 09-03 | $50,270 +1.91% | $40,050 +1.91% |
| 09-02 | $49,330 -2.80% | $39,300 -2.87% |
| 09-01 | $50,750 +0.06% | $40,460 +0.10% |
| 08-31 | $50,720 -0.35% | $40,420 -0.37% |
| 08-30 | $50,900 - | $40,570 - |
| 08-29 | $50,900 -2.94% | $40,570 -2.97% |
| 08-28 | $52,440 -0.70% | $41,810 -0.71% |
| 08-27 | $52,810 +0.02% | $42,110 +0.07% |
| 08-26 | $52,800 -1.11% | $42,080 -1.10% |
| 08-25 | $53,390 +1.19% | $42,550 +0.97% |
| 08-24 | $52,760 +0.38% | $42,140 +0.38% |
| 08-23 | $52,560 - | $41,980 - |
| 08-22 | $52,560 +1.80% | $41,980 +1.79% |
| 08-21 | $51,630 +0.64% | $41,240 +0.63% |
| 08-20 | $51,300 +3.41% | $40,980 +3.41% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.