謝瑞麟每日飾金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $21,330 +1.28% | $17,760 +1.31% |
03-22 | $21,060 -1.77% | $17,530 -1.79% |
03-21 | $21,440 -0.51% | $17,850 -0.50% |
03-20 | $21,550 -0.14% | $17,940 -0.11% |
03-19 | $21,580 - | $17,960 - |
03-18 | $21,580 +3.75% | $17,960 +3.70% |
03-17 | $20,800 +0.48% | $17,320 +0.46% |
03-16 | $20,700 +0.39% | $17,240 +0.41% |
03-15 | $20,620 -0.24% | $17,170 -0.23% |
03-14 | $20,670 +1.57% | $17,210 +1.59% |
03-13 | $20,350 +0.59% | $16,940 +0.59% |
03-12 | $20,230 - | $16,840 - |
03-11 | $20,230 +1.97% | $16,840 +2.00% |
03-10 | $19,840 +0.92% | $16,510 +0.86% |
03-09 | $19,660 +0.20% | $16,370 +0.18% |
03-08 | $19,620 -1.85% | $16,340 -1.86% |
03-07 | $19,990 -0.40% | $16,650 -0.36% |
03-06 | $20,070 -0.15% | $16,710 -0.18% |
03-05 | $20,100 - | $16,740 - |
03-04 | $20,100 +0.75% | $16,740 +0.78% |
03-03 | $19,950 +0.35% | $16,610 +0.42% |
03-02 | $19,880 +0.61% | $16,540 +0.55% |
03-01 | $19,760 +0.51% | $16,450 +0.49% |
02-28 | $19,660 +0.15% | $16,370 +0.18% |
02-27 | $19,630 +0.10% | $16,340 +0.06% |
02-26 | $19,610 - | $16,330 - |
02-25 | $19,610 -0.86% | $16,330 -0.79% |
02-24 | $19,780 +0.05% | $16,460 - |
02-23 | $19,770 -0.60% | $16,460 -0.54% |
02-22 | $19,890 -0.15% | $16,550 -0.24% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.