謝瑞麟每日飾金金價比較(2026-08-04)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-04 | $46,210 +0.48% | $37,110 -0.11% |
| 08-03 | $45,990 +0.20% | $37,150 +0.19% |
| 08-02 | $45,900 - | $37,080 - |
| 08-01 | $45,900 -0.89% | $37,080 -1.09% |
| 07-31 | $46,310 +0.32% | $37,490 +0.32% |
| 07-30 | $46,160 +1.56% | $37,370 +1.58% |
| 07-29 | $45,450 -0.89% | $36,790 -1.10% |
| 07-28 | $45,860 -1.21% | $37,200 -1.20% |
| 07-27 | $46,420 +1.31% | $37,650 +1.32% |
| 07-26 | $45,820 - | $37,160 - |
| 07-25 | $45,820 +0.31% | $37,160 +0.30% |
| 07-24 | $45,680 -2.21% | $37,050 -2.22% |
| 07-23 | $46,710 +0.32% | $37,890 +0.34% |
| 07-22 | $46,560 +2.40% | $37,760 +2.25% |
| 07-21 | $45,470 +0.58% | $36,930 +0.46% |
| 07-20 | $45,210 -0.22% | $36,760 -0.22% |
| 07-19 | $45,310 - | $36,840 - |
| 07-18 | $45,310 +0.64% | $36,840 +0.66% |
| 07-17 | $45,020 -1.27% | $36,600 -1.27% |
| 07-16 | $45,600 -0.24% | $37,070 -0.24% |
| 07-15 | $45,710 +1.51% | $37,160 +1.50% |
| 07-14 | $45,030 -2.11% | $36,610 -2.11% |
| 07-13 | $46,000 -1.01% | $37,400 -1.24% |
| 07-12 | $46,470 - | $37,870 - |
| 07-11 | $46,470 -0.04% | $37,870 -0.05% |
| 07-10 | $46,490 +1.24% | $37,890 +1.26% |
| 07-09 | $45,920 -0.91% | $37,420 -0.93% |
| 07-08 | $46,340 -0.79% | $37,770 -0.79% |
| 07-07 | $46,710 -1.14% | $38,070 -1.14% |
| 07-06 | $47,250 +0.32% | $38,510 +0.31% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.