謝瑞麟每日飾金金價比較(2026-08-12)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-12 | $50,160 -0.54% | $40,070 -0.52% |
| 08-11 | $50,430 +2.11% | $40,280 +2.10% |
| 08-10 | $49,390 -0.50% | $39,450 -0.50% |
| 08-09 | $49,640 - | $39,650 - |
| 08-08 | $49,640 +2.39% | $39,650 +2.14% |
| 08-07 | $48,480 -0.94% | $38,820 -1.20% |
| 08-06 | $48,940 +4.86% | $39,290 +4.86% |
| 08-05 | $46,670 +1.00% | $37,470 +0.97% |
| 08-04 | $46,210 +0.48% | $37,110 -0.11% |
| 08-03 | $45,990 +0.20% | $37,150 +0.19% |
| 08-02 | $45,900 - | $37,080 - |
| 08-01 | $45,900 -0.89% | $37,080 -1.09% |
| 07-31 | $46,310 +0.32% | $37,490 +0.32% |
| 07-30 | $46,160 +1.56% | $37,370 +1.58% |
| 07-29 | $45,450 -0.89% | $36,790 -1.10% |
| 07-28 | $45,860 -1.21% | $37,200 -1.20% |
| 07-27 | $46,420 +1.31% | $37,650 +1.32% |
| 07-26 | $45,820 - | $37,160 - |
| 07-25 | $45,820 +0.31% | $37,160 +0.30% |
| 07-24 | $45,680 -2.21% | $37,050 -2.22% |
| 07-23 | $46,710 +0.32% | $37,890 +0.34% |
| 07-22 | $46,560 +2.40% | $37,760 +2.25% |
| 07-21 | $45,470 +0.58% | $36,930 +0.46% |
| 07-20 | $45,210 -0.22% | $36,760 -0.22% |
| 07-19 | $45,310 - | $36,840 - |
| 07-18 | $45,310 +0.64% | $36,840 +0.66% |
| 07-17 | $45,020 -1.27% | $36,600 -1.27% |
| 07-16 | $45,600 -0.24% | $37,070 -0.24% |
| 07-15 | $45,710 +1.51% | $37,160 +1.50% |
| 07-14 | $45,030 -2.11% | $36,610 -2.11% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.