謝瑞麟每日飾金金價比較(2026-03-08)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 03-08 | $58,180 +94.00% | $47,050 +93.38% |
| 01-21 | $29,990 +0.57% | $24,330 +0.58% |
| 01-20 | $29,820 -0.43% | $24,190 -0.45% |
| 01-19 | $29,950 - | $24,300 - |
| 01-18 | $29,950 -0.37% | $24,300 -0.37% |
| 01-17 | $30,060 +0.47% | $24,390 +0.45% |
| 01-16 | $29,920 +0.98% | $24,280 +1.00% |
| 01-15 | $29,630 +0.10% | $24,040 +0.08% |
| 01-14 | $29,600 -0.57% | $24,020 -0.54% |
| 01-13 | $29,770 -0.17% | $24,150 -0.17% |
| 01-12 | $29,820 - | $24,190 - |
| 01-11 | $29,820 +0.78% | $24,190 +0.75% |
| 01-10 | $29,590 +0.48% | $24,010 +0.50% |
| 01-09 | $29,450 +0.44% | $23,890 +0.42% |
| 01-08 | $29,320 +0.48% | $23,790 +0.51% |
| 01-07 | $29,180 -0.27% | $23,670 -0.29% |
| 01-06 | $29,260 +0.10% | $23,740 +0.08% |
| 01-05 | $29,230 - | $23,720 - |
| 01-04 | $29,230 -0.75% | $23,720 -0.71% |
| 01-03 | $29,450 +1.20% | $23,890 +1.19% |
| 01-02 | $29,100 +0.24% | $23,610 +0.25% |
| 01-01 | $29,030 +0.76% | $23,550 +0.77% |
| 12-31 | $28,810 -0.62% | $23,370 -0.64% |
| 12-30 | $28,990 +0.10% | $23,520 +0.09% |
| 12-29 | $28,960 - | $23,500 - |
| 12-28 | $28,960 -0.52% | $23,500 -0.51% |
| 12-27 | $29,110 +0.28% | $23,620 +0.30% |
| 12-26 | $29,030 +0.42% | $23,550 +0.38% |
| 12-25 | $28,910 -0.07% | $23,460 -0.04% |
| 12-24 | $28,930 -0.17% | $23,470 -0.17% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.