周大福每日飾金金價比較(2024-11-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
11-21 | $29,360 +0.62% | $23,820 -1.33% |
11-20 | $29,180 +0.93% | $24,140 +1.00% |
11-19 | $28,910 +1.40% | $23,900 +1.36% |
11-18 | $28,510 +0.60% | $23,580 +0.68% |
11-17 | $28,340 - | $23,420 - |
11-16 | $28,340 -0.28% | $23,420 -0.34% |
11-15 | $28,420 +1.17% | $23,500 +1.16% |
11-14 | $28,090 -2.33% | $23,230 -2.31% |
11-13 | $28,760 +0.45% | $23,780 +0.42% |
11-12 | $28,630 -3.24% | $23,680 -3.19% |
11-11 | $29,590 -0.17% | $24,460 -0.16% |
11-10 | $29,640 - | $24,500 - |
11-09 | $29,640 -0.64% | $24,500 -0.69% |
11-08 | $29,830 +1.50% | $24,670 +1.52% |
11-07 | $29,390 -1.64% | $24,300 -1.66% |
11-06 | $29,880 -1.03% | $24,710 -1.04% |
11-05 | $30,190 -0.10% | $24,970 -0.08% |
11-04 | $30,220 -0.10% | $24,990 -0.12% |
11-03 | $30,250 - | $25,020 - |
11-02 | $30,250 -0.26% | $25,020 -0.28% |
11-01 | $30,330 -1.46% | $25,090 -1.45% |
10-31 | $30,780 +0.36% | $25,460 +0.35% |
10-30 | $30,670 +1.02% | $25,370 +1.04% |
10-29 | $30,360 +0.83% | $25,110 +0.84% |
10-28 | $30,110 -0.69% | $24,900 -0.72% |
10-27 | $30,320 - | $25,080 - |
10-26 | $30,320 +0.56% | $25,080 +0.56% |
10-25 | $30,150 +0.33% | $24,940 +0.36% |
10-24 | $30,050 -0.89% | $24,850 -0.92% |
10-23 | $30,320 +0.76% | $25,080 +0.76% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.