周大福每日飾金金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $19,810 - | $16,490 - |
06-25 | $19,810 +0.30% | $16,490 +0.30% |
06-24 | $19,750 -0.70% | $16,440 -0.78% |
06-23 | $19,890 +0.35% | $16,570 +0.42% |
06-22 | $19,820 -0.70% | $16,500 -0.72% |
06-21 | $19,960 +0.05% | $16,620 +0.06% |
06-20 | $19,950 - | $16,610 - |
06-19 | $19,950 - | $16,610 - |
06-18 | $19,950 -0.25% | $16,610 -0.24% |
06-17 | $20,000 +0.70% | $16,650 +0.67% |
06-16 | $19,860 +1.12% | $16,540 +1.10% |
06-15 | $19,640 -0.66% | $16,360 -0.61% |
06-14 | $19,770 -2.42% | $16,460 -2.43% |
06-13 | $20,260 -0.10% | $16,870 -0.12% |
06-12 | $20,280 - | $16,890 - |
06-11 | $20,280 +1.35% | $16,890 +1.32% |
06-10 | $20,010 -0.25% | $16,670 -0.24% |
06-09 | $20,060 +0.20% | $16,710 +0.18% |
06-08 | $20,020 +0.50% | $16,680 +0.54% |
06-07 | $19,920 -0.70% | $16,590 -0.72% |
06-06 | $20,060 +0.10% | $16,710 +0.12% |
06-05 | $20,040 - | $16,690 - |
06-04 | $20,040 -1.23% | $16,690 -1.18% |
06-03 | $20,290 +1.50% | $16,890 +1.44% |
06-02 | $19,990 +0.55% | $16,650 +0.54% |
06-01 | $19,880 -0.70% | $16,560 -0.72% |
05-31 | $20,020 -0.05% | $16,680 -0.06% |
05-30 | $20,030 -0.30% | $16,690 -0.24% |
05-29 | $20,090 - | $16,730 - |
05-28 | $20,090 +0.30% | $16,730 +0.24% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.