周大福每日飾金金價比較(2026-11-03)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 11-03 | $45,590 +0.99% | $36,195 +1.04% |
| 11-02 | $45,141 +0.92% | $35,821 +0.95% |
| 11-01 | $44,729 - | $35,484 - |
| 10-31 | $44,729 -3.08% | $35,484 -3.17% |
| 10-30 | $46,151 -1.36% | $36,644 -1.31% |
| 10-29 | $46,788 -0.08% | $37,131 -0.10% |
| 10-28 | $46,825 +1.13% | $37,168 +1.12% |
| 10-27 | $46,301 +0.41% | $36,756 +0.41% |
| 10-26 | $46,114 - | $36,607 - |
| 10-25 | $46,114 - | $36,607 - |
| 10-24 | $46,114 -0.24% | $36,607 -0.20% |
| 10-23 | $46,226 -2.60% | $36,681 -2.59% |
| 10-22 | $47,461 +0.08% | $37,655 - |
| 10-21 | $47,424 -0.32% | $37,655 -0.30% |
| 10-20 | $47,574 -1.24% | $37,767 -1.27% |
| 10-19 | $48,172 +0.23% | $38,253 +0.29% |
| 10-18 | $48,060 - | $38,141 - |
| 10-17 | $48,060 +0.16% | $38,141 +0.10% |
| 10-16 | $47,985 +0.31% | $38,104 +0.40% |
| 10-15 | $47,836 -0.23% | $37,954 -0.29% |
| 10-14 | $47,948 -0.31% | $38,066 -0.30% |
| 10-13 | $48,098 -0.85% | $38,179 -0.87% |
| 10-12 | $48,509 +0.15% | $38,515 +0.19% |
| 10-11 | $48,434 - | $38,441 - |
| 10-10 | $48,434 +1.09% | $38,441 +0.99% |
| 10-09 | $47,910 +0.71% | $38,066 +0.79% |
| 10-08 | $47,574 -0.78% | $37,767 -0.79% |
| 10-07 | $47,948 +0.16% | $38,066 +0.20% |
| 10-06 | $47,873 - | $37,991 -0.59% |
| 10-05 | $47,873 +0.39% | $38,216 +0.39% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.