周大福每日飾金金價比較(2026-09-18)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-18 | $49,782 +1.37% | $39,676 +1.34% |
| 09-17 | $49,108 +0.31% | $39,152 +0.38% |
| 09-16 | $48,958 -0.31% | $39,002 -0.38% |
| 09-15 | $49,108 -0.68% | $39,152 -0.66% |
| 09-14 | $49,445 -0.45% | $39,414 -0.47% |
| 09-13 | $49,670 - | $39,601 - |
| 09-12 | $49,670 +0.30% | $39,601 +0.38% |
| 09-11 | $49,520 -1.78% | $39,451 -1.86% |
| 09-10 | $50,418 +1.13% | $40,200 +1.13% |
| 09-09 | $49,857 -1.33% | $39,751 -1.30% |
| 09-08 | $50,531 +0.60% | $40,275 +0.56% |
| 09-07 | $50,231 -0.74% | $40,050 -0.74% |
| 09-06 | $50,605 - | $40,350 - |
| 09-05 | $50,605 -0.95% | $40,350 -0.92% |
| 09-04 | $51,092 +1.64% | $40,724 +1.68% |
| 09-03 | $50,268 +1.90% | $40,050 +1.90% |
| 09-02 | $49,333 -2.80% | $39,302 -2.87% |
| 09-01 | $50,755 +0.07% | $40,462 +0.09% |
| 08-31 | $50,718 -0.37% | $40,424 -0.37% |
| 08-30 | $50,905 - | $40,574 - |
| 08-29 | $50,905 -2.93% | $40,574 -2.95% |
| 08-28 | $52,439 -0.71% | $41,809 -0.71% |
| 08-27 | $52,814 -0.42% | $42,109 -0.27% |
| 08-26 | $53,038 -0.70% | $42,221 -0.70% |
| 08-25 | $53,413 +1.21% | $42,520 +0.98% |
| 08-24 | $52,776 +0.36% | $42,109 +0.36% |
| 08-23 | $52,589 - | $41,959 - |
| 08-22 | $52,589 +1.81% | $41,959 +1.82% |
| 08-21 | $51,653 +0.65% | $41,210 +0.64% |
| 08-20 | $51,317 +3.39% | $40,948 +3.40% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.