周大福每日飾金金價比較(2026-06-20)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-20 | $46,899 -0.63% | $38,552 -0.58% |
| 06-19 | $47,198 -3.15% | $38,776 -3.18% |
| 06-18 | $48,733 -0.46% | $40,049 -0.56% |
| 06-17 | $48,957 +0.61% | $40,274 +0.65% |
| 06-16 | $48,658 +0.46% | $40,012 +0.47% |
| 06-15 | $48,433 +1.89% | $39,824 +1.82% |
| 06-14 | $47,535 - | $39,113 - |
| 06-13 | $47,535 +0.71% | $39,113 +0.77% |
| 06-12 | $47,198 +2.52% | $38,814 +2.47% |
| 06-11 | $46,038 -2.84% | $37,878 -2.03% |
| 06-10 | $47,385 -2.77% | $38,664 -3.28% |
| 06-09 | $48,733 - | $39,974 - |
| 06-08 | $48,733 -0.08% | $39,974 +1.14% |
| 06-07 | $48,770 - | $39,525 +1.25% |
| 06-06 | $48,770 -2.98% | $39,038 -2.89% |
| 06-05 | $50,267 -0.08% | $40,199 -0.09% |
| 06-04 | $50,305 -0.15% | $40,236 -0.19% |
| 06-03 | $50,379 -0.44% | $40,311 -0.46% |
| 06-02 | $50,604 -1.16% | $40,498 -1.13% |
| 05-31 | $51,200 - | $40,960 - |
| 05-30 | $51,200 +0.65% | $40,960 +0.64% |
| 05-29 | $50,870 +1.74% | $40,700 +1.75% |
| 05-28 | $50,000 -2.46% | $40,000 -2.46% |
| 05-26 | $51,260 -0.35% | $41,010 -0.34% |
| 05-25 | $51,440 +1.24% | $41,150 +1.23% |
| 05-24 | $50,810 - | $40,650 - |
| 05-23 | $50,810 -0.43% | $40,650 -0.42% |
| 05-22 | $51,030 -0.64% | $40,820 -0.66% |
| 05-21 | $51,360 +1.48% | $41,090 +1.48% |
| 05-20 | $50,610 -1.56% | $40,490 -1.56% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.