周大福每日飾金金價比較(2026-08-04)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-04 | $46,226 +0.24% | $37,093 -0.20% |
| 08-03 | $46,114 +0.25% | $37,168 +0.30% |
| 08-02 | $46,001 - | $37,056 - |
| 08-01 | $46,001 -0.89% | $37,056 -1.20% |
| 07-31 | $46,413 +0.32% | $37,505 +0.40% |
| 07-30 | $46,263 +1.56% | $37,355 +1.52% |
| 07-29 | $45,552 -0.90% | $36,794 -1.10% |
| 07-28 | $45,964 -1.21% | $37,205 -1.20% |
| 07-27 | $46,525 +1.30% | $37,655 +1.41% |
| 07-26 | $45,927 - | $37,131 - |
| 07-25 | $45,927 +0.33% | $37,131 +0.20% |
| 07-24 | $45,777 -2.16% | $37,056 -2.17% |
| 07-23 | $46,788 +0.32% | $37,879 +0.30% |
| 07-22 | $46,637 +2.38% | $37,766 +2.23% |
| 07-21 | $45,551 +0.58% | $36,942 +0.51% |
| 07-20 | $45,289 -0.17% | $36,755 -0.20% |
| 07-19 | $45,364 - | $36,830 - |
| 07-18 | $45,364 +0.66% | $36,830 +0.61% |
| 07-17 | $45,065 -1.31% | $36,606 -1.21% |
| 07-16 | $45,663 -0.25% | $37,055 -0.20% |
| 07-15 | $45,776 +1.49% | $37,130 +1.43% |
| 07-14 | $45,102 -1.95% | $36,606 -2.10% |
| 07-13 | $46,000 -1.05% | $37,392 -1.28% |
| 07-12 | $46,487 - | $37,878 - |
| 07-11 | $46,487 - | $37,878 - |
| 07-10 | $46,487 +0.32% | $37,878 +0.30% |
| 07-08 | $46,337 -0.80% | $37,766 -0.79% |
| 07-07 | $46,711 -1.11% | $38,065 -1.17% |
| 07-06 | $47,235 +0.32% | $38,514 +0.29% |
| 07-05 | $47,086 - | $38,402 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.