周大福每日飾金金價比較(2025-01-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
01-21 | $30,090 +0.57% | $24,330 +0.58% |
01-20 | $29,920 -0.43% | $24,190 -0.45% |
01-19 | $30,050 - | $24,300 - |
01-18 | $30,050 -0.36% | $24,300 -0.37% |
01-17 | $30,160 +0.47% | $24,390 +0.45% |
01-16 | $30,020 +0.98% | $24,280 +1.00% |
01-15 | $29,730 +0.10% | $24,040 +0.08% |
01-14 | $29,700 -0.57% | $24,020 -0.54% |
01-13 | $29,870 -0.17% | $24,150 -0.17% |
01-12 | $29,920 - | $24,190 - |
01-11 | $29,920 +0.77% | $24,190 +0.75% |
01-10 | $29,690 +0.47% | $24,010 +0.50% |
01-09 | $29,550 +0.44% | $23,890 +0.42% |
01-08 | $29,420 +0.48% | $23,790 +0.51% |
01-07 | $29,280 -0.27% | $23,670 -0.29% |
01-06 | $29,360 +0.10% | $23,740 +0.08% |
01-05 | $29,330 - | $23,720 - |
01-04 | $29,330 -0.74% | $23,720 -0.71% |
01-03 | $29,550 +1.20% | $23,890 +1.19% |
01-02 | $29,200 +0.24% | $23,610 +0.25% |
01-01 | $29,130 +0.76% | $23,550 +0.77% |
12-31 | $28,910 -0.62% | $23,370 -0.64% |
12-30 | $29,090 +0.10% | $23,520 +0.09% |
12-29 | $29,060 - | $23,500 - |
12-28 | $29,060 -0.51% | $23,500 -0.51% |
12-27 | $29,210 +0.27% | $23,620 +0.30% |
12-26 | $29,130 +0.41% | $23,550 +0.38% |
12-25 | $29,010 -0.07% | $23,460 -0.04% |
12-24 | $29,030 -0.17% | $23,470 -0.17% |
12-23 | $29,080 -0.17% | $23,510 -0.17% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.