周大福每日飾金金價比較(2024-12-09)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
12-09 | $29,170 +0.21% | $23,660 +0.21% |
12-08 | $29,110 - | $23,610 - |
12-07 | $29,110 +0.45% | $23,610 +0.47% |
12-06 | $28,980 -1.09% | $23,500 -1.09% |
12-05 | $29,300 +0.38% | $23,760 +0.38% |
12-04 | $29,190 -0.17% | $23,670 -0.17% |
12-03 | $29,240 +0.41% | $23,710 +0.42% |
12-02 | $29,120 -0.78% | $23,610 -0.80% |
12-01 | $29,350 - | $23,800 - |
11-30 | $29,350 -0.44% | $23,800 -0.46% |
11-29 | $29,480 +1.52% | $23,910 +1.53% |
11-28 | $29,040 -0.07% | $23,550 -0.08% |
11-27 | $29,060 +0.03% | $23,570 +0.04% |
11-26 | $29,050 -1.66% | $23,560 -1.67% |
11-25 | $29,540 -1.57% | $23,960 -1.56% |
11-24 | $30,010 - | $24,340 - |
11-23 | $30,010 +0.37% | $24,340 +0.37% |
11-22 | $29,900 +1.84% | $24,250 +1.81% |
11-21 | $29,360 +0.62% | $23,820 -1.33% |
11-20 | $29,180 +0.93% | $24,140 +1.00% |
11-19 | $28,910 +1.40% | $23,900 +1.36% |
11-18 | $28,510 +0.60% | $23,580 +0.68% |
11-17 | $28,340 - | $23,420 - |
11-16 | $28,340 -0.28% | $23,420 -0.34% |
11-15 | $28,420 +1.17% | $23,500 +1.16% |
11-14 | $28,090 -2.33% | $23,230 -2.31% |
11-13 | $28,760 +0.45% | $23,780 +0.42% |
11-12 | $28,630 -3.24% | $23,680 -3.19% |
11-11 | $29,590 -0.17% | $24,460 -0.16% |
11-10 | $29,640 - | $24,500 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.