周大福每日飾金金價比較(2023-09-05)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
09-05 | $20,990 +1.16% | $17,460 +1.10% |
08-27 | $20,750 +1.12% | $17,270 +1.05% |
08-22 | $20,520 -3.48% | $17,090 -3.45% |
07-27 | $21,260 +2.80% | $17,700 +2.85% |
06-30 | $20,680 +2.94% | $17,210 +2.87% |
05-30 | $20,090 - | $16,730 - |
05-29 | $20,090 - | $16,730 - |
05-28 | $20,090 +0.30% | $16,730 +0.24% |
05-27 | $20,030 -0.20% | $16,690 -0.18% |
05-26 | $20,070 -0.55% | $16,720 -0.54% |
05-25 | $20,180 +0.65% | $16,810 +0.66% |
05-24 | $20,050 - | $16,700 - |
05-23 | $20,050 +0.20% | $16,700 +0.18% |
05-22 | $20,010 - | $16,670 - |
05-21 | $20,010 +0.30% | $16,670 +0.36% |
05-20 | $19,950 +1.48% | $16,610 +1.47% |
05-19 | $19,660 -0.10% | $16,370 -0.12% |
05-18 | $19,680 -0.46% | $16,390 -0.43% |
05-17 | $19,770 +1.49% | $16,460 +1.48% |
05-16 | $19,480 -0.76% | $16,220 -0.80% |
05-15 | $19,630 - | $16,350 - |
05-14 | $19,630 -0.71% | $16,350 -0.67% |
05-13 | $19,770 -1.59% | $16,460 -1.61% |
05-12 | $20,090 +0.10% | $16,730 +0.06% |
05-11 | $20,070 -0.15% | $16,720 -0.12% |
05-10 | $20,100 -1.23% | $16,740 -1.18% |
05-09 | $20,350 -0.29% | $16,940 -0.29% |
05-08 | $20,410 - | $16,990 - |
05-07 | $20,410 +0.64% | $16,990 +0.59% |
05-06 | $20,280 -1.36% | $16,890 -1.40% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.