粵港澳湛周生生每日金條金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $19,940 +1.84% | $18,260 +1.84% |
03-22 | $19,580 -1.21% | $17,930 -1.21% |
03-21 | $19,820 -0.35% | $18,150 -0.38% |
03-20 | $19,890 -0.75% | $18,220 -0.16% |
03-19 | $20,040 - | $18,250 -0.54% |
03-18 | $20,040 +3.09% | $18,350 +3.03% |
03-17 | $19,440 +1.04% | $17,810 +1.08% |
03-16 | $19,240 +0.94% | $17,620 +0.92% |
03-15 | $19,060 -0.78% | $17,460 -0.80% |
03-14 | $19,210 +1.59% | $17,600 +1.62% |
03-13 | $18,910 +0.59% | $17,320 +0.58% |
03-12 | $18,800 - | $17,220 - |
03-11 | $18,800 +1.95% | $17,220 +1.95% |
03-10 | $18,440 +0.93% | $16,890 +0.90% |
03-09 | $18,270 +0.16% | $16,740 +0.18% |
03-08 | $18,240 -1.88% | $16,710 -1.88% |
03-07 | $18,590 -0.32% | $17,030 -0.29% |
03-06 | $18,650 -0.16% | $17,080 -0.18% |
03-05 | $18,680 - | $17,110 - |
03-04 | $18,680 +0.76% | $17,110 +0.77% |
03-03 | $18,540 +0.32% | $16,980 +0.30% |
03-02 | $18,480 +0.05% | $16,930 +0.06% |
03-01 | $18,470 +1.04% | $16,920 +1.08% |
02-28 | $18,280 +0.16% | $16,740 +0.12% |
02-27 | $18,250 +0.11% | $16,720 +0.12% |
02-26 | $18,230 - | $16,700 - |
02-25 | $18,230 -0.82% | $16,700 -0.83% |
02-24 | $18,380 +0.05% | $16,840 +0.06% |
02-23 | $18,370 -0.60% | $16,830 -0.59% |
02-22 | $18,480 -0.16% | $16,930 -0.12% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.