粵港澳湛周生生每日金條金價比較(2023-09-24)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
09-24 | $19,320 - | $17,700 - |
09-23 | $19,320 +0.21% | $17,700 +0.23% |
09-22 | $19,280 -0.21% | $17,660 -0.23% |
09-21 | $19,320 -0.26% | $17,700 -0.23% |
09-20 | $19,370 - | $17,740 - |
09-19 | $19,370 +0.21% | $17,740 +0.17% |
09-18 | $19,330 +0.10% | $17,710 +0.11% |
09-17 | $19,310 - | $17,690 - |
09-16 | $19,310 +0.63% | $17,690 +0.63% |
09-15 | $19,190 -0.10% | $17,580 -0.11% |
09-14 | $19,210 +0.05% | $17,600 +0.06% |
09-13 | $19,200 -0.62% | $17,590 -0.62% |
09-12 | $19,320 +0.05% | $17,700 +0.06% |
09-11 | $19,310 - | $17,690 - |
09-10 | $19,310 - | $17,690 - |
09-09 | $19,310 +0.10% | $17,690 +0.11% |
09-08 | $19,290 - | $17,670 - |
09-07 | $19,290 -0.41% | $17,670 -0.39% |
09-06 | $19,370 -0.56% | $17,740 -0.56% |
09-05 | $19,480 -0.31% | $17,840 -0.34% |
09-04 | $19,540 - | $17,900 - |
09-03 | $19,540 -0.26% | $17,900 -0.22% |
09-02 | $19,590 - | $17,940 - |
09-01 | $19,590 - | $17,940 - |
08-31 | $19,590 +0.51% | $17,940 +0.50% |
08-30 | $19,490 +0.78% | $17,850 +0.79% |
08-29 | $19,340 +0.31% | $17,710 +0.28% |
08-28 | $19,280 +0.05% | $17,660 +0.06% |
08-27 | $19,270 - | $17,650 - |
08-26 | $19,270 - | $17,650 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.