粵港澳湛周生生每日金條金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $18,350 - | $16,810 - |
06-25 | $18,350 +0.27% | $16,810 +0.30% |
06-24 | $18,300 -0.71% | $16,760 -0.71% |
06-23 | $18,430 +0.33% | $16,880 +0.30% |
06-22 | $18,370 -0.65% | $16,830 -0.65% |
06-21 | $18,490 - | $16,940 - |
06-20 | $18,490 - | $16,940 - |
06-19 | $18,490 - | $16,940 - |
06-18 | $18,490 -0.22% | $16,940 -0.18% |
06-17 | $18,530 +0.71% | $16,970 +0.71% |
06-16 | $18,400 +0.49% | $16,850 +0.48% |
06-15 | $18,310 -0.05% | $16,770 -0.06% |
06-14 | $18,320 -1.72% | $16,780 -1.70% |
06-13 | $18,640 -0.80% | $17,070 -0.81% |
06-12 | $18,790 - | $17,210 - |
06-11 | $18,790 +1.29% | $17,210 +1.29% |
06-10 | $18,550 -0.22% | $16,990 -0.23% |
06-09 | $18,590 +0.16% | $17,030 +0.18% |
06-08 | $18,560 +0.54% | $17,000 +0.53% |
06-07 | $18,460 -0.70% | $16,910 -0.70% |
06-06 | $18,590 +0.05% | $17,030 +0.06% |
06-05 | $18,580 - | $17,020 - |
06-04 | $18,580 -0.64% | $17,020 -0.64% |
06-03 | $18,700 +0.92% | $17,130 +0.94% |
06-02 | $18,530 +0.60% | $16,970 +0.59% |
06-01 | $18,420 -0.70% | $16,870 -0.59% |
05-31 | $18,550 -0.38% | $16,970 -0.41% |
05-30 | $18,620 - | $17,040 - |
05-29 | $18,620 - | $17,040 - |
05-28 | $18,620 -0.27% | $17,040 -0.23% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.