萬福珠寶每日飾金金價比較(2026-09-18)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-18 | $49,630 +1.39% | $39,770 +1.32% |
| 09-17 | $48,950 +0.31% | $39,250 +0.38% |
| 09-16 | $48,800 -0.31% | $39,100 -0.38% |
| 09-15 | $48,950 -0.69% | $39,250 -0.66% |
| 09-14 | $49,290 -0.44% | $39,510 -0.48% |
| 09-13 | $49,510 - | $39,700 - |
| 09-12 | $49,510 +0.30% | $39,700 +0.38% |
| 09-11 | $49,360 -1.79% | $39,550 -1.86% |
| 09-10 | $50,260 +1.13% | $40,300 +1.13% |
| 09-09 | $49,700 -1.35% | $39,850 -1.29% |
| 09-08 | $50,380 +0.60% | $40,370 +0.55% |
| 09-07 | $50,080 -0.73% | $40,150 -0.74% |
| 09-06 | $50,450 - | $40,450 - |
| 09-05 | $50,450 -0.96% | $40,450 -0.91% |
| 09-04 | $50,940 +1.66% | $40,820 +1.67% |
| 09-03 | $50,110 +1.89% | $40,150 +1.90% |
| 09-02 | $49,180 -2.81% | $39,400 -2.86% |
| 09-01 | $50,600 +0.08% | $40,560 +0.10% |
| 08-31 | $50,560 -0.37% | $40,520 -0.37% |
| 08-30 | $50,750 - | $40,670 - |
| 08-29 | $50,750 -2.93% | $40,670 -2.96% |
| 08-28 | $52,280 -0.72% | $41,910 -0.71% |
| 08-27 | $52,660 -0.43% | $42,210 -0.35% |
| 08-26 | $52,890 -0.66% | $42,360 -0.68% |
| 08-25 | $53,240 +1.20% | $42,650 +0.97% |
| 08-24 | $52,610 +0.38% | $42,240 +0.38% |
| 08-23 | $52,410 - | $42,080 - |
| 08-22 | $52,410 +1.81% | $42,080 +1.79% |
| 08-21 | $51,480 +0.65% | $41,340 +0.63% |
| 08-20 | $51,150 +3.42% | $41,080 +3.40% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.