https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日飾金金價比較(2026-05-05)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-05 $50,990  -1.35% $41,510  -1.33%
05-04 $51,690  -0.33% $42,070  -0.33%
05-03 $51,860  - $42,210  -
05-02 $51,860  -0.02% $42,210  -0.02%
05-01 $51,870   $42,220  
03-26 $51,280  -11.63% $41,740  -11.46%
03-08 $58,030   $47,140  
01-21 $29,840   $24,430  
01-20 $29,670  -0.44% $24,290  -0.45%
01-19 $29,800  - $24,400  -
01-18 $29,800  -0.37% $24,400  -0.37%
01-17 $29,910   $24,490  
01-16 $29,770   $24,380  
01-15 $29,480   $24,140  
01-14 $29,450  -0.57% $24,120  -0.54%
01-13 $29,620  -0.17% $24,250  -0.16%
01-12 $29,670  - $24,290  -
01-11 $29,670   $24,290  
01-10 $29,440   $24,110  
01-09 $29,300   $23,990  
01-08 $29,170   $23,890  
01-07 $29,030  -0.27% $23,770  -0.29%
01-06 $29,110   $23,840  
01-05 $29,080  - $23,820  -
01-04 $29,080  -0.75% $23,820  -0.71%
01-03 $29,300   $23,990  
01-02 $28,950   $23,710  
01-01 $28,880   $23,650  
12-31 $28,660  -0.62% $23,470  -0.64%
12-30 $28,840   $23,620  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.