https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

萬福珠寶每日飾金金價比較(2026-06-20)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
06-20 $46,470  -1.19% $38,430  -1.18%
06-19 $47,030  -3.17% $38,890  -3.16%
06-18 $48,570  -0.51% $40,160  -0.50%
06-17 $48,820   $40,360  
06-16 $48,520   $40,120  
06-15 $48,270   $39,910  
06-14 $47,400  - $39,200  -
06-13 $47,400   $39,200  
06-12 $47,040   $38,930  
06-11 $45,900  -2.80% $38,490  -1.99%
06-10 $47,220  -2.82% $39,270  -3.20%
06-09 $48,590  -0.02% $40,570  
06-08 $48,600  -0.06% $40,090  
06-07 $48,630  - $39,620  -
06-06 $48,630  -2.93% $39,620  -2.89%
06-05 $50,100  -0.12% $40,800  -0.12%
06-04 $50,160  -0.16% $40,850  -0.15%
06-03 $50,240  -0.44% $40,910  -0.44%
06-02 $50,460  -0.96% $41,090  -0.94%
06-01 $50,950  -0.20% $41,480  -0.19%
05-31 $51,050  - $41,560  -
05-30 $51,050   $41,560  
05-29 $50,720   $41,300  
05-28 $49,850  -1.85% $40,600  -1.81%
05-27 $50,790  -0.63% $41,350  -0.62%
05-26 $51,110  -0.35% $41,610  -0.34%
05-25 $51,290   $41,750  
05-24 $50,660  - $41,250  -
05-23 $50,660  -0.43% $41,250  -0.41%
05-22 $50,880  -0.64% $41,420  -0.65%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.