萬福珠寶每日飾金金價比較(2025-01-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
01-21 | $29,840 +0.57% | $24,430 +0.58% |
01-20 | $29,670 -0.44% | $24,290 -0.45% |
01-19 | $29,800 - | $24,400 - |
01-18 | $29,800 -0.37% | $24,400 -0.37% |
01-17 | $29,910 +0.47% | $24,490 +0.45% |
01-16 | $29,770 +0.98% | $24,380 +0.99% |
01-15 | $29,480 +0.10% | $24,140 +0.08% |
01-14 | $29,450 -0.57% | $24,120 -0.54% |
01-13 | $29,620 -0.17% | $24,250 -0.16% |
01-12 | $29,670 - | $24,290 - |
01-11 | $29,670 +0.78% | $24,290 +0.75% |
01-10 | $29,440 +0.48% | $24,110 +0.50% |
01-09 | $29,300 +0.45% | $23,990 +0.42% |
01-08 | $29,170 +0.48% | $23,890 +0.50% |
01-07 | $29,030 -0.27% | $23,770 -0.29% |
01-06 | $29,110 +0.10% | $23,840 +0.08% |
01-05 | $29,080 - | $23,820 - |
01-04 | $29,080 -0.75% | $23,820 -0.71% |
01-03 | $29,300 +1.21% | $23,990 +1.18% |
01-02 | $28,950 +0.24% | $23,710 +0.25% |
01-01 | $28,880 +0.77% | $23,650 +0.77% |
12-31 | $28,660 -0.62% | $23,470 -0.64% |
12-30 | $28,840 +0.10% | $23,620 +0.08% |
12-29 | $28,810 - | $23,600 - |
12-28 | $28,810 -0.52% | $23,600 -0.51% |
12-27 | $28,960 +0.28% | $23,720 +0.30% |
12-26 | $28,880 +0.42% | $23,650 +0.38% |
12-25 | $28,760 -0.07% | $23,560 -0.04% |
12-24 | $28,780 -0.17% | $23,570 -0.17% |
12-23 | $28,830 -0.17% | $23,610 -0.17% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.