萬福珠寶每日飾金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $21,180 +1.29% | $17,870 +1.25% |
03-22 | $20,910 -1.78% | $17,650 -1.73% |
03-21 | $21,290 +0.47% | $17,960 +0.45% |
03-20 | $21,190 -1.12% | $17,880 -1.00% |
03-19 | $21,430 - | $18,060 - |
03-18 | $21,430 +3.78% | $18,060 +3.61% |
03-17 | $20,650 +0.49% | $17,430 +0.46% |
03-16 | $20,550 +0.39% | $17,350 +0.41% |
03-15 | $20,470 -0.24% | $17,280 -0.35% |
03-14 | $20,520 +1.58% | $17,340 +1.70% |
03-13 | $20,200 +0.60% | $17,050 +0.59% |
03-12 | $20,080 - | $16,950 - |
03-11 | $20,080 +1.98% | $16,950 +1.99% |
03-10 | $19,690 +0.92% | $16,620 +0.85% |
03-09 | $19,510 +0.21% | $16,480 +0.18% |
03-08 | $19,470 -1.86% | $16,450 -1.85% |
03-07 | $19,840 -0.40% | $16,760 -0.36% |
03-06 | $19,920 -0.15% | $16,820 -0.18% |
03-05 | $19,950 +0.76% | $16,850 +0.78% |
03-04 | $19,800 - | $16,720 - |
03-03 | $19,800 +0.35% | $16,720 +0.36% |
03-02 | $19,730 +0.61% | $16,660 +0.60% |
03-01 | $19,610 +0.51% | $16,560 +0.49% |
02-28 | $19,510 +0.15% | $16,480 +0.18% |
02-27 | $19,480 +0.10% | $16,450 +0.06% |
02-26 | $19,460 - | $16,440 - |
02-25 | $19,460 -0.87% | $16,440 -0.78% |
02-24 | $19,630 +0.05% | $16,570 - |
02-23 | $19,620 -0.61% | $16,570 -0.84% |
02-22 | $19,740 -0.15% | $16,710 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.