https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日金條金價比較(2024-10-05)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
10-05 $26,370  - $24,100  -
10-04 $26,370  -0.04% $24,100  -0.04%
10-03 $26,380  -0.64% $24,110  -0.66%
10-02 $26,550  -0.26% $24,270  -0.25%
10-01 $26,620   $24,330  
09-30 $26,300  -0.98% $24,040  -0.99%
09-29 $26,560  - $24,280  -
09-28 $26,560  -0.52% $24,280  -0.49%
09-27 $26,700   $24,400  
09-26 $26,590  -0.08% $24,300  -0.08%
09-25 $26,610   $24,320  
09-24 $26,290   $24,030  
09-23 $26,220  -0.15% $23,970  -0.13%
09-22 $26,260  - $24,000  -
09-21 $26,260   $24,000  
09-20 $26,200   $23,950  
09-19 $25,860   $23,640  
09-18 $25,770  -0.27% $23,550  -0.30%
09-17 $25,840  -0.08% $23,620  -0.08%
09-16 $25,860   $23,640  
09-15 $25,850  - $23,630  -
09-14 $25,850  -0.04% $23,630  -0.04%
09-13 $25,860   $23,640  
09-12 $25,520   $23,330  
09-11 $25,210   $23,040  
09-10 $25,120   $22,960  
09-09 $25,030   $22,880  
09-08 $25,020  - $22,870  -
09-07 $25,020  -0.71% $22,870  -0.69%
09-06 $25,200   $23,030  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.