周生生每日金條金價比較(2024-11-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
11-21 | $26,560 +1.10% | $24,280 +1.12% |
11-20 | $26,270 -0.19% | $24,010 -0.21% |
11-19 | $26,320 +1.39% | $24,060 +1.39% |
11-18 | $25,960 +1.29% | $23,730 +1.28% |
11-17 | $25,630 - | $23,430 - |
11-16 | $25,630 -0.31% | $23,430 -0.30% |
11-15 | $25,710 +0.63% | $23,500 +0.64% |
11-14 | $25,550 -1.84% | $23,350 -1.85% |
11-13 | $26,030 -0.04% | $23,790 -0.04% |
11-12 | $26,040 -1.40% | $23,800 -1.41% |
11-11 | $26,410 -1.53% | $24,140 -1.51% |
11-10 | $26,820 - | $24,510 - |
11-09 | $26,820 -0.11% | $24,510 -0.12% |
11-08 | $26,850 +0.19% | $24,540 +0.16% |
11-07 | $26,800 +0.60% | $24,500 +0.62% |
11-06 | $26,640 -2.49% | $24,350 -2.48% |
11-05 | $27,320 -0.11% | $24,970 -0.12% |
11-04 | $27,350 -0.04% | $25,000 -0.04% |
11-03 | $27,360 - | $25,010 - |
11-02 | $27,360 -0.83% | $25,010 -0.83% |
11-01 | $27,590 -0.40% | $25,220 -0.39% |
10-31 | $27,700 -0.22% | $25,320 -0.20% |
10-30 | $27,760 +1.09% | $25,370 +1.08% |
10-29 | $27,460 +0.26% | $25,100 +0.28% |
10-28 | $27,390 -0.18% | $25,030 -0.20% |
10-27 | $27,440 - | $25,080 - |
10-26 | $27,440 +1.07% | $25,080 +1.05% |
10-25 | $27,150 -0.66% | $24,820 -0.64% |
10-24 | $27,330 -0.40% | $24,980 -0.40% |
10-23 | $27,440 +0.26% | $25,080 +0.24% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.