https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日金條金價比較(2023-03-23)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
03-23 $19,960   $18,260  
03-22 $19,600  -0.61% $17,930  -0.61%
03-21 $19,720  -0.95% $18,040  -0.99%
03-20 $19,910  -0.75% $18,220  -0.71%
03-19 $20,060  - $18,350  -
03-18 $20,060   $18,350  
03-17 $19,570   $17,910  
03-16 $19,460   $17,810  
03-15 $19,330   $17,690  
03-14 $19,130  - $17,500  -
03-13 $19,130   $17,500  
03-12 $18,820  - $17,220  -
03-11 $18,820   $17,220  
03-10 $18,580   $17,000  
03-09 $18,290   $16,740  
03-08 $18,260  -1.35% $16,710  -1.36%
03-07 $18,510  -0.86% $16,940  -0.82%
03-06 $18,670  -0.16% $17,080  -0.18%
03-05 $18,700  - $17,110  -
03-04 $18,700   $17,110  
03-03 $18,560   $16,980  
03-02 $18,500   $16,930  
03-01 $18,490   $16,920  
02-28 $18,300   $16,740  
02-27 $18,270   $16,720  
02-26 $18,250  - $16,700  -
02-25 $18,250  -0.27% $16,700  -0.24%
02-24 $18,300  -0.49% $16,740  -0.53%
02-23 $18,390  -0.59% $16,830  -0.59%
02-22 $18,500  -0.16% $16,930  -0.12%
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.