周生生每日金條金價比較(2026-06-21)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-21 | $42,020 - | $38,320 - |
| 06-20 | $42,020 -0.12% | $38,320 -0.13% |
| 06-19 | $42,070 -1.96% | $38,370 -1.94% |
| 06-18 | $42,910 -2.50% | $39,130 -2.52% |
| 06-17 | $44,010 +0.36% | $40,140 +0.38% |
| 06-16 | $43,850 -0.02% | $39,990 -0.03% |
| 06-15 | $43,860 +2.91% | $40,000 +2.91% |
| 06-14 | $42,620 - | $38,870 - |
| 06-13 | $42,620 +0.66% | $38,870 +0.67% |
| 06-12 | $42,340 +2.74% | $38,610 +2.74% |
| 06-11 | $41,210 -2.46% | $37,580 -2.47% |
| 06-10 | $42,250 -3.30% | $38,530 -3.31% |
| 06-09 | $43,690 +0.21% | $39,850 +0.23% |
| 06-08 | $43,600 -0.27% | $39,760 -0.28% |
| 06-07 | $43,720 - | $39,870 - |
| 06-06 | $43,720 -0.86% | $39,870 -0.87% |
| 06-05 | $44,100 -2.71% | $40,220 -2.71% |
| 06-04 | $45,330 +0.98% | $41,340 +0.98% |
| 06-03 | $44,890 -1.56% | $40,940 -1.56% |
| 06-02 | $45,600 +1.33% | $41,590 +1.34% |
| 06-01 | $45,000 -1.92% | $41,040 -1.91% |
| 05-31 | $45,880 - | $41,840 - |
| 05-30 | $45,880 +0.09% | $41,840 +0.07% |
| 05-29 | $45,840 +1.66% | $41,810 +1.68% |
| 05-28 | $45,090 +0.65% | $41,120 +0.64% |
| 05-27 | $44,800 -1.99% | $40,860 -1.99% |
| 05-26 | $45,710 -0.85% | $41,690 -0.83% |
| 05-25 | $46,100 +1.23% | $42,040 +1.23% |
| 05-24 | $45,540 - | $41,530 - |
| 05-23 | $45,540 +0.26% | $41,530 +0.27% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.