周生生每日金條金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $18,370 - | $16,810 - |
06-25 | $18,370 +0.27% | $16,810 +0.30% |
06-24 | $18,320 -0.70% | $16,760 -0.71% |
06-23 | $18,450 -0.22% | $16,880 -0.24% |
06-22 | $18,490 -0.11% | $16,920 -0.12% |
06-21 | $18,510 - | $16,940 - |
06-20 | $18,510 - | $16,940 - |
06-19 | $18,510 - | $16,940 - |
06-18 | $18,510 -0.22% | $16,940 -0.18% |
06-17 | $18,550 +1.26% | $16,970 +1.25% |
06-16 | $18,320 -0.60% | $16,760 -0.59% |
06-15 | $18,430 +0.49% | $16,860 +0.48% |
06-14 | $18,340 -0.60% | $16,780 -0.59% |
06-13 | $18,450 -1.91% | $16,880 -1.92% |
06-12 | $18,810 - | $17,210 - |
06-11 | $18,810 +1.90% | $17,210 +1.89% |
06-10 | $18,460 -0.81% | $16,890 -0.82% |
06-09 | $18,610 +0.16% | $17,030 +0.18% |
06-08 | $18,580 - | $17,000 - |
06-07 | $18,580 -0.16% | $17,000 -0.18% |
06-06 | $18,610 +0.05% | $17,030 +0.06% |
06-05 | $18,600 - | $17,020 - |
06-04 | $18,600 -0.64% | $17,020 -0.64% |
06-03 | $18,720 -0.21% | $17,130 -0.23% |
06-02 | $18,760 +1.13% | $17,170 +1.18% |
06-01 | $18,550 -0.11% | $16,970 -0.12% |
05-31 | $18,570 -0.11% | $16,990 -0.12% |
05-30 | $18,590 -0.27% | $17,010 -0.29% |
05-29 | $18,640 - | $17,060 - |
05-28 | $18,640 -0.27% | $17,060 -0.23% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.