https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日金條金價比較(2024-07-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
07-27 $23,960   $21,900  
07-26 $23,880   $21,830  
07-25 $23,780  -2.22% $21,730  -2.25%
07-24 $24,320   $22,230  
07-23 $24,060   $21,990  
07-22 $23,980  -0.54% $21,920  -0.54%
07-21 $24,110  - $22,040  -
07-20 $24,110  -0.08% $22,040  -0.05%
07-19 $24,130  -2.27% $22,050  -2.30%
07-18 $24,690  -0.44% $22,570  -0.44%
07-17 $24,800   $22,670  
07-16 $24,450   $22,350  
07-15 $24,280   $22,190  
07-14 $24,200  - $22,120  -
07-13 $24,200   $22,120  
07-12 $24,080  - $22,010  -
07-11 $24,080   $22,010  
07-10 $23,860   $21,810  
07-09 $23,720  -0.50% $21,680  -0.50%
07-08 $23,840  -0.75% $21,790  -0.73%
07-07 $24,020  - $21,950  -
07-06 $24,020   $21,950  
07-05 $23,800   $21,750  
07-04 $23,690   $21,650  
07-03 $23,670   $21,630  
07-02 $23,440  -0.09% $21,420  -0.09%
07-01 $23,460   $21,440  
06-30 $23,360  - $21,350  -
06-29 $23,360  -0.21% $21,350  -0.23%
06-28 $23,410   $21,400  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.