周生生每日金條金價比較(2026-09-19)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-19 | $44,279 - | $39,936 - |
| 09-18 | $44,279 - | $39,936 - |
| 09-17 | $44,279 +0.34% | $39,936 +0.37% |
| 09-16 | $44,129 +1.20% | $39,787 +1.14% |
| 09-15 | $43,605 +0.60% | $39,337 +0.57% |
| 09-14 | $43,343 -1.87% | $39,113 -1.79% |
| 09-13 | $44,167 - | $39,824 - |
| 09-12 | $44,167 -1.01% | $39,824 -1.02% |
| 09-11 | $44,616 +0.51% | $40,236 +0.47% |
| 09-10 | $44,391 -1.25% | $40,049 -1.20% |
| 09-09 | $44,953 +0.67% | $40,535 +0.65% |
| 09-08 | $44,653 - | $40,273 - |
| 09-07 | $44,653 -0.75% | $40,273 -0.74% |
| 09-06 | $44,990 - | $40,573 - |
| 09-05 | $44,990 +0.17% | $40,573 +0.19% |
| 09-04 | $44,915 -0.99% | $40,498 -1.00% |
| 09-03 | $45,364 +2.62% | $40,909 +2.63% |
| 09-02 | $44,204 - | $39,861 - |
| 09-01 | $44,204 -1.99% | $39,861 -2.03% |
| 08-31 | $45,102 -0.33% | $40,685 -0.37% |
| 08-30 | $45,252 - | $40,835 - |
| 08-29 | $45,252 -2.97% | $40,835 -2.94% |
| 08-28 | $46,637 -0.08% | $42,070 -0.09% |
| 08-27 | $46,674 -0.40% | $42,107 -0.35% |
| 08-26 | $46,862 -0.19% | $42,257 -0.22% |
| 08-25 | $46,950 -0.53% | $42,350 -0.75% |
| 08-24 | $47,200 +0.98% | $42,670 +0.99% |
| 08-23 | $46,740 - | $42,250 - |
| 08-22 | $46,740 +0.17% | $42,250 +0.17% |
| 08-21 | $46,660 +2.28% | $42,180 +2.28% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.