https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日金條金價比較(2026-03-12)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
03-12 $52,010  -0.61% $47,430  -0.61%
03-11 $52,330  -0.21% $47,720  -0.23%
03-10 $52,440   $47,830  
03-09 $51,130  -1.96% $46,630  -1.96%
03-08 $52,150  - $47,560  -
03-07 $52,150   $47,560  
03-06 $51,220  -0.95% $46,710  -0.95%
03-04 $51,710  -4.47% $47,160  -4.48%
03-03 $54,130   $49,370  
03-01 $53,210  - $48,530  -
02-28 $53,210   $48,530  
02-27 $52,290   $47,690  
02-26 $52,160  -0.55% $47,570  -0.54%
02-25 $52,450   $47,830  
02-24 $52,260   $47,660  
02-23 $52,130   $47,540  
02-22 $51,420  - $46,900  -
02-21 $51,420   $46,900  
02-20 $50,760   $46,290  
02-19 $50,020   $45,620  
02-18 $49,500   $45,140  
02-17 $49,340  -1.93% $45,000  -1.92%
02-16 $50,310  -0.98% $45,880  -0.99%
02-15 $50,810  - $46,340  -
02-14 $50,810   $46,340  
02-13 $50,320  -1.66% $45,890  -1.67%
02-12 $51,170   $46,670  
02-11 $51,070   $46,580  
02-10 $50,950   $46,470  
02-09 $50,550   $46,100  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.