https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日金條金價比較(2026-05-06)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-06 $46,090  - $42,030  -
05-05 $46,090  -0.19% $42,030  -0.21%
05-04 $46,180  -0.92% $42,120  -0.92%
05-03 $46,610  - $42,510  -
05-02 $46,610  -0.87% $42,510  -0.86%
05-01 $47,020   $42,880  
04-30 $46,690   $42,580  
04-29 $45,700  -0.91% $41,680  -0.90%
04-28 $46,120  -3.66% $42,060  -3.66%
04-23 $47,870  -0.99% $43,660  -1.00%
04-22 $48,350  -0.72% $44,100  -0.70%
04-21 $48,700   $44,410  
04-20 $48,390  -0.80% $44,130  -0.81%
04-19 $48,780  -0.61% $44,490  -0.60%
04-18 $49,080   $44,760  
04-17 $48,220  -1.01% $43,980  -0.99%
04-16 $48,710   $44,420  
04-15 $48,480  - $44,210  -
04-14 $48,480   $44,210  
04-13 $47,610  -0.67% $43,420  -0.66%
04-12 $47,930  - $43,710  -
04-11 $47,930  -0.85% $43,710  -0.86%
04-10 $48,340   $44,090  
04-09 $48,170  -0.48% $43,930  -0.48%
04-08 $48,400   $44,140  
04-07 $46,710  -1.04% $42,600  -1.05%
04-06 $47,200  -0.11% $43,050  -0.09%
04-05 $47,250  - $43,090  -
04-04 $47,250   $43,090  
04-03 $47,240   $43,080  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.