周生生每日金條金價比較(2026-11-03)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 11-03 | $40,199 +0.28% | $36,268 +0.31% |
| 11-02 | $40,087 +1.81% | $36,156 +1.79% |
| 11-01 | $39,376 - | $35,520 - |
| 10-31 | $39,376 -3.13% | $35,520 -3.16% |
| 10-30 | $40,648 -0.64% | $36,680 -0.61% |
| 10-29 | $40,910 -0.18% | $36,904 -0.20% |
| 10-28 | $40,985 +0.55% | $36,979 +0.61% |
| 10-27 | $40,761 +0.37% | $36,755 +0.31% |
| 10-26 | $40,611 - | $36,642 - |
| 10-25 | $40,611 - | $36,642 - |
| 10-24 | $40,611 -0.28% | $36,642 -0.20% |
| 10-23 | $40,723 -1.27% | $36,717 -1.31% |
| 10-22 | $41,247 -1.87% | $37,204 -1.88% |
| 10-21 | $42,033 +0.36% | $37,915 +0.40% |
| 10-20 | $41,884 -1.24% | $37,765 -1.27% |
| 10-19 | $42,408 +0.18% | $38,252 +0.20% |
| 10-18 | $42,333 - | $38,177 - |
| 10-17 | $42,333 -0.44% | $38,177 -0.49% |
| 10-16 | $42,520 +0.98% | $38,364 +0.98% |
| 10-15 | $42,108 +1.44% | $37,990 +1.50% |
| 10-14 | $41,509 -2.63% | $37,429 -2.63% |
| 10-13 | $42,632 +0.35% | $38,439 +0.29% |
| 10-12 | $42,482 -0.35% | $38,327 -0.29% |
| 10-11 | $42,632 - | $38,439 - |
| 10-10 | $42,632 +0.35% | $38,439 +0.29% |
| 10-09 | $42,482 +1.43% | $38,327 +1.49% |
| 10-08 | $41,884 +0.99% | $37,765 +1.00% |
| 10-07 | $41,472 -2.29% | $37,391 -2.35% |
| 10-06 | $42,445 +0.44% | $38,289 +0.49% |
| 10-05 | $42,258 +0.44% | $38,102 +0.39% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.