https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日金條金價比較(2026-03-22)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
03-22 $45,380  - $41,390  -
03-21 $45,380  -2.03% $41,390  -2.01%
03-20 $46,320  -0.81% $42,240  -0.82%
03-19 $46,700  -5.33% $42,590  -5.33%
03-18 $49,330  -2.36% $44,990  -2.34%
03-17 $50,520  -0.16% $46,070  -0.17%
03-16 $50,600  -0.10% $46,150  -0.09%
03-15 $50,650  - $46,190  -
03-14 $50,650  -1.38% $46,190  -1.39%
03-13 $51,360  -1.17% $46,840  -1.18%
03-12 $51,970  -0.69% $47,400  -0.67%
03-11 $52,330  -0.21% $47,720  -0.23%
03-10 $52,440   $47,830  
03-09 $51,130  -1.96% $46,630  -1.96%
03-08 $52,150  - $47,560  -
03-07 $52,150   $47,560  
03-06 $51,220  -0.95% $46,710  -0.95%
03-04 $51,710  -4.47% $47,160  -4.48%
03-03 $54,130   $49,370  
03-01 $53,210  - $48,530  -
02-28 $53,210   $48,530  
02-27 $52,290   $47,690  
02-26 $52,160  -0.55% $47,570  -0.54%
02-25 $52,450   $47,830  
02-24 $52,260   $47,660  
02-23 $52,130   $47,540  
02-22 $51,420  - $46,900  -
02-21 $51,420   $46,900  
02-20 $50,760   $46,290  
02-19 $50,020   $45,620  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.