周生生每日金條金價比較(2025-01-13)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
01-13 | $26,870 -0.19% | $24,560 -0.16% |
01-12 | $26,920 - | $24,600 - |
01-11 | $26,920 +0.79% | $24,600 +0.78% |
01-10 | $26,710 -0.07% | $24,410 -0.08% |
01-09 | $26,730 +0.98% | $24,430 +0.99% |
01-08 | $26,470 -0.04% | $24,190 -0.04% |
01-07 | $26,480 +0.80% | $24,200 +0.79% |
01-06 | $26,270 -0.45% | $24,010 -0.46% |
01-05 | $26,390 - | $24,120 - |
01-04 | $26,390 -0.23% | $24,120 -0.25% |
01-03 | $26,450 +0.11% | $24,180 +0.12% |
01-02 | $26,420 +0.80% | $24,150 +0.79% |
01-01 | $26,210 +0.77% | $23,960 +0.80% |
12-31 | $26,010 -0.12% | $23,770 -0.13% |
12-30 | $26,040 -0.38% | $23,800 -0.38% |
12-29 | $26,140 - | $23,890 - |
12-28 | $26,140 - | $23,890 - |
12-27 | $26,140 -0.23% | $23,890 -0.25% |
12-26 | $26,200 +0.38% | $23,950 +0.38% |
12-25 | $26,100 -0.08% | $23,860 -0.04% |
12-24 | $26,120 -0.15% | $23,870 -0.17% |
12-23 | $26,160 -0.15% | $23,910 -0.17% |
12-22 | $26,200 - | $23,950 - |
12-21 | $26,200 +0.54% | $23,950 +0.55% |
12-20 | $26,060 +0.35% | $23,820 +0.34% |
12-19 | $25,970 -1.85% | $23,740 -1.82% |
12-18 | $26,460 +0.23% | $24,180 +0.21% |
12-17 | $26,400 -0.34% | $24,130 -0.33% |
12-16 | $26,490 +0.08% | $24,210 +0.08% |
12-15 | $26,470 - | $24,190 - |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.