https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日金條金價比較(2026-08-05)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
08-05 $41,400  - $37,620  -
08-04 $41,400   $37,620  
08-03 $40,750  -0.29% $37,160  -0.30%
08-02 $40,870  - $37,270  -
08-01 $40,870  -0.02% $37,270  -0.03%
07-31 $40,880  -1.42% $37,280  -1.43%
07-30 $41,470   $37,820  
07-29 $40,530  -0.69% $36,960  -0.70%
07-28 $40,810  -1.21% $37,220  -1.19%
07-27 $41,310   $37,670  
07-26 $40,980  - $37,370  -
07-25 $40,980  -0.32% $37,370  -0.32%
07-24 $41,110   $37,490  
07-23 $40,860  -2.39% $37,260  -2.41%
07-22 $41,860   $38,180  
07-21 $40,890   $37,290  
07-20 $40,570  -0.10% $37,000  -0.11%
07-19 $40,610  - $37,040  -
07-18 $40,610   $37,040  
07-17 $40,380  -0.17% $36,830  -0.16%
07-16 $40,450  -1.25% $36,890  -1.26%
07-15 $40,960  -0.44% $37,360  -0.43%
07-14 $41,140   $37,520  
07-13 $40,760  -2.14% $37,170  -2.13%
07-12 $41,650  - $37,980  -
07-11 $41,650   $37,980  
07-10 $41,450  -0.38% $37,800  -0.40%
07-09 $41,610   $37,950  
07-08 $41,070  -2.56% $37,460  -2.55%
07-07 $42,150   $38,440  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.