周生生每日金條金價比較(2026-08-12)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-12 | $44,600 -0.04% | $40,320 -0.05% |
| 08-11 | $44,620 +1.59% | $40,340 +1.61% |
| 08-10 | $43,920 -0.52% | $39,700 -0.53% |
| 08-09 | $44,150 - | $39,910 - |
| 08-08 | $44,150 +0.25% | $39,910 - |
| 08-07 | $44,040 +1.78% | $39,910 +1.53% |
| 08-06 | $43,270 +0.77% | $39,310 +0.77% |
| 08-05 | $42,940 +3.72% | $39,010 +3.69% |
| 08-04 | $41,400 +1.60% | $37,620 +1.24% |
| 08-03 | $40,750 -0.29% | $37,160 -0.30% |
| 08-02 | $40,870 - | $37,270 - |
| 08-01 | $40,870 -0.02% | $37,270 -0.03% |
| 07-31 | $40,880 -1.42% | $37,280 -1.43% |
| 07-30 | $41,470 +2.32% | $37,820 +2.33% |
| 07-29 | $40,530 -0.69% | $36,960 -0.70% |
| 07-28 | $40,810 -1.21% | $37,220 -1.19% |
| 07-27 | $41,310 +0.81% | $37,670 +0.80% |
| 07-26 | $40,980 - | $37,370 - |
| 07-25 | $40,980 -0.32% | $37,370 -0.32% |
| 07-24 | $41,110 +0.61% | $37,490 +0.62% |
| 07-23 | $40,860 -2.39% | $37,260 -2.41% |
| 07-22 | $41,860 +2.37% | $38,180 +2.39% |
| 07-21 | $40,890 +0.79% | $37,290 +0.78% |
| 07-20 | $40,570 -0.10% | $37,000 -0.11% |
| 07-19 | $40,610 - | $37,040 - |
| 07-18 | $40,610 +0.57% | $37,040 +0.57% |
| 07-17 | $40,380 -0.17% | $36,830 -0.16% |
| 07-16 | $40,450 -1.25% | $36,890 -1.26% |
| 07-15 | $40,960 -0.44% | $37,360 -0.43% |
| 07-14 | $41,140 +0.93% | $37,520 +0.94% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.