福滿臨珠寶每日鉑金金價比較(2023-02-05)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
02-05 | $11,410 - | $8,530 - |
02-04 | $11,410 -4.52% | $8,530 -4.48% |
02-03 | $11,950 +0.93% | $8,930 +1.02% |
02-02 | $11,840 +0.17% | $8,840 +0.11% |
02-01 | $11,820 +1.55% | $8,830 +1.49% |
01-31 | $11,640 -1.19% | $8,700 -1.14% |
01-30 | $11,780 -0.25% | $8,800 -0.23% |
01-29 | $11,810 - | $8,820 - |
01-28 | $11,810 +0.68% | $8,820 +0.68% |
01-27 | $11,730 -3.14% | $8,760 -3.20% |
01-26 | $12,110 -1.78% | $9,050 -1.74% |
01-25 | $12,330 +0.65% | $9,210 +0.55% |
01-24 | $12,250 +0.66% | $9,160 +0.66% |
01-21 | $12,170 +1.33% | $9,100 +1.34% |
01-20 | $12,010 -0.91% | $8,980 -0.88% |
01-19 | $12,120 -0.08% | $9,060 -0.11% |
01-18 | $12,130 -0.82% | $9,070 -1.31% |
01-17 | $12,230 -0.16% | $9,190 +0.33% |
01-16 | $12,250 -1.29% | $9,160 -1.19% |
01-15 | $12,410 - | $9,270 - |
01-14 | $12,410 -0.64% | $9,270 -0.64% |
01-13 | $12,490 - | $9,330 - |
01-12 | $12,490 -0.48% | $9,330 -0.53% |
01-11 | $12,550 -0.16% | $9,380 -0.11% |
01-10 | $12,570 -1.64% | $9,390 -1.68% |
01-09 | $12,780 +0.63% | $9,550 +0.53% |
01-08 | $12,700 - | $9,500 - |
01-07 | $12,700 +3.34% | $9,500 +3.49% |
01-06 | $12,290 -2.15% | $9,180 -2.13% |
01-05 | $12,560 -0.32% | $9,380 -0.32% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.