https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

福滿臨珠寶每日鉑金金價比較(2026-06-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
06-27 $23,930  - $17,210  -
06-26 $23,930  - $17,210  -
06-25 $23,930  - $17,210  -
06-24 $23,930  - $17,210  -
06-23 $23,930  - $17,210  -
06-22 $23,930  - $17,210  -
06-21 $23,930  - $17,210  -
06-20 $23,930  - $17,210  -
06-19 $23,930  - $17,210  -
06-18 $23,930  - $17,210  -
06-17 $23,930  - $17,210  -
06-16 $23,930  - $17,210  -
06-15 $23,930  - $17,210  -
06-14 $23,930  - $17,210  -
06-13 $23,930  - $17,210  -
06-12 $23,930  - $17,210  -
06-11 $23,930  - $17,210  -
06-10 $23,930  - $17,210  -
06-09 $23,930  - $17,210  -
06-08 $23,930  - $17,210  -
06-07 $23,930  - $17,210  -
06-06 $23,930  - $17,210  -
06-05 $23,930  - $17,210  -
06-04 $23,930  - $17,210  -
06-03 $23,930  - $17,210  -
06-02 $23,930  - $17,210  -
06-01 $23,930  - $17,210  -
05-31 $23,930  - $17,210  -
05-30 $23,930  - $17,210  -
05-29 $23,930  - $17,210  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.