金至尊每日飾金金價比較(2022-06-16)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-16 | $19,830 - | $16,500 - |
06-15 | $19,830 +0.41% | $16,500 +0.36% |
06-14 | $19,750 -2.42% | $16,440 -2.43% |
06-13 | $20,240 -0.10% | $16,850 -0.12% |
06-12 | $20,260 - | $16,870 - |
06-11 | $20,260 +1.35% | $16,870 +1.32% |
06-10 | $19,990 -0.25% | $16,650 -0.24% |
06-09 | $20,040 +0.20% | $16,690 +0.18% |
06-08 | $20,000 +0.50% | $16,660 +0.60% |
06-07 | $19,900 -0.70% | $16,560 -0.78% |
06-06 | $20,040 +0.10% | $16,690 +0.12% |
06-05 | $20,020 - | $16,670 - |
06-04 | $20,020 -1.23% | $16,670 -1.19% |
06-03 | $20,270 +1.45% | $16,870 +1.44% |
06-02 | $19,980 +0.60% | $16,630 +0.60% |
06-01 | $19,860 -0.70% | $16,530 -0.78% |
05-31 | $20,000 -0.35% | $16,660 -0.30% |
05-30 | $20,070 - | $16,710 - |
05-29 | $20,070 - | $16,710 - |
05-28 | $20,070 +0.30% | $16,710 +0.24% |
05-27 | $20,010 -0.20% | $16,670 -0.18% |
05-26 | $20,050 -0.55% | $16,700 -0.54% |
05-25 | $20,160 +0.65% | $16,790 +0.66% |
05-24 | $20,030 - | $16,680 - |
05-23 | $20,030 +0.20% | $16,680 +0.18% |
05-22 | $19,990 - | $16,650 - |
05-21 | $19,990 +0.30% | $16,650 +0.36% |
05-20 | $19,930 +1.48% | $16,590 +1.47% |
05-19 | $19,640 -0.10% | $16,350 -0.12% |
05-18 | $19,660 -0.46% | $16,370 -0.43% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.