金至尊每日飾金金價比較(2024-11-21)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
11-21 | $29,270 +0.65% | $23,810 -1.29% |
11-20 | $29,080 +0.94% | $24,120 +0.96% |
11-19 | $28,810 +1.41% | $23,890 +1.40% |
11-18 | $28,410 +0.64% | $23,560 +0.64% |
11-17 | $28,230 - | $23,410 - |
11-16 | $28,230 -0.32% | $23,410 -0.34% |
11-15 | $28,320 +1.18% | $23,490 +1.16% |
11-14 | $27,990 -2.34% | $23,220 -2.31% |
11-13 | $28,660 +0.46% | $23,770 +0.46% |
11-12 | $28,530 -3.26% | $23,660 -3.23% |
11-11 | $29,490 -0.14% | $24,450 -0.16% |
11-10 | $29,530 - | $24,490 - |
11-09 | $29,530 -0.67% | $24,490 -0.65% |
11-08 | $29,730 +1.50% | $24,650 +1.48% |
11-07 | $29,290 -0.61% | $24,290 -0.61% |
11-06 | $29,470 -2.06% | $24,440 -2.08% |
11-05 | $30,090 -0.10% | $24,960 -0.08% |
11-04 | $30,120 -0.07% | $24,980 -0.08% |
11-03 | $30,140 - | $25,000 - |
11-02 | $30,140 -0.30% | $25,000 -0.28% |
11-01 | $30,230 -1.47% | $25,070 -1.49% |
10-31 | $30,680 +0.36% | $25,450 +0.35% |
10-30 | $30,570 +1.06% | $25,360 +1.08% |
10-29 | $30,250 +0.80% | $25,090 +0.80% |
10-28 | $30,010 -0.69% | $24,890 -0.68% |
10-27 | $30,220 - | $25,060 - |
10-26 | $30,220 +0.57% | $25,060 +0.52% |
10-25 | $30,050 +0.33% | $24,930 +0.36% |
10-24 | $29,950 -0.89% | $24,840 -0.88% |
10-23 | $30,220 +0.77% | $25,060 +0.72% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.