金至尊每日飾金金價比較(2026-11-03)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 11-03 | $40,161 +1.03% | $36,231 +1.04% |
| 11-02 | $39,750 +0.95% | $35,857 +0.95% |
| 11-01 | $39,375 - | $35,520 - |
| 10-31 | $39,375 -3.13% | $35,520 -3.16% |
| 10-30 | $40,648 -1.36% | $36,680 -1.31% |
| 10-29 | $41,209 -0.09% | $37,167 -0.10% |
| 10-28 | $41,247 +1.19% | $37,204 +1.22% |
| 10-27 | $40,760 +0.37% | $36,755 +0.31% |
| 10-26 | $40,610 - | $36,643 - |
| 10-25 | $40,610 - | $36,643 - |
| 10-24 | $40,610 -0.28% | $36,643 -0.20% |
| 10-23 | $40,723 -2.60% | $36,718 -2.68% |
| 10-22 | $41,808 +0.09% | $37,728 +0.10% |
| 10-21 | $41,771 -0.27% | $37,691 -0.20% |
| 10-20 | $41,883 -1.24% | $37,766 -1.27% |
| 10-19 | $42,407 +0.18% | $38,252 +0.19% |
| 10-18 | $42,332 - | $38,178 - |
| 10-17 | $42,332 +0.18% | $38,178 +0.20% |
| 10-16 | $42,257 +0.35% | $38,103 +0.30% |
| 10-15 | $42,108 -0.27% | $37,990 -0.20% |
| 10-14 | $42,220 -0.35% | $38,065 -0.39% |
| 10-13 | $42,370 -0.87% | $38,215 -0.87% |
| 10-12 | $42,744 +0.26% | $38,552 +0.29% |
| 10-11 | $42,632 - | $38,440 - |
| 10-10 | $42,632 +0.98% | $38,440 +0.99% |
| 10-09 | $42,220 +0.80% | $38,065 +0.79% |
| 10-08 | $41,883 -0.80% | $37,766 -0.79% |
| 10-07 | $42,220 +0.09% | $38,065 - |
| 10-06 | $42,182 -0.18% | $38,065 -0.10% |
| 10-05 | $42,257 +0.44% | $38,103 +0.40% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.