金至尊每日飾金金價比較(2026-07-12)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 07-12 | $41,647 - | $37,979 - |
| 07-11 | $41,647 -0.06% | $37,979 -0.06% |
| 07-10 | $41,670 +1.25% | $38,002 +1.23% |
| 07-09 | $41,157 -0.89% | $37,541 -0.89% |
| 07-08 | $41,527 -0.79% | $37,878 -0.79% |
| 07-07 | $41,857 -1.16% | $38,181 -1.13% |
| 07-06 | $42,347 +0.30% | $38,619 +0.31% |
| 07-05 | $42,220 - | $38,499 - |
| 07-04 | $42,220 - | $38,499 - |
| 07-03 | $42,220 +2.73% | $38,499 +2.72% |
| 07-02 | $41,097 +2.05% | $37,481 +2.05% |
| 07-01 | $40,270 +0.63% | $36,729 +0.62% |
| 06-30 | $40,019 -2.36% | $36,501 -2.35% |
| 06-29 | $40,988 -0.84% | $37,380 -0.84% |
| 06-28 | $41,337 - | $37,698 - |
| 06-27 | $41,337 +1.77% | $37,698 +1.75% |
| 06-26 | $40,618 +0.82% | $37,051 +0.85% |
| 06-25 | $40,289 -2.54% | $36,740 -2.54% |
| 06-24 | $41,337 -1.73% | $37,698 -1.75% |
| 06-23 | $42,066 -0.51% | $38,368 -0.50% |
| 06-22 | $42,280 +0.62% | $38,559 +0.62% |
| 06-21 | $42,018 - | $38,320 - |
| 06-20 | $42,018 -0.64% | $38,320 -0.65% |
| 06-19 | $42,287 -3.14% | $38,571 -3.14% |
| 06-18 | $43,657 -0.53% | $39,821 -0.52% |
| 06-17 | $43,889 +0.62% | $40,030 +0.63% |
| 06-16 | $43,620 +0.53% | $39,780 +0.53% |
| 06-15 | $43,388 +1.81% | $39,570 +1.80% |
| 06-14 | $42,617 - | $38,870 - |
| 06-13 | $42,617 +0.78% | $38,870 +0.78% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.