https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

金至尊每日鉑金金價比較(2022-05-30)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-30 $10,880  - $8,130  -
05-29 $10,880  - $8,130  -
05-28 $10,880   $8,130  
05-27 $10,790  -0.09% $8,070  -
05-26 $10,800  -0.46% $8,070  -0.49%
05-25 $10,850  -0.09% $8,110  -0.12%
05-24 $10,860  -1.81% $8,120  -1.81%
05-23 $11,060   $8,270  
05-22 $10,850  - $8,110  -
05-21 $10,850  -0.73% $8,110  -0.73%
05-20 $10,930   $8,170  
05-19 $10,580  -3.73% $7,910  -3.77%
05-18 $10,990   $8,220  
05-17 $10,750   $8,040  
05-16 $10,670  -0.37% $7,980  -0.37%
05-15 $10,710  - $8,010  -
05-14 $10,710  -1.38% $8,010  -1.35%
05-13 $10,860  -1.36% $8,120  -1.34%
05-12 $11,010  -2.31% $8,230  -2.37%
05-11 $11,270   $8,430  
05-10 $11,080   $8,280  
05-09 $10,650  -2.56% $7,960  -2.57%
05-08 $10,930  - $8,170  -
05-07 $10,930   $8,170  
05-06 $10,900  -3.11% $8,140  -3.10%
05-05 $11,250   $8,400  
05-04 $11,100   $8,290  
05-03 $10,710   $8,010  
05-02 $10,600  -0.19% $7,930  -0.13%
05-01 $10,620  - $7,940  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.