https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

金至尊每日鉑金金價比較(2022-06-16)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
06-16 $10,680  - $7,990  -
06-15 $10,680  -0.09% $7,990  -
06-14 $10,690  -1.11% $7,990  -1.11%
06-13 $10,810  -2.44% $8,080  -2.42%
06-12 $11,080  - $8,280  -
06-11 $11,080   $8,280  
06-10 $11,000  -2.22% $8,220  -2.14%
06-09 $11,250  -1.83% $8,400  -1.87%
06-08 $11,460   $8,560  
06-07 $11,400  -1.64% $8,520  -1.62%
06-06 $11,590   $8,660  
06-05 $11,540  - $8,630  -
06-04 $11,540  -0.94% $8,630  -0.92%
06-03 $11,650   $8,710  
06-02 $11,430   $8,540  
06-01 $11,120   $8,310  
05-31 $10,980   $8,200  
05-30 $10,880  - $8,130  -
05-29 $10,880  - $8,130  -
05-28 $10,880   $8,130  
05-27 $10,790  -0.09% $8,070  -
05-26 $10,800  -0.46% $8,070  -0.49%
05-25 $10,850  -0.09% $8,110  -0.12%
05-24 $10,860  -1.81% $8,120  -1.81%
05-23 $11,060   $8,270  
05-22 $10,850  - $8,110  -
05-21 $10,850  -0.73% $8,110  -0.73%
05-20 $10,930   $8,170  
05-19 $10,580  -3.73% $7,910  -3.77%
05-18 $10,990   $8,220  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.