https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

謝瑞麟每日鉑金金價比較(2022-05-30)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-30 $10,880  - $8,130  -
05-29 $10,880  - $8,130  -
05-28 $10,880   $8,130  -
05-27 $10,860   $8,130  
05-26 $10,800  -0.46% $8,070  -0.49%
05-25 $10,850  -0.09% $8,110  -0.12%
05-24 $10,860  -0.64% $8,120  -0.61%
05-23 $10,930   $8,170  
05-22 $10,850  - $8,110  -
05-21 $10,850  -0.73% $8,110  -0.73%
05-20 $10,930   $8,170  
05-19 $10,580  -2.58% $7,910  -2.59%
05-18 $10,860   $8,120  
05-17 $10,750   $8,040  
05-16 $10,670  -0.37% $7,980  -0.37%
05-15 $10,710  - $8,010  -
05-14 $10,710  -1.38% $8,010  -1.35%
05-13 $10,860  -3.98% $8,120  -4.02%
05-12 $11,310  -0.09% $8,460  -0.12%
05-11 $11,320   $8,470  
05-10 $10,880   $8,140  
05-09 $10,580  -3.20% $7,920  -3.06%
05-08 $10,930  - $8,170  -
05-07 $10,930   $8,170  
05-06 $10,900  -4.39% $8,140  -4.46%
05-05 $11,400   $8,520  
05-04 $11,100   $8,290  
05-03 $10,710   $8,010  
05-02 $10,600  -1.03% $7,930  -1.00%
05-01 $10,710   $8,010  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.