謝瑞麟每日鉑金金價比較(2025-01-13)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
01-13 | $11,170 +0.18% | $8,190 +0.24% |
01-12 | $11,150 - | $8,170 - |
01-11 | $11,150 +0.18% | $8,170 +0.12% |
01-10 | $11,130 +0.45% | $8,160 +0.49% |
01-09 | $11,080 +1.19% | $8,120 +1.12% |
01-08 | $10,950 - | $8,030 - |
01-07 | $10,950 -0.09% | $8,030 - |
01-06 | $10,960 +1.11% | $8,030 +1.01% |
01-05 | $10,840 - | $7,950 - |
01-04 | $10,840 +1.03% | $7,950 +1.02% |
01-03 | $10,730 +1.71% | $7,870 +1.81% |
01-02 | $10,550 +0.86% | $7,730 +0.78% |
01-01 | $10,460 +0.38% | $7,670 +0.39% |
12-31 | $10,420 -2.16% | $7,640 -2.18% |
12-30 | $10,650 +0.57% | $7,810 +0.64% |
12-29 | $10,590 - | $7,760 - |
12-28 | $10,590 -2.40% | $7,760 -2.39% |
12-27 | $10,850 -0.18% | $7,950 -0.25% |
12-26 | $10,870 -0.37% | $7,970 -0.38% |
12-25 | $10,910 +0.46% | $8,000 +0.50% |
12-24 | $10,860 +1.21% | $7,960 +1.14% |
12-23 | $10,730 +0.37% | $7,870 +0.38% |
12-22 | $10,690 - | $7,840 - |
12-21 | $10,690 -0.47% | $7,840 -0.38% |
12-20 | $10,740 +0.37% | $7,870 +0.38% |
12-19 | $10,700 -1.56% | $7,840 -1.63% |
12-18 | $10,870 +1.30% | $7,970 +1.27% |
12-17 | $10,730 +0.47% | $7,870 +0.51% |
12-16 | $10,680 +0.09% | $7,830 +0.13% |
12-15 | $10,670 - | $7,820 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.