六福每日飾金金價比較(2026-06-21)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-21 | $46,887 - | $38,552 - |
| 06-20 | $46,887 +0.58% | $38,552 +0.58% |
| 06-19 | $46,618 -3.06% | $38,331 -3.06% |
| 06-18 | $48,089 -1.80% | $39,540 -1.79% |
| 06-17 | $48,968 +0.61% | $40,259 +0.60% |
| 06-16 | $48,669 -0.61% | $40,019 -0.60% |
| 06-15 | $48,968 +2.98% | $40,259 +2.97% |
| 06-14 | $47,550 - | $39,098 - |
| 06-13 | $47,550 +0.77% | $39,098 +0.69% |
| 06-12 | $47,187 +2.47% | $38,829 +2.48% |
| 06-11 | $46,049 -1.66% | $37,889 -2.18% |
| 06-10 | $46,827 -3.92% | $38,732 -2.66% |
| 06-09 | $48,736 -0.02% | $39,791 -0.50% |
| 06-08 | $48,748 -0.06% | $39,989 +1.18% |
| 06-07 | $48,777 - | $39,521 - |
| 06-06 | $48,777 -1.82% | $39,521 -1.79% |
| 06-05 | $49,680 -1.25% | $40,240 -1.25% |
| 06-04 | $50,308 -0.16% | $40,749 -0.15% |
| 06-03 | $50,387 -1.54% | $40,809 -1.53% |
| 06-02 | $51,177 +1.30% | $41,441 +1.27% |
| 06-01 | $50,518 -1.33% | $40,921 -1.30% |
| 05-31 | $51,199 - | $41,460 - |
| 05-30 | $51,199 +0.65% | $41,460 +0.63% |
| 05-29 | $50,870 +1.84% | $41,202 +1.83% |
| 05-28 | $49,949 +0.44% | $40,461 +0.45% |
| 05-27 | $49,728 -2.99% | $40,281 -2.96% |
| 05-26 | $51,259 -0.35% | $41,509 -0.34% |
| 05-25 | $51,439 +1.24% | $41,651 +1.22% |
| 05-24 | $50,810 - | $41,149 - |
| 05-23 | $50,810 -0.43% | $41,149 -0.42% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.