六福每日飾金金價比較(2026-09-19)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-19 | $49,777 - | $39,671 - |
| 09-18 | $49,777 +0.24% | $39,671 +0.18% |
| 09-17 | $49,657 +0.22% | $39,600 +0.28% |
| 09-16 | $49,549 +0.92% | $39,491 +0.87% |
| 09-15 | $49,099 +0.45% | $39,151 +0.49% |
| 09-14 | $48,879 -1.57% | $38,960 -1.62% |
| 09-13 | $49,657 - | $39,600 - |
| 09-12 | $49,657 -0.90% | $39,600 -0.85% |
| 09-11 | $50,110 +0.53% | $39,940 +0.48% |
| 09-10 | $49,848 -1.11% | $39,750 -1.12% |
| 09-09 | $50,409 -0.24% | $40,199 -0.18% |
| 09-08 | $50,529 +0.60% | $40,270 +0.55% |
| 09-07 | $50,230 -0.73% | $40,049 -0.74% |
| 09-06 | $50,597 - | $40,348 - |
| 09-05 | $50,597 +0.81% | $40,348 +0.84% |
| 09-04 | $50,189 -1.53% | $40,012 -1.57% |
| 09-03 | $50,967 +1.94% | $40,652 +1.99% |
| 09-02 | $49,998 +0.91% | $39,858 +0.93% |
| 09-01 | $49,549 -2.29% | $39,491 -2.30% |
| 08-31 | $50,709 -0.38% | $40,420 -0.37% |
| 08-30 | $50,900 - | $40,569 - |
| 08-29 | $50,900 -2.91% | $40,569 -2.96% |
| 08-28 | $52,427 -0.72% | $41,808 -0.72% |
| 08-27 | $52,809 -0.41% | $42,111 -0.35% |
| 08-26 | $53,029 +0.44% | $42,261 +0.43% |
| 08-25 | $52,797 +0.07% | $42,081 -0.14% |
| 08-24 | $52,760 +0.38% | $42,141 +0.38% |
| 08-23 | $52,558 - | $41,980 - |
| 08-22 | $52,558 +0.69% | $41,980 +0.67% |
| 08-21 | $52,198 +1.76% | $41,700 +1.75% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.