六福每日飾金金價比較(2026-08-05)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-05 | $46,210 - | $37,111 - |
| 08-04 | $46,210 +0.48% | $37,111 -0.10% |
| 08-03 | $45,989 +0.20% | $37,148 +0.18% |
| 08-02 | $45,899 - | $37,081 - |
| 08-01 | $45,899 +0.26% | $37,081 +0.06% |
| 07-31 | $45,779 -0.82% | $37,058 -0.83% |
| 07-30 | $46,157 +1.56% | $37,369 +1.58% |
| 07-29 | $45,446 -0.90% | $36,789 -1.11% |
| 07-28 | $45,858 -1.21% | $37,201 -1.19% |
| 07-27 | $46,419 +1.31% | $37,650 +1.32% |
| 07-26 | $45,817 - | $37,160 - |
| 07-25 | $45,817 +0.30% | $37,160 +0.29% |
| 07-24 | $45,678 -1.09% | $37,051 -1.09% |
| 07-23 | $46,180 -0.81% | $37,459 -0.79% |
| 07-22 | $46,558 +1.26% | $37,758 +1.12% |
| 07-21 | $45,978 +1.71% | $37,339 +1.58% |
| 07-20 | $45,207 -0.22% | $36,759 -0.22% |
| 07-19 | $45,308 - | $36,841 - |
| 07-18 | $45,308 +0.64% | $36,841 +0.65% |
| 07-17 | $45,020 -0.07% | $36,602 -0.08% |
| 07-16 | $45,050 -1.44% | $36,632 -1.42% |
| 07-15 | $45,708 -1.02% | $37,160 -1.01% |
| 07-14 | $46,180 +1.54% | $37,541 +1.52% |
| 07-13 | $45,480 -2.13% | $36,980 -2.35% |
| 07-12 | $46,468 - | $37,871 - |
| 07-11 | $46,468 -0.04% | $37,871 -0.05% |
| 07-10 | $46,487 +0.13% | $37,889 +0.13% |
| 07-09 | $46,427 +1.31% | $37,841 +1.31% |
| 07-08 | $45,828 -1.88% | $37,350 -1.89% |
| 07-07 | $46,708 -0.04% | $38,069 -0.03% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.