六福每日飾金金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $19,790 - | $16,470 - |
06-25 | $19,790 +0.30% | $16,470 +0.30% |
06-24 | $19,730 -0.70% | $16,420 -0.73% |
06-23 | $19,870 +0.35% | $16,540 +0.36% |
06-22 | $19,800 -0.70% | $16,480 -0.72% |
06-21 | $19,940 +0.05% | $16,600 +0.06% |
06-20 | $19,930 - | $16,590 - |
06-19 | $19,930 - | $16,590 - |
06-18 | $19,930 -0.25% | $16,590 -0.24% |
06-17 | $19,980 +0.71% | $16,630 +0.73% |
06-16 | $19,840 +0.05% | $16,510 +0.06% |
06-15 | $19,830 +0.41% | $16,500 +0.36% |
06-14 | $19,750 -1.30% | $16,440 -1.38% |
06-13 | $20,010 -1.23% | $16,670 -1.19% |
06-12 | $20,260 - | $16,870 - |
06-11 | $20,260 +1.35% | $16,870 +1.32% |
06-10 | $19,990 -0.25% | $16,650 -0.24% |
06-09 | $20,040 +0.20% | $16,690 +0.18% |
06-08 | $20,000 +0.50% | $16,660 +0.60% |
06-07 | $19,900 -0.70% | $16,560 -0.78% |
06-06 | $20,040 +0.10% | $16,690 +0.12% |
06-05 | $20,020 - | $16,670 - |
06-04 | $20,020 -1.23% | $16,670 -1.19% |
06-03 | $20,270 +0.35% | $16,870 +0.30% |
06-02 | $20,200 +1.71% | $16,820 +1.75% |
06-01 | $19,860 -0.70% | $16,530 -0.78% |
05-31 | $20,000 -0.35% | $16,660 -0.30% |
05-30 | $20,070 - | $16,710 - |
05-29 | $20,070 - | $16,710 - |
05-28 | $20,070 +0.30% | $16,710 +0.24% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.