六福每日飾金金價比較(2026-05-06)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 05-06 | $51,139 - | $41,411 - |
| 05-05 | $51,139 -0.18% | $41,411 -0.16% |
| 05-04 | $51,229 -1.50% | $41,479 -1.50% |
| 05-03 | $52,008 - | $42,111 - |
| 05-02 | $52,008 -0.21% | $42,111 -0.21% |
| 05-01 | $52,120 - | $42,201 - |
| 04-30 | $52,120 +2.22% | $42,201 +2.20% |
| 04-29 | $50,990 -0.99% | $41,292 -0.98% |
| 04-28 | $51,499 -3.50% | $41,700 -3.47% |
| 04-23 | $53,366 -1.59% | $43,201 -1.55% |
| 04-22 | $54,227 +0.44% | $43,882 +0.44% |
| 04-21 | $53,988 - | $43,691 - |
| 04-20 | $53,988 -0.81% | $43,691 -0.79% |
| 04-19 | $54,429 -0.03% | $44,039 -0.05% |
| 04-18 | $54,448 +1.21% | $44,061 +1.19% |
| 04-17 | $53,797 -0.45% | $43,541 -0.43% |
| 04-16 | $54,040 +0.54% | $43,728 +0.45% |
| 04-15 | $53,748 - | $43,530 - |
| 04-14 | $53,748 +1.20% | $43,530 +1.22% |
| 04-13 | $53,112 -0.63% | $43,006 -0.61% |
| 04-12 | $53,449 - | $43,268 - |
| 04-11 | $53,449 -0.28% | $43,268 -0.35% |
| 04-10 | $53,598 -0.35% | $43,418 -0.26% |
| 04-09 | $53,785 -0.96% | $43,530 -0.94% |
| 04-08 | $54,309 +3.87% | $43,942 +3.80% |
| 04-07 | $52,288 -1.20% | $42,332 -1.22% |
| 04-06 | $52,925 +0.43% | $42,856 +0.44% |
| 04-05 | $52,700 - | $42,669 - |
| 04-04 | $52,700 - | $42,669 - |
| 04-03 | $52,700 +0.64% | $42,669 +0.62% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.