六福每日飾金金價比較(2026-10-08)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 10-08 | $47,490 +0.96% | $37,770 +1.01% |
| 10-07 | $47,037 -1.57% | $37,392 -1.57% |
| 10-06 | $47,789 +0.63% | $37,990 +0.39% |
| 10-05 | $47,490 +0.39% | $37,841 +0.40% |
| 10-04 | $47,307 - | $37,691 - |
| 10-03 | $47,307 -1.09% | $37,691 -1.18% |
| 10-02 | $47,827 +0.54% | $38,140 +0.58% |
| 10-01 | $47,569 -0.23% | $37,919 -0.19% |
| 09-30 | $47,677 +1.10% | $37,990 +1.09% |
| 09-29 | $47,157 -1.09% | $37,579 -1.08% |
| 09-28 | $47,677 -2.67% | $37,990 -2.68% |
| 09-27 | $48,987 - | $39,038 - |
| 09-26 | $48,987 - | $39,038 - |
| 09-25 | $48,987 -0.31% | $39,038 -0.29% |
| 09-24 | $49,137 -1.05% | $39,151 -1.13% |
| 09-23 | $49,657 +1.06% | $39,600 +1.15% |
| 09-22 | $49,137 -1.80% | $39,151 -1.87% |
| 09-21 | $50,039 - | $39,899 - |
| 09-20 | $50,039 - | $39,899 - |
| 09-19 | $50,039 +0.53% | $39,899 +0.57% |
| 09-18 | $49,777 +0.24% | $39,671 +0.18% |
| 09-17 | $49,657 +0.22% | $39,600 +0.28% |
| 09-16 | $49,549 +0.92% | $39,491 +0.87% |
| 09-15 | $49,099 +0.45% | $39,151 +0.49% |
| 09-14 | $48,879 -1.57% | $38,960 -1.62% |
| 09-13 | $49,657 - | $39,600 - |
| 09-12 | $49,657 -0.90% | $39,600 -0.85% |
| 09-11 | $50,110 +0.53% | $39,940 +0.48% |
| 09-10 | $49,848 -1.11% | $39,750 -1.12% |
| 09-09 | $50,409 -0.24% | $40,199 -0.18% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.