https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日飾金金價比較(2024-10-22)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
10-22 $29,990   $24,880  
10-21 $29,980   $24,860  
10-20 $29,950  - $24,840  -
10-19 $29,950   $24,840  
10-18 $29,690   $24,620  
10-17 $29,480   $24,450  
10-16 $29,270   $24,280  
10-15 $29,110  - $24,140  -
10-14 $29,110  -0.44% $24,140  -0.45%
10-13 $29,240  - $24,250  -
10-12 $29,240   $24,250  
10-11 $28,970   $24,020  
10-10 $28,710  -0.49% $23,810  -0.50%
10-09 $28,850  -0.59% $23,930  -0.58%
10-08 $29,020  -0.41% $24,070  -0.37%
10-07 $29,140  -0.14% $24,160  -0.17%
10-06 $29,180  - $24,200  -
10-05 $29,180  -0.14% $24,200  -0.17%
10-04 $29,220   $24,240  
10-03 $29,210  -0.14% $24,230  -0.12%
10-02 $29,250  -0.24% $24,260  -0.25%
10-01 $29,320   $24,320  
09-30 $28,980  -0.92% $24,030  -0.95%
09-29 $29,250  - $24,260  -
09-28 $29,250  -0.54% $24,260  -0.53%
09-27 $29,410   $24,390  
09-26 $29,300  -0.03% $24,300  -0.04%
09-25 $29,310   $24,310  
09-24 $28,960   $24,010  
09-23 $28,880  -0.14% $23,950  -0.13%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.