六福每日飾金金價比較(2026-11-03)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 11-03 | $45,577 +1.15% | $36,231 +1.15% |
| 11-02 | $45,057 +0.91% | $35,820 +0.96% |
| 11-01 | $44,649 - | $35,479 - |
| 10-31 | $44,649 -3.08% | $35,479 -3.17% |
| 10-30 | $46,068 -1.37% | $36,639 -1.32% |
| 10-29 | $46,708 -0.06% | $37,130 -0.11% |
| 10-28 | $46,738 +1.13% | $37,171 +1.12% |
| 10-27 | $46,217 +0.41% | $36,759 +0.41% |
| 10-26 | $46,026 - | $36,609 - |
| 10-25 | $46,026 - | $36,609 - |
| 10-24 | $46,026 -0.27% | $36,609 -0.19% |
| 10-23 | $46,150 -1.51% | $36,680 -1.51% |
| 10-22 | $46,857 -1.01% | $37,242 -1.08% |
| 10-21 | $47,336 -0.32% | $37,650 -0.32% |
| 10-20 | $47,490 -1.25% | $37,770 -1.25% |
| 10-19 | $48,089 +0.24% | $38,249 +0.29% |
| 10-18 | $47,976 - | $38,140 - |
| 10-17 | $47,976 +0.14% | $38,140 +0.11% |
| 10-16 | $47,909 +0.31% | $38,099 +0.40% |
| 10-15 | $47,759 +1.28% | $37,949 +1.20% |
| 10-14 | $47,157 -1.79% | $37,500 -1.78% |
| 10-13 | $48,018 -0.85% | $38,181 -0.86% |
| 10-12 | $48,429 +0.17% | $38,511 +0.18% |
| 10-11 | $48,347 - | $38,440 - |
| 10-10 | $48,347 +1.00% | $38,440 +0.97% |
| 10-09 | $47,868 +0.80% | $38,069 +0.79% |
| 10-08 | $47,490 +0.96% | $37,770 +1.01% |
| 10-07 | $47,037 -1.57% | $37,392 -1.57% |
| 10-06 | $47,789 +0.63% | $37,990 +0.39% |
| 10-05 | $47,490 +0.39% | $37,841 +0.40% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.