六福每日鉑金金價比較(2026-05-06)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 05-06 | $23,708 -0.67% | $17,049 -0.65% |
| 05-05 | $23,868 +1.11% | $17,161 +1.05% |
| 05-04 | $23,606 -1.18% | $16,982 -1.15% |
| 05-03 | $23,887 - | $17,180 - |
| 05-02 | $23,887 +3,596.53% | $17,180 +3,597.80% |
| 05-01 | $646 -97.23% | $465 -97.23% |
| 04-30 | $23,329 +2.19% | $16,768 +2.19% |
| 04-29 | $22,828 -2.98% | $16,409 -3.03% |
| 04-28 | $23,528 -6.00% | $16,922 -5.99% |
| 04-23 | $25,029 +0.36% | $18,000 +0.40% |
| 04-22 | $24,939 +0.65% | $17,928 +0.61% |
| 04-21 | $24,778 -1.43% | $17,820 -1.43% |
| 04-20 | $25,137 -0.48% | $18,078 -0.46% |
| 04-19 | $25,257 -0.52% | $18,161 -0.55% |
| 04-18 | $25,388 +1.77% | $18,262 +1.79% |
| 04-17 | $24,946 -2.89% | $17,940 -2.87% |
| 04-16 | $25,688 +2.13% | $18,471 +2.17% |
| 04-15 | $25,152 - | $18,078 - |
| 04-14 | $25,152 +2.91% | $18,078 +2.76% |
| 04-13 | $24,441 -0.46% | $17,592 -0.42% |
| 04-12 | $24,553 - | $17,666 - |
| 04-11 | $24,553 -1.21% | $17,666 -1.26% |
| 04-10 | $24,853 +1.07% | $17,891 +1.06% |
| 04-09 | $24,591 -1.20% | $17,704 -1.05% |
| 04-08 | $24,890 +7.60% | $17,891 +7.41% |
| 04-07 | $23,131 -1.75% | $16,656 -1.76% |
| 04-06 | $23,543 -1.56% | $16,955 -1.52% |
| 04-05 | $23,917 - | $17,217 - |
| 04-04 | $23,917 - | $17,217 - |
| 04-03 | $23,917 +2.40% | $17,217 +2.45% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.