https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日鉑金金價比較(2026-08-12)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
08-12 $21,046  -0.14% $15,129  -0.20%
08-11 $21,076   $15,159  
08-10 $20,998  -0.05% $15,099  -0.07%
08-09 $21,009  - $15,110  -
08-08 $21,009  -0.90% $15,110  -0.86%
08-07 $21,200   $15,241  
08-06 $20,968   $15,080  
08-05 $20,837   $14,979  
08-04 $20,769   $14,930  
08-03 $19,579  -0.97% $14,081  -0.92%
08-02 $19,770  - $14,212  -
08-01 $19,770   $14,212  
07-31 $19,478  -1.27% $14,010  -1.26%
07-30 $19,729   $14,189  
07-29 $19,197   $13,800  
07-28 $19,108  -3.03% $13,740  -3.04%
07-27 $19,706   $14,171  
07-26 $19,149  - $13,770  -
07-25 $19,149   $13,770  
07-24 $19,130  -0.87% $13,751  -0.92%
07-23 $19,298  -3.01% $13,879  -3.01%
07-22 $19,897   $14,309  
07-21 $19,519   $14,028  
07-20 $19,036  -0.75% $13,692  -0.70%
07-19 $19,179  - $13,789  -
07-18 $19,179   $13,789  
07-17 $18,969  -4.92% $13,639  -4.88%
07-16 $19,950   $14,339  
07-15 $19,699  -0.25% $14,159  -0.30%
07-14 $19,748   $14,201  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.