https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日鉑金金價比較(2026-06-21)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
06-21 $19,998  - $14,380  -
06-20 $19,998  -0.60% $14,380  -0.62%
06-19 $20,118  -2.47% $14,470  -2.42%
06-18 $20,627  -4.14% $14,829  -4.14%
06-17 $21,518  -0.77% $15,469  -0.84%
06-16 $21,686   $15,600  
06-15 $21,589   $15,522  
06-14 $20,650  - $14,852  -
06-13 $20,650   $14,852  
06-12 $20,406   $14,668  
06-11 $20,099  -1.47% $14,451  -1.48%
06-10 $20,399  -4.22% $14,668  -4.18%
06-09 $21,297   $15,308  
06-08 $21,016  -1.60% $15,110  -1.63%
06-07 $21,357  - $15,361  -
06-06 $21,357  -3.57% $15,361  -3.57%
06-05 $22,147  -1.87% $15,930  -1.84%
06-04 $22,570  -0.92% $16,229  -0.92%
06-03 $22,779  -2.31% $16,379  -2.32%
06-02 $23,318   $16,768  
06-01 $23,228   $16,701  
05-31 $23,049  - $16,570  -
05-30 $23,049  -0.52% $16,570  -0.54%
05-29 $23,169   $16,660  
05-28 $22,888  -1.29% $16,461  -1.26%
05-27 $23,187  -1.57% $16,671  -1.59%
05-26 $23,558  -0.55% $16,940  -0.53%
05-25 $23,689   $17,030  
05-24 $23,109  - $16,618  -
05-23 $23,109  -0.31% $16,618  -0.32%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.