https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日鉑金金價比較(2026-05-17)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-17 $23,696  - $17,041  -
05-16 $23,696  -1.05% $17,041  -1.05%
05-15 $23,947  -2.93% $17,221  -2.93%
05-14 $24,669  -4.49% $17,741  -4.46%
05-13 $25,830   $18,569  
05-12 $25,328   $18,209  
05-11 $25,100   $18,048  
05-10 $24,568  - $17,670  -
05-09 $24,568  - $17,670  -
05-08 $24,568  -1.28% $17,670  -1.28%
05-07 $24,887   $17,899  
05-06 $24,336   $17,502  
05-05 $23,868   $17,161  
05-04 $23,606  -1.18% $16,982  -1.15%
05-03 $23,887  - $17,180  -
05-02 $23,887   $17,180  
05-01 $646  -97.23% $465  -97.23%
04-30 $23,329   $16,768  
04-29 $22,828  -2.98% $16,409  -3.03%
04-28 $23,528  -6.00% $16,922  -5.99%
04-23 $25,029   $18,000  
04-22 $24,939   $17,928  
04-21 $24,778  -1.43% $17,820  -1.43%
04-20 $25,137  -0.48% $18,078  -0.46%
04-19 $25,257  -0.52% $18,161  -0.55%
04-18 $25,388   $18,262  
04-17 $24,946  -2.89% $17,940  -2.87%
04-16 $25,688   $18,471  
04-15 $25,152  - $18,078  -
04-14 $25,152   $18,078  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.