https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日鉑金金價比較(2024-04-24)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
04-24 $10,550  - $7,880  -
04-23 $10,550  -1.59% $7,880  -1.62%
04-22 $10,720  -1.38% $8,010  -1.35%
04-21 $10,870  - $8,120  -
04-20 $10,870   $8,120  
04-19 $10,780  -1.46% $8,060  -1.35%
04-18 $10,940  -1.53% $8,170  -1.57%
04-17 $11,110  -1.24% $8,300  -1.19%
04-16 $11,250  -0.44% $8,400  -0.59%
04-15 $11,300  -0.70% $8,450  -0.71%
04-14 $11,380  - $8,510  -
04-13 $11,380  -2.23% $8,510  -2.18%
04-12 $11,640   $8,700  
04-11 $11,370   $8,500  
04-10 $11,170  -2.36% $8,350  -2.34%
04-09 $11,440   $8,550  
04-08 $11,010   $8,230  
04-07 $10,830  - $8,090  -
04-06 $10,830   $8,090  
04-05 $10,770  -1.37% $8,050  -1.35%
04-04 $10,920   $8,160  
04-03 $10,730   $8,020  
04-02 $10,620   $7,940  
04-01 $10,440  -1.60% $7,800  -1.76%
03-31 $10,610  - $7,940  -
03-30 $10,610  - $7,940  -
03-29 $10,610   $7,940  
03-28 $10,400   $7,770  
03-27 $10,360  -1.33% $7,740  -1.40%
03-26 $10,500   $7,850  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.