六福每日鉑金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $11,550 -0.09% | $8,640 - |
03-22 | $11,560 +0.09% | $8,640 - |
03-21 | $11,550 -0.09% | $8,640 - |
03-20 | $11,560 +1.14% | $8,640 +1.17% |
03-19 | $11,430 -1.04% | $8,540 -1.16% |
03-18 | $11,550 - | $8,640 - |
03-17 | $11,550 +2.48% | $8,640 +2.49% |
03-16 | $11,270 +0.71% | $8,430 +0.84% |
03-15 | $11,190 -2.10% | $8,360 -2.11% |
03-14 | $11,430 -1.55% | $8,540 -1.61% |
03-13 | $11,610 +3.38% | $8,680 +3.46% |
03-12 | $11,230 - | $8,390 - |
03-11 | $11,230 +1.91% | $8,390 +1.82% |
03-10 | $11,020 -1.17% | $8,240 -1.08% |
03-09 | $11,150 +1.00% | $8,330 +0.97% |
03-08 | $11,040 -0.36% | $8,250 -0.36% |
03-07 | $11,080 -1.60% | $8,280 -1.66% |
03-06 | $11,260 -1.66% | $8,420 -1.64% |
03-05 | $11,450 - | $8,560 - |
03-04 | $11,450 +1.42% | $8,560 +1.42% |
03-03 | $11,290 +1.44% | $8,440 +1.44% |
03-02 | $11,130 -1.24% | $8,320 -1.30% |
03-01 | $11,270 +2.55% | $8,430 +2.68% |
02-28 | $10,990 - | $8,210 - |
02-27 | $10,990 +3.19% | $8,210 +3.14% |
02-26 | $10,650 - | $7,960 - |
02-25 | $10,650 -1.11% | $7,960 -1.12% |
02-24 | $10,770 -2.97% | $8,050 -2.90% |
02-23 | $11,100 -0.89% | $8,290 -0.96% |
02-22 | $11,200 +3.61% | $8,370 +3.59% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.