https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日鉑金金價比較(2024-07-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
07-27 $10,910   $8,150  
07-26 $10,820  -0.28% $8,090  -0.25%
07-25 $10,850  -2.43% $8,110  -2.41%
07-24 $11,120   $8,310  
07-23 $10,990  -0.63% $8,210  -0.73%
07-22 $11,060  -1.51% $8,270  -1.43%
07-21 $11,230  - $8,390  -
07-20 $11,230   $8,390  
07-19 $11,160  -3.63% $8,340  -3.70%
07-18 $11,580  -2.03% $8,660  -1.93%
07-17 $11,820   $8,830  
07-16 $11,370  -0.35% $8,500  -0.35%
07-15 $11,410  -1.98% $8,530  -1.95%
07-14 $11,640  - $8,700  -
07-13 $11,640   $8,700  
07-12 $11,490  -1.79% $8,590  -1.72%
07-11 $11,700   $8,740  
07-10 $11,450  -0.35% $8,560  -0.35%
07-09 $11,490  -1.88% $8,590  -1.83%
07-08 $11,710  -2.01% $8,750  -2.02%
07-07 $11,950  - $8,930  -
07-06 $11,950   $8,930  
07-05 $11,750   $8,780  
07-04 $11,630   $8,690  
07-03 $11,550   $8,640  
07-02 $11,480   $8,580  
07-01 $11,370  -1.56% $8,500  -1.62%
06-30 $11,550  - $8,640  -
06-29 $11,550  -0.86% $8,640  -0.80%
06-28 $11,650   $8,710  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.