https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日鉑金金價比較(2023-12-07)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
12-07 $10,400  -1.23% $7,770  -1.27%
12-06 $10,530  -0.47% $7,870  -0.51%
12-05 $10,580  -1.86% $7,910  -1.86%
12-04 $10,780  -0.92% $8,060  -0.86%
12-03 $10,880  - $8,130  -
12-02 $10,880   $8,130  
12-01 $10,840  -0.09% $8,100  -0.12%
11-30 $10,850   $8,110  
11-29 $10,840   $8,100  
11-28 $10,740  -0.74% $8,030  -0.74%
11-27 $10,820  - $8,090  -
11-26 $10,820  - $8,090  -
11-25 $10,820   $8,090  
11-24 $10,680  -0.65% $7,990  -0.62%
11-23 $10,750  -0.83% $8,040  -0.74%
11-22 $10,840   $8,100  
11-21 $10,820   $8,090  
11-20 $10,480   $7,830  
11-19 $10,460  - $7,810  -
11-18 $10,460  -0.85% $7,810  -0.89%
11-17 $10,550   $7,880  
11-16 $10,440   $7,800  
11-15 $10,320   $7,710  
11-14 $10,130   $7,570  
11-13 $9,880   $7,380  
11-12 $9,810  - $7,330  -
11-11 $9,810  -1.11% $7,330  -1.21%
11-10 $9,920  -1.10% $7,420  -1.07%
11-09 $10,030  -2.24% $7,500  -2.22%
11-08 $10,260  -1.72% $7,670  -1.67%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.