六福每日鉑金金價比較(2026-08-05)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-05 | $20,769 - | $14,930 - |
| 08-04 | $20,769 +6.08% | $14,930 +6.03% |
| 08-03 | $19,579 -0.97% | $14,081 -0.92% |
| 08-02 | $19,770 - | $14,212 - |
| 08-01 | $19,770 +1.50% | $14,212 +1.44% |
| 07-31 | $19,478 -1.27% | $14,010 -1.26% |
| 07-30 | $19,729 +2.77% | $14,189 +2.82% |
| 07-29 | $19,197 +0.47% | $13,800 +0.44% |
| 07-28 | $19,108 -3.03% | $13,740 -3.04% |
| 07-27 | $19,706 +2.91% | $14,171 +2.91% |
| 07-26 | $19,149 - | $13,770 - |
| 07-25 | $19,149 +0.10% | $13,770 +0.14% |
| 07-24 | $19,130 -0.87% | $13,751 -0.92% |
| 07-23 | $19,298 -3.01% | $13,879 -3.01% |
| 07-22 | $19,897 +1.94% | $14,309 +2.00% |
| 07-21 | $19,519 +2.54% | $14,028 +2.45% |
| 07-20 | $19,036 -0.75% | $13,692 -0.70% |
| 07-19 | $19,179 - | $13,789 - |
| 07-18 | $19,179 +1.11% | $13,789 +1.10% |
| 07-17 | $18,969 -4.92% | $13,639 -4.88% |
| 07-16 | $19,950 +1.27% | $14,339 +1.27% |
| 07-15 | $19,699 -0.25% | $14,159 -0.30% |
| 07-14 | $19,748 +1.91% | $14,201 +1.94% |
| 07-13 | $19,377 -1.03% | $13,931 -1.07% |
| 07-12 | $19,579 - | $14,081 - |
| 07-11 | $19,579 +0.11% | $14,081 +0.16% |
| 07-10 | $19,557 +0.81% | $14,058 +0.77% |
| 07-09 | $19,399 +1.68% | $13,950 +1.67% |
| 07-08 | $19,078 -3.50% | $13,721 -3.45% |
| 07-07 | $19,770 +0.57% | $14,212 +0.50% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.