六福每日鉑金金價比較(2026-09-19)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-19 | $21,780 - | $15,649 - |
| 09-18 | $21,780 +0.88% | $15,649 +0.77% |
| 09-17 | $21,589 +1.23% | $15,529 +1.17% |
| 09-16 | $21,327 +0.88% | $15,350 +0.99% |
| 09-15 | $21,140 - | $15,200 - |
| 09-14 | $21,140 -2.25% | $15,200 -2.38% |
| 09-13 | $21,626 - | $15,570 - |
| 09-12 | $21,626 -0.71% | $15,570 -0.50% |
| 09-11 | $21,780 +0.52% | $15,649 +0.51% |
| 09-10 | $21,668 -4.75% | $15,570 -4.83% |
| 09-09 | $22,749 +2.86% | $16,360 +2.82% |
| 09-08 | $22,117 +1.93% | $15,911 +1.92% |
| 09-07 | $21,698 -0.87% | $15,612 -0.95% |
| 09-06 | $21,888 - | $15,761 - |
| 09-05 | $21,888 +0.88% | $15,761 +0.95% |
| 09-04 | $21,698 +0.84% | $15,612 +1.00% |
| 09-03 | $21,518 +2.13% | $15,458 +1.97% |
| 09-02 | $21,069 -1.21% | $15,159 -1.24% |
| 09-01 | $21,327 -2.38% | $15,350 -2.35% |
| 08-31 | $21,847 -0.19% | $15,720 -0.26% |
| 08-30 | $21,888 - | $15,761 - |
| 08-29 | $21,888 -2.85% | $15,761 -2.77% |
| 08-28 | $22,529 +2.93% | $16,210 +2.85% |
| 08-27 | $21,888 -2.19% | $15,761 -2.05% |
| 08-26 | $22,379 +0.91% | $16,091 +0.90% |
| 08-25 | $22,177 -1.51% | $15,948 -1.51% |
| 08-24 | $22,517 -0.27% | $16,192 -0.30% |
| 08-23 | $22,577 - | $16,240 - |
| 08-22 | $22,577 -0.31% | $16,240 -0.30% |
| 08-21 | $22,648 +5.31% | $16,289 +5.30% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.