六福每日鉑金金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $10,310 - | $7,700 - |
06-25 | $10,310 -0.87% | $7,700 -0.90% |
06-24 | $10,400 -0.38% | $7,770 -0.38% |
06-23 | $10,440 -1.79% | $7,800 -1.89% |
06-22 | $10,630 -0.19% | $7,950 -0.13% |
06-21 | $10,650 +0.19% | $7,960 +0.13% |
06-20 | $10,630 +0.47% | $7,950 +0.51% |
06-19 | $10,580 - | $7,910 - |
06-18 | $10,580 -1.58% | $7,910 -1.62% |
06-17 | $10,750 +1.22% | $8,040 +1.26% |
06-16 | $10,620 -0.56% | $7,940 -0.63% |
06-15 | $10,680 +1.23% | $7,990 +1.40% |
06-14 | $10,550 -2.41% | $7,880 -2.48% |
06-13 | $10,810 -2.44% | $8,080 -2.42% |
06-12 | $11,080 - | $8,280 - |
06-11 | $11,080 +0.73% | $8,280 +0.73% |
06-10 | $11,000 -2.22% | $8,220 -2.14% |
06-09 | $11,250 -1.83% | $8,400 -1.87% |
06-08 | $11,460 +0.53% | $8,560 +0.47% |
06-07 | $11,400 -1.64% | $8,520 -1.62% |
06-06 | $11,590 +0.43% | $8,660 +0.35% |
06-05 | $11,540 - | $8,630 - |
06-04 | $11,540 -0.94% | $8,630 -0.92% |
06-03 | $11,650 +1.92% | $8,710 +1.99% |
06-02 | $11,430 +1.33% | $8,540 +1.30% |
06-01 | $11,280 +2.73% | $8,430 +2.80% |
05-31 | $10,980 +0.92% | $8,200 +0.86% |
05-30 | $10,880 - | $8,130 - |
05-29 | $10,880 - | $8,130 - |
05-28 | $10,880 +0.83% | $8,130 +0.74% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.