https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日鉑金金價比較(2026-11-03)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
11-03 $17,438   $12,539  
11-02 $17,360   $12,501  
11-01 $17,247  - $12,389  -
10-31 $17,247  -0.86% $12,389  -0.90%
10-30 $17,397  -2.90% $12,501  -2.94%
10-29 $17,917  -3.26% $12,879  -3.32%
10-28 $18,520   $13,321  
10-27 $18,258  -0.59% $13,141  -0.51%
10-26 $18,366  -1.63% $13,209  -1.73%
10-25 $18,670  - $13,441  -
10-24 $18,670  -0.20% $13,441  -0.22%
10-23 $18,707  -1.79% $13,471  -1.66%
10-22 $19,048  -3.60% $13,699  -3.66%
10-21 $19,759   $14,219  
10-20 $19,646  -0.57% $14,111  -0.76%
10-19 $19,759   $14,219  
10-18 $19,646  - $14,111  -
10-17 $19,646  -0.93% $14,111  -1.04%
10-16 $19,830   $14,260  
10-15 $19,418  -2.26% $13,961  -2.38%
10-14 $19,867  -2.03% $14,302  -2.05%
10-13 $20,279  -0.53% $14,601  -0.46%
10-12 $20,388   $14,668  
10-11 $20,279  - $14,601  -
10-10 $20,279  -0.39% $14,601  -0.21%
10-09 $20,358   $14,631  
10-08 $19,830   $14,260  
10-07 $19,377  -5.34% $13,920  -5.37%
10-06 $20,470  -0.73% $14,710  -0.73%
10-05 $20,620   $14,818  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.