https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

福滿臨珠寶每日金條金價比較(2026-06-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
06-27 $47,240  - $43,080  -
06-26 $47,240  - $43,080  -
06-25 $47,240  - $43,080  -
06-24 $47,240  - $43,080  -
06-23 $47,240  - $43,080  -
06-22 $47,240  - $43,080  -
06-21 $47,240  - $43,080  -
06-20 $47,240  - $43,080  -
06-19 $47,240  - $43,080  -
06-18 $47,240  - $43,080  -
06-17 $47,240  - $43,080  -
06-16 $47,240  - $43,080  -
06-15 $47,240  - $43,080  -
06-14 $47,240  - $43,080  -
06-13 $47,240  - $43,080  -
06-12 $47,240  - $43,080  -
06-11 $47,240  - $43,080  -
06-10 $47,240  - $43,080  -
06-09 $47,240  - $43,080  -
06-08 $47,240  - $43,080  -
06-07 $47,240  - $43,080  -
06-06 $47,240  - $43,080  -
06-05 $47,240  - $43,080  -
06-04 $47,240  - $43,080  -
06-03 $47,240  - $43,080  -
06-02 $47,240  - $43,080  -
06-01 $47,240  - $43,080  -
05-31 $47,240  - $43,080  -
05-30 $47,240  - $43,080  -
05-29 $47,240  - $43,080  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.