福滿臨珠寶每日金條金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $19,950 +1.84% | $18,270 +1.84% |
03-22 | $19,590 -1.21% | $17,940 -1.21% |
03-21 | $19,830 -0.35% | $18,160 -0.38% |
03-20 | $19,900 -0.75% | $18,230 +0.05% |
03-19 | $20,050 - | $18,220 - |
03-18 | $20,050 +3.08% | $18,220 +2.24% |
03-17 | $19,450 +0.52% | $17,820 +0.56% |
03-16 | $19,350 +1.47% | $17,720 +1.43% |
03-15 | $19,070 -0.78% | $17,470 -0.80% |
03-14 | $19,220 +1.05% | $17,610 +1.09% |
03-13 | $19,020 +1.12% | $17,420 +1.22% |
03-12 | $18,810 - | $17,210 - |
03-11 | $18,810 +1.95% | $17,210 +1.83% |
03-10 | $18,450 +0.93% | $16,900 +0.90% |
03-09 | $18,280 +0.16% | $16,750 +0.18% |
03-08 | $18,250 -1.88% | $16,720 -1.88% |
03-07 | $18,600 -0.32% | $17,040 -0.29% |
03-06 | $18,660 -0.16% | $17,090 -0.18% |
03-05 | $18,690 - | $17,120 - |
03-04 | $18,690 +0.75% | $17,120 +0.77% |
03-03 | $18,550 +0.32% | $16,990 +0.30% |
03-02 | $18,490 +0.60% | $16,940 +0.59% |
03-01 | $18,380 +0.49% | $16,840 +0.54% |
02-28 | $18,290 +0.16% | $16,750 +0.12% |
02-27 | $18,260 +0.11% | $16,730 +0.12% |
02-26 | $18,240 - | $16,710 - |
02-25 | $18,240 -0.82% | $16,710 -0.83% |
02-24 | $18,390 +0.05% | $16,850 +0.06% |
02-23 | $18,380 -0.59% | $16,840 -0.59% |
02-22 | $18,490 -0.16% | $16,940 -0.12% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.