粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2026-06-20)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-20 | $19,980 -0.99% | $14,400 -0.96% |
| 06-19 | $20,180 -4.81% | $14,540 -4.91% |
| 06-18 | $21,200 -2.66% | $15,290 -2.61% |
| 06-17 | $21,780 +3.17% | $15,700 +3.22% |
| 06-16 | $21,110 -0.89% | $15,210 -0.91% |
| 06-15 | $21,300 +3.25% | $15,350 +3.23% |
| 06-14 | $20,630 - | $14,870 - |
| 06-13 | $20,630 -0.15% | $14,870 -0.13% |
| 06-12 | $20,660 +2.68% | $14,890 +2.62% |
| 06-11 | $20,120 -0.98% | $14,510 -1.02% |
| 06-10 | $20,320 -3.15% | $14,660 -3.04% |
| 06-09 | $20,980 -1.50% | $15,120 -1.50% |
| 06-08 | $21,300 -0.19% | $15,350 -0.20% |
| 06-07 | $21,340 - | $15,380 - |
| 06-06 | $21,340 -5.03% | $15,380 -5.00% |
| 06-05 | $22,470 -0.35% | $16,190 -0.43% |
| 06-04 | $22,550 -2.51% | $16,260 -2.40% |
| 06-03 | $23,130 -0.90% | $16,660 -0.95% |
| 06-02 | $23,340 +0.56% | $16,820 +0.60% |
| 06-01 | $23,210 +0.78% | $16,720 +0.78% |
| 05-31 | $23,030 - | $16,590 - |
| 05-30 | $23,030 -0.52% | $16,590 -0.54% |
| 05-29 | $23,150 +0.83% | $16,680 +0.85% |
| 05-28 | $22,960 -2.17% | $16,540 -2.19% |
| 05-27 | $23,470 -0.30% | $16,910 -0.29% |
| 05-26 | $23,540 -0.55% | $16,960 -0.53% |
| 05-25 | $23,670 +2.51% | $17,050 +2.46% |
| 05-24 | $23,090 - | $16,640 - |
| 05-23 | $23,090 -1.58% | $16,640 -1.54% |
| 05-22 | $23,460 -0.30% | $16,900 -0.29% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.