粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $10,290 - | $7,680 - |
06-25 | $10,290 -0.87% | $7,680 -0.90% |
06-24 | $10,380 -1.61% | $7,750 -1.77% |
06-23 | $10,550 -0.57% | $7,890 -0.50% |
06-22 | $10,610 -0.19% | $7,930 -0.13% |
06-21 | $10,630 +0.19% | $7,940 +0.13% |
06-20 | $10,610 +0.47% | $7,930 +0.51% |
06-19 | $10,560 - | $7,890 - |
06-18 | $10,560 -1.58% | $7,890 -1.62% |
06-17 | $10,730 +1.23% | $8,020 +1.26% |
06-16 | $10,600 +0.76% | $7,920 +0.76% |
06-15 | $10,520 -1.41% | $7,860 -1.38% |
06-14 | $10,670 -1.11% | $7,970 -1.12% |
06-13 | $10,790 -2.44% | $8,060 -2.42% |
06-12 | $11,060 - | $8,260 - |
06-11 | $11,060 +0.73% | $8,260 +0.73% |
06-10 | $10,980 -2.23% | $8,200 -2.15% |
06-09 | $11,230 -1.84% | $8,380 -1.87% |
06-08 | $11,440 +0.53% | $8,540 +0.47% |
06-07 | $11,380 -1.64% | $8,500 -1.62% |
06-06 | $11,570 +0.43% | $8,640 +0.35% |
06-05 | $11,520 - | $8,610 - |
06-04 | $11,520 -0.95% | $8,610 -0.92% |
06-03 | $11,630 +1.93% | $8,690 +2.00% |
06-02 | $11,410 +2.79% | $8,520 +2.77% |
06-01 | $11,100 +1.28% | $8,290 +1.34% |
05-31 | $10,960 +0.92% | $8,180 +0.86% |
05-30 | $10,860 - | $8,110 - |
05-29 | $10,860 - | $8,110 - |
05-28 | $10,860 +0.84% | $8,110 +0.75% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.