https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2026-05-05)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-05 $23,520  -0.25% $16,950  -0.24%
05-04 $23,580  -1.21% $16,990  -1.22%
05-03 $23,870  - $17,200  -
05-02 $23,870   $17,200  
05-01 $23,550   $16,970  
03-26 $23,470  -8.50% $16,910  -8.50%
03-08 $25,650   $18,480  
12-15 $11,120   $8,300  
12-14 $10,910   $8,150  
12-13 $10,790   $8,060  
12-12 $10,610  -0.56% $7,930  -0.50%
12-11 $10,670   $7,970  -
12-10 $10,660  - $7,970  -
12-09 $10,660   $7,970  
12-08 $10,610   $7,930  
12-07 $10,380  -1.24% $7,750  -1.27%
12-06 $10,510  -1.78% $7,850  -1.75%
12-05 $10,700  -0.56% $7,990  -0.62%
12-04 $10,760  -0.92% $8,040  -0.86%
12-03 $10,860  - $8,110  -
12-02 $10,860   $8,110  
12-01 $10,820  -0.09% $8,080  -0.12%
11-30 $10,830  -1.28% $8,090  -1.22%
11-29 $10,970   $8,190  
11-28 $10,720  -0.74% $8,010  -0.74%
11-27 $10,800  - $8,070  -
11-26 $10,800  - $8,070  -
11-25 $10,800   $8,070  
11-24 $10,660  -0.65% $7,970  -0.62%
11-23 $10,730  -0.83% $8,020  -0.74%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.