粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2023-09-24)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
09-24 | $10,800 - | $8,070 - |
09-23 | $10,800 +0.47% | $8,070 +0.50% |
09-22 | $10,750 +0.19% | $8,030 +0.12% |
09-21 | $10,730 -1.83% | $8,020 -1.72% |
09-20 | $10,930 +0.46% | $8,160 +0.49% |
09-19 | $10,880 +0.28% | $8,120 +0.25% |
09-18 | $10,850 +0.46% | $8,100 +0.37% |
09-17 | $10,800 - | $8,070 - |
09-16 | $10,800 +1.98% | $8,070 +1.89% |
09-15 | $10,590 +0.57% | $7,920 +0.76% |
09-14 | $10,530 -0.57% | $7,860 -0.76% |
09-13 | $10,590 +1.15% | $7,920 +1.28% |
09-12 | $10,470 +0.10% | $7,820 +0.13% |
09-11 | $10,460 +0.10% | $7,810 +0.13% |
09-10 | $10,450 - | $7,800 - |
09-09 | $10,450 -1.88% | $7,800 -2.01% |
09-08 | $10,650 - | $7,960 - |
09-07 | $10,650 -1.39% | $7,960 -1.36% |
09-06 | $10,800 -2.61% | $8,070 -2.54% |
09-05 | $11,090 -1.25% | $8,280 -1.19% |
09-04 | $11,230 +0.09% | $8,380 - |
09-03 | $11,220 -1.92% | $8,380 -1.87% |
09-02 | $11,440 - | $8,540 - |
09-01 | $11,440 - | $8,540 - |
08-31 | $11,440 +0.44% | $8,540 +0.35% |
08-30 | $11,390 +1.06% | $8,510 +1.07% |
08-29 | $11,270 +2.08% | $8,420 +2.06% |
08-28 | $11,040 +0.18% | $8,250 +0.24% |
08-27 | $11,020 - | $8,230 - |
08-26 | $11,020 +0.64% | $8,230 +0.73% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.