https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2026-08-04)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
08-04 $19,630  -1.01% $14,150  -0.98%
08-03 $19,830   $14,290  
08-02 $19,750  - $14,230  -
08-01 $19,750   $14,230  
07-31 $19,720   $14,210  
07-30 $19,410   $13,990  
07-29 $19,180  -0.88% $13,820  -0.93%
07-28 $19,350  -0.26% $13,950  -0.21%
07-27 $19,400   $13,980  
07-26 $19,130  - $13,790  -
07-25 $19,130  -0.31% $13,790  -0.29%
07-24 $19,190  -3.08% $13,830  -3.08%
07-23 $19,800  -0.40% $14,270  -0.42%
07-22 $19,880   $14,330  
07-21 $19,250   $13,880  
07-20 $19,020  -0.73% $13,710  -0.72%
07-19 $19,160  - $13,810  -
07-18 $19,160  -1.59% $13,810  -1.57%
07-17 $19,470  -2.31% $14,030  -2.30%
07-16 $19,930   $14,360  
07-15 $19,680   $14,180  
07-14 $19,090  -1.39% $13,760  -1.36%
07-13 $19,360  -1.02% $13,950  -1.06%
07-12 $19,560  - $14,100  -
07-11 $19,560   $14,100  
07-10 $19,540   $14,090  
07-09 $19,120  -2.30% $13,790  -2.27%
07-08 $19,570   $14,110  
07-07 $19,500  -1.96% $14,050  -2.16%
07-06 $19,890   $14,360  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.