https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2026-09-18)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
09-18 $21,420   $15,440  
09-17 $21,270  -0.19% $15,330  -0.26%
09-16 $21,310   $15,370  
09-15 $21,120  -1.58% $15,220  -1.68%
09-14 $21,460  -0.69% $15,480  -0.71%
09-13 $21,610  - $15,590  -
09-12 $21,610   $15,590  
09-11 $21,420  -5.31% $15,440  -5.28%
09-10 $22,620   $16,300  
09-09 $22,100  - $15,930  -
09-08 $22,100   $15,930  
09-07 $21,680  -0.87% $15,630  -0.95%
09-06 $21,870  - $15,780  -
09-05 $21,870   $15,780  
09-04 $21,760   $15,670  
09-03 $21,160   $15,250  
09-02 $20,790  -3.97% $14,990  -3.85%
09-01 $21,650  -0.82% $15,590  -0.95%
08-31 $21,830  -0.18% $15,740  -0.25%
08-30 $21,870  - $15,780  -
08-29 $21,870  - $15,780  -
08-28 $21,870  -1.53% $15,780  -1.38%
08-27 $22,210  -0.67% $16,000  -0.68%
08-26 $22,360  -1.67% $16,110  -1.65%
08-25 $22,740   $16,380  
08-24 $22,500  -0.27% $16,210  -0.31%
08-23 $22,560  - $16,260  -
08-22 $22,560   $16,260  
08-21 $22,310   $16,080  
08-20 $21,560   $15,540  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.