粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $11,530 +1.32% | $8,620 +1.41% |
03-22 | $11,380 -1.30% | $8,500 -1.39% |
03-21 | $11,530 +1.23% | $8,620 +1.29% |
03-20 | $11,390 -0.18% | $8,510 -0.12% |
03-19 | $11,410 - | $8,520 - |
03-18 | $11,410 +0.18% | $8,520 +0.12% |
03-17 | $11,390 +1.24% | $8,510 +1.19% |
03-16 | $11,250 -2.17% | $8,410 -2.10% |
03-15 | $11,500 -0.61% | $8,590 -0.58% |
03-14 | $11,570 +2.66% | $8,640 +2.61% |
03-13 | $11,270 +0.54% | $8,420 +0.60% |
03-12 | $11,210 - | $8,370 - |
03-11 | $11,210 +3.22% | $8,370 +3.21% |
03-10 | $10,860 -1.00% | $8,110 -1.10% |
03-09 | $10,970 +0.73% | $8,200 +0.86% |
03-08 | $10,890 -4.39% | $8,130 -4.47% |
03-07 | $11,390 - | $8,510 - |
03-06 | $11,390 -0.35% | $8,510 -0.35% |
03-05 | $11,430 - | $8,540 - |
03-04 | $11,430 +1.42% | $8,540 +1.43% |
03-03 | $11,270 +1.44% | $8,420 +1.45% |
03-02 | $11,110 -1.24% | $8,300 -1.31% |
03-01 | $11,250 +2.55% | $8,410 +2.69% |
02-28 | $10,970 +2.72% | $8,190 +2.63% |
02-27 | $10,680 +0.47% | $7,980 +0.50% |
02-26 | $10,630 - | $7,940 - |
02-25 | $10,630 -4.06% | $7,940 -3.99% |
02-24 | $11,080 - | $8,270 - |
02-23 | $11,080 +0.45% | $8,270 +0.36% |
02-22 | $11,030 +2.22% | $8,240 +2.23% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.