https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

粵港澳湛周生生每日鉑金金價比較(2026-05-17)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
05-17 $23,680  - $17,060  -
05-16 $23,680  -2.51% $17,060  -2.51%
05-15 $24,290  -5.34% $17,500  -5.30%
05-14 $25,660   $18,480  
05-13 $25,420   $18,310  
05-12 $25,340   $18,250  
05-11 $24,390  -1.09% $17,570  -1.07%
05-10 $24,660  - $17,760  -
05-09 $24,660   $17,760  
05-08 $24,550  -1.29% $17,690  -1.28%
05-07 $24,870   $17,920  
05-06 $23,690   $17,070  
05-05 $23,520  -0.25% $16,950  -0.24%
05-04 $23,580  -1.21% $16,990  -1.22%
05-03 $23,870  - $17,200  -
05-02 $23,870   $17,200  
05-01 $23,550   $16,970  
03-26 $23,470  -8.50% $16,910  -8.50%
03-08 $25,650   $18,480  
12-15 $11,120   $8,300  
12-14 $10,910   $8,150  
12-13 $10,790   $8,060  
12-12 $10,610  -0.56% $7,930  -0.50%
12-11 $10,670   $7,970  -
12-10 $10,660  - $7,970  -
12-09 $10,660   $7,970  
12-08 $10,610   $7,930  
12-07 $10,380  -1.24% $7,750  -1.27%
12-06 $10,510  -1.78% $7,850  -1.75%
12-05 $10,700  -0.56% $7,990  -0.62%
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.