https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日鉑金金價比較(2026-09-19)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
09-19 $21,784  - $15,645  -
09-18 $21,784   $15,645  
09-17 $21,597   $15,533  
09-16 $21,335   $15,345  
09-15 $21,148  - $15,196  -
09-14 $21,148  -2.25% $15,196  -2.40%
09-13 $21,634  - $15,570  -
09-12 $21,634  -0.69% $15,570  -0.48%
09-11 $21,784   $15,645  
09-10 $21,672  -4.77% $15,570  -4.81%
09-09 $22,757   $16,356  
09-08 $22,121   $15,907  
09-07 $21,709  -0.85% $15,607  -0.95%
09-06 $21,896  - $15,757  -
09-05 $21,896   $15,757  
09-04 $21,709   $15,607  
09-03 $21,522   $15,458  
09-02 $21,073  -1.23% $15,158  -1.22%
09-01 $21,335  -2.40% $15,345  -2.39%
08-31 $21,859  -0.17% $15,720  -0.23%
08-30 $21,896  - $15,757  -
08-29 $21,896  -2.83% $15,757  -2.77%
08-28 $22,533   $16,206  
08-27 $21,896  -2.18% $15,757  -2.09%
08-26 $22,383   $16,094  
08-25 $22,180  -1.51% $15,950  -1.48%
08-24 $22,520  -0.27% $16,190  -0.31%
08-23 $22,580  - $16,240  -
08-22 $22,580  -0.31% $16,240  -0.31%
08-21 $22,650   $16,290  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.