https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日鉑金金價比較(2026-11-03)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
11-03 $17,442   $12,538  
11-02 $17,368   $12,501  
11-01 $17,255  - $12,388  -
10-31 $17,255  -0.86% $12,388  -0.90%
10-30 $17,405  -2.92% $12,501  -2.90%
10-29 $17,929  -3.23% $12,875  -3.37%
10-28 $18,528   $13,324  
10-27 $18,266  -0.61% $13,137  -0.57%
10-26 $18,378  -1.61% $13,212  -1.67%
10-25 $18,678  - $13,437  -
10-24 $18,678  -0.20% $13,437  -0.27%
10-23 $18,715  -1.77% $13,474  -1.64%
10-22 $19,052  -3.60% $13,699  -3.68%
10-21 $19,763   $14,223  
10-20 $19,651  -0.57% $14,110  -0.79%
10-19 $19,763   $14,223  
10-18 $19,651  - $14,110  -
10-17 $19,651  -0.94% $14,110  -1.05%
10-16 $19,838   $14,260  
10-15 $19,426  -2.26% $13,961  -2.35%
10-14 $19,875  -2.03% $14,297  -2.06%
10-13 $20,287  -0.55% $14,597  -0.51%
10-12 $20,399   $14,672  
10-11 $20,287  - $14,597  -
10-10 $20,287  -0.37% $14,597  -0.25%
10-09 $20,362   $14,634  
10-08 $19,838   $14,260  
10-07 $19,389  -5.30% $13,923  -5.34%
10-06 $20,474  -0.73% $14,709  -0.76%
10-05 $20,624   $14,821  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.