https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日鉑金金價比較(2026-03-12)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
03-12 $26,130  -0.68% $18,790  -0.69%
03-11 $26,310  -0.90% $18,920  -0.89%
03-10 $26,550   $19,090  
03-09 $25,670  - $18,460  -
03-08 $25,670  - $18,460  -
03-07 $25,670  -0.50% $18,460  -0.49%
03-06 $25,800   $18,550  
03-04 $25,260  -8.38% $18,160  -8.38%
03-03 $27,570  -2.85% $19,820  -2.89%
03-01 $28,380  - $20,410  -
02-28 $28,380   $20,410  
02-27 $27,250  -1.73% $19,590  -1.76%
02-26 $27,730   $19,940  
02-25 $27,350   $19,660  
02-24 $25,370  -3.09% $18,240  -3.08%
02-23 $26,180   $18,820  
02-22 $25,860  - $18,590  -
02-21 $25,860   $18,590  
02-20 $25,300   $18,190  
02-19 $24,890   $17,900  
02-18 $24,340   $17,500  
02-17 $23,940  -1.52% $17,210  -1.54%
02-16 $24,310  -1.82% $17,480  -1.80%
02-15 $24,760  - $17,800  -
02-14 $24,760   $17,800  
02-13 $24,690  -3.21% $17,750  -3.22%
02-12 $25,510  -1.96% $18,340  -1.98%
02-11 $26,020   $18,710  
02-10 $25,500   $18,330  
02-09 $25,160  -0.20% $18,090  -0.22%
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.