周生生每日鉑金金價比較(2026-03-22)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 03-22 | $23,090 - | $16,600 - |
| 03-21 | $23,090 -1.99% | $16,600 -2.01% |
| 03-20 | $23,560 +2.21% | $16,940 +2.23% |
| 03-19 | $23,050 -6.76% | $16,570 -6.75% |
| 03-18 | $24,720 -3.81% | $17,770 -3.84% |
| 03-17 | $25,700 +3.38% | $18,480 +3.41% |
| 03-16 | $24,860 +2.26% | $17,870 +2.23% |
| 03-15 | $24,310 - | $17,480 - |
| 03-14 | $24,310 -0.82% | $17,480 -0.79% |
| 03-13 | $24,510 -6.20% | $17,620 -6.23% |
| 03-12 | $26,130 -0.68% | $18,790 -0.69% |
| 03-11 | $26,310 -0.90% | $18,920 -0.89% |
| 03-10 | $26,550 +3.43% | $19,090 +3.41% |
| 03-09 | $25,670 - | $18,460 - |
| 03-08 | $25,670 - | $18,460 - |
| 03-07 | $25,670 -0.50% | $18,460 -0.49% |
| 03-06 | $25,800 +2.14% | $18,550 +2.15% |
| 03-04 | $25,260 -8.38% | $18,160 -8.38% |
| 03-03 | $27,570 -2.85% | $19,820 -2.89% |
| 03-01 | $28,380 - | $20,410 - |
| 02-28 | $28,380 +4.15% | $20,410 +4.19% |
| 02-27 | $27,250 -1.73% | $19,590 -1.76% |
| 02-26 | $27,730 +1.39% | $19,940 +1.42% |
| 02-25 | $27,350 +7.80% | $19,660 +7.79% |
| 02-24 | $25,370 -3.09% | $18,240 -3.08% |
| 02-23 | $26,180 +1.24% | $18,820 +1.24% |
| 02-22 | $25,860 - | $18,590 - |
| 02-21 | $25,860 +2.21% | $18,590 +2.20% |
| 02-20 | $25,300 +1.65% | $18,190 +1.62% |
| 02-19 | $24,890 +2.26% | $17,900 +2.29% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.