周生生每日鉑金金價比較(2026-06-21)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-21 | $20,000 - | $14,380 - |
| 06-20 | $20,000 -0.60% | $14,380 -0.62% |
| 06-19 | $20,120 -2.47% | $14,470 -2.43% |
| 06-18 | $20,630 -4.14% | $14,830 -4.14% |
| 06-17 | $21,520 -0.78% | $15,470 -0.83% |
| 06-16 | $21,690 +0.46% | $15,600 +0.52% |
| 06-15 | $21,590 +4.55% | $15,520 +4.51% |
| 06-14 | $20,650 - | $14,850 - |
| 06-13 | $20,650 +1.18% | $14,850 +1.23% |
| 06-12 | $20,410 +1.54% | $14,670 +1.52% |
| 06-11 | $20,100 -1.47% | $14,450 -1.50% |
| 06-10 | $20,400 -4.23% | $14,670 -4.18% |
| 06-09 | $21,300 +1.33% | $15,310 +1.32% |
| 06-08 | $21,020 -1.59% | $15,110 -1.63% |
| 06-07 | $21,360 - | $15,360 - |
| 06-06 | $21,360 -3.57% | $15,360 -3.58% |
| 06-05 | $22,150 -1.86% | $15,930 -1.85% |
| 06-04 | $22,570 -0.92% | $16,230 -0.92% |
| 06-03 | $22,780 -2.32% | $16,380 -2.33% |
| 06-02 | $23,320 +0.39% | $16,770 +0.42% |
| 06-01 | $23,230 +0.78% | $16,700 +0.78% |
| 05-31 | $23,050 - | $16,570 - |
| 05-30 | $23,050 -0.52% | $16,570 -0.54% |
| 05-29 | $23,170 +1.22% | $16,660 +1.22% |
| 05-28 | $22,890 -1.29% | $16,460 -1.26% |
| 05-27 | $23,190 -1.57% | $16,670 -1.59% |
| 05-26 | $23,560 -0.55% | $16,940 -0.53% |
| 05-25 | $23,690 +2.51% | $17,030 +2.47% |
| 05-24 | $23,110 - | $16,620 - |
| 05-23 | $23,110 -0.30% | $16,620 -0.30% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.