周生生每日鉑金金價比較(2026-09-19)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-19 | $21,784 - | $15,645 - |
| 09-18 | $21,784 +0.87% | $15,645 +0.72% |
| 09-17 | $21,597 +1.23% | $15,533 +1.23% |
| 09-16 | $21,335 +0.88% | $15,345 +0.98% |
| 09-15 | $21,148 - | $15,196 - |
| 09-14 | $21,148 -2.25% | $15,196 -2.40% |
| 09-13 | $21,634 - | $15,570 - |
| 09-12 | $21,634 -0.69% | $15,570 -0.48% |
| 09-11 | $21,784 +0.52% | $15,645 +0.48% |
| 09-10 | $21,672 -4.77% | $15,570 -4.81% |
| 09-09 | $22,757 +2.88% | $16,356 +2.82% |
| 09-08 | $22,121 +1.90% | $15,907 +1.92% |
| 09-07 | $21,709 -0.85% | $15,607 -0.95% |
| 09-06 | $21,896 - | $15,757 - |
| 09-05 | $21,896 +0.86% | $15,757 +0.96% |
| 09-04 | $21,709 +0.87% | $15,607 +0.96% |
| 09-03 | $21,522 +2.13% | $15,458 +1.98% |
| 09-02 | $21,073 -1.23% | $15,158 -1.22% |
| 09-01 | $21,335 -2.40% | $15,345 -2.39% |
| 08-31 | $21,859 -0.17% | $15,720 -0.23% |
| 08-30 | $21,896 - | $15,757 - |
| 08-29 | $21,896 -2.83% | $15,757 -2.77% |
| 08-28 | $22,533 +2.91% | $16,206 +2.85% |
| 08-27 | $21,896 -2.18% | $15,757 -2.09% |
| 08-26 | $22,383 +0.92% | $16,094 +0.90% |
| 08-25 | $22,180 -1.51% | $15,950 -1.48% |
| 08-24 | $22,520 -0.27% | $16,190 -0.31% |
| 08-23 | $22,580 - | $16,240 - |
| 08-22 | $22,580 -0.31% | $16,240 -0.31% |
| 08-21 | $22,650 +5.30% | $16,290 +5.30% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.