https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日鉑金金價比較(2024-07-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
07-27 $11,130   $7,990  
07-26 $11,040  -0.27% $7,930  -0.25%
07-25 $11,070  -2.47% $7,950  -2.45%
07-24 $11,350   $8,150  
07-23 $11,210  -0.71% $8,050  -0.74%
07-22 $11,290  -1.48% $8,110  -1.46%
07-21 $11,460  - $8,230  -
07-20 $11,460   $8,230  
07-19 $11,390  -3.64% $8,180  -3.65%
07-18 $11,820  -1.99% $8,490  -1.96%
07-17 $12,060   $8,660  
07-16 $11,600  -0.34% $8,330  -0.36%
07-15 $11,640  -2.02% $8,360  -1.99%
07-14 $11,880  - $8,530  -
07-13 $11,880   $8,530  
07-12 $11,730  -1.76% $8,420  -1.75%
07-11 $11,940   $8,570  
07-10 $11,680  -0.43% $8,390  -0.36%
07-09 $11,730  -1.84% $8,420  -1.86%
07-08 $11,950  -1.97% $8,580  -1.94%
07-07 $12,190  - $8,750  -
07-06 $12,190   $8,750  
07-05 $11,990  -0.25% $8,610  -0.23%
07-04 $12,020   $8,630  
07-03 $11,790   $8,470  
07-02 $11,710   $8,410  
07-01 $11,600  -1.61% $8,330  -1.65%
06-30 $11,790  - $8,470  -
06-29 $11,790  -0.84% $8,470  -0.82%
06-28 $11,890   $8,540  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.