周生生每日鉑金金價比較(2023-03-23)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
03-23 | $11,790 -0.08% | $8,470 - |
03-22 | $11,800 +0.08% | $8,470 - |
03-21 | $11,790 -0.08% | $8,470 - |
03-20 | $11,800 +1.20% | $8,470 +1.19% |
03-19 | $11,660 - | $8,370 - |
03-18 | $11,660 -1.10% | $8,370 -1.18% |
03-17 | $11,790 +2.52% | $8,470 +2.54% |
03-16 | $11,500 +0.70% | $8,260 +0.73% |
03-15 | $11,420 -2.06% | $8,200 -2.03% |
03-14 | $11,660 -1.60% | $8,370 -1.65% |
03-13 | $11,850 +3.40% | $8,510 +3.40% |
03-12 | $11,460 - | $8,230 - |
03-11 | $11,460 +1.87% | $8,230 +1.86% |
03-10 | $11,250 -1.14% | $8,080 -1.10% |
03-09 | $11,380 +0.98% | $8,170 +0.99% |
03-08 | $11,270 -0.35% | $8,090 -0.37% |
03-07 | $11,310 -1.57% | $8,120 -1.58% |
03-06 | $11,490 -1.63% | $8,250 -1.67% |
03-05 | $11,680 - | $8,390 - |
03-04 | $11,680 +1.39% | $8,390 +1.45% |
03-03 | $11,520 +1.41% | $8,270 +1.35% |
03-02 | $11,360 -1.22% | $8,160 -1.21% |
03-01 | $11,500 +2.59% | $8,260 +2.61% |
02-28 | $11,210 - | $8,050 - |
02-27 | $11,210 +3.13% | $8,050 +3.21% |
02-26 | $10,870 - | $7,800 - |
02-25 | $10,870 -1.09% | $7,800 -1.14% |
02-24 | $10,990 -3.00% | $7,890 -2.95% |
02-23 | $11,330 -0.87% | $8,130 -0.97% |
02-22 | $11,430 +3.63% | $8,210 +3.66% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.