周生生每日鉑金金價比較(2026-05-06)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 05-06 | $23,870 - | $17,160 - |
| 05-05 | $23,870 +1.10% | $17,160 +1.06% |
| 05-04 | $23,610 -1.17% | $16,980 -1.16% |
| 05-03 | $23,890 - | $17,180 - |
| 05-02 | $23,890 -1.24% | $17,180 -1.21% |
| 05-01 | $24,190 +3.69% | $17,390 +3.70% |
| 04-30 | $23,330 +2.19% | $16,770 +2.19% |
| 04-29 | $22,830 -2.97% | $16,410 -3.01% |
| 04-28 | $23,530 -5.99% | $16,920 - |
| 04-23 | $25,030 +0.36% | $18,000 +0.39% |
| 04-22 | $24,940 +0.65% | $17,930 +0.62% |
| 04-21 | $24,780 -1.43% | $17,820 -1.44% |
| 04-20 | $25,140 -0.48% | $18,080 -0.44% |
| 04-19 | $25,260 -0.51% | $18,160 -0.55% |
| 04-18 | $25,390 +1.76% | $18,260 +1.78% |
| 04-17 | $24,950 -2.88% | $17,940 -2.87% |
| 04-16 | $25,690 +2.11% | $18,470 +2.10% |
| 04-15 | $25,160 - | $18,090 - |
| 04-14 | $25,160 +2.86% | $18,090 +2.84% |
| 04-13 | $24,460 -0.41% | $17,590 -0.40% |
| 04-12 | $24,560 - | $17,660 - |
| 04-11 | $24,560 -1.29% | $17,660 -1.29% |
| 04-10 | $24,880 +1.06% | $17,890 +1.07% |
| 04-09 | $24,620 -1.12% | $17,700 -1.12% |
| 04-08 | $24,900 +7.51% | $17,900 +7.51% |
| 04-07 | $23,160 -1.70% | $16,650 -1.71% |
| 04-06 | $23,560 -1.55% | $16,940 -1.57% |
| 04-05 | $23,930 - | $17,210 - |
| 04-04 | $23,930 - | $17,210 - |
| 04-03 | $23,930 +2.35% | $17,210 +2.38% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.