https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

周生生每日鉑金金價比較(2025-01-21)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
01-21 $10,900   $7,990  
01-20 $10,890  -0.18% $7,980  -0.25%
01-19 $10,910  - $8,000  -
01-18 $10,910  -0.46% $8,000  -0.37%
01-17 $10,960   $8,030  
01-16 $10,900  - $7,990  -
01-15 $10,900  -0.73% $7,990  -0.75%
01-14 $10,980  -1.70% $8,050  -1.71%
01-13 $11,170   $8,190  
01-12 $11,150  - $8,170  -
01-11 $11,150   $8,170  
01-10 $11,130   $8,160  
01-09 $11,080  -0.09% $8,120  -0.12%
01-08 $11,090   $8,130  
01-07 $10,950  -0.09% $8,030  -
01-06 $10,960   $8,030  
01-05 $10,840  - $7,950  -
01-04 $10,840   $7,950  
01-03 $10,730   $7,870  
01-02 $10,550   $7,730  
01-01 $10,460  -0.95% $7,670  -0.90%
12-31 $10,560  -0.85% $7,740  -0.90%
12-30 $10,650   $7,810  
12-29 $10,590  - $7,760  -
12-28 $10,590  -2.40% $7,760  -2.39%
12-27 $10,850  -0.18% $7,950  -0.25%
12-26 $10,870  -0.37% $7,970  -0.38%
12-25 $10,910   $8,000  
12-24 $10,860   $7,960  
12-23 $10,730   $7,870  
*  已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.