周生生每日鉑金金價比較(2026-08-05)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-05 | $20,770 - | $14,930 - |
| 08-04 | $20,770 +6.08% | $14,930 +6.04% |
| 08-03 | $19,580 -0.96% | $14,080 -0.91% |
| 08-02 | $19,770 - | $14,210 - |
| 08-01 | $19,770 +1.49% | $14,210 +1.43% |
| 07-31 | $19,480 -1.27% | $14,010 -1.27% |
| 07-30 | $19,730 +2.76% | $14,190 +2.83% |
| 07-29 | $19,200 +0.47% | $13,800 +0.44% |
| 07-28 | $19,110 -3.04% | $13,740 -3.03% |
| 07-27 | $19,710 +2.92% | $14,170 +2.90% |
| 07-26 | $19,150 - | $13,770 - |
| 07-25 | $19,150 +0.10% | $13,770 +0.15% |
| 07-24 | $19,130 -0.88% | $13,750 -0.94% |
| 07-23 | $19,300 -3.02% | $13,880 -3.00% |
| 07-22 | $19,900 +1.95% | $14,310 +2.00% |
| 07-21 | $19,520 +2.52% | $14,030 +2.48% |
| 07-20 | $19,040 -0.73% | $13,690 -0.73% |
| 07-19 | $19,180 - | $13,790 - |
| 07-18 | $19,180 +1.11% | $13,790 +1.10% |
| 07-17 | $18,970 -4.91% | $13,640 -4.88% |
| 07-16 | $19,950 +1.27% | $14,340 +1.27% |
| 07-15 | $19,700 -0.25% | $14,160 -0.28% |
| 07-14 | $19,750 +1.91% | $14,200 +1.94% |
| 07-13 | $19,380 -1.02% | $13,930 -1.07% |
| 07-12 | $19,580 - | $14,080 - |
| 07-11 | $19,580 +0.10% | $14,080 +0.14% |
| 07-10 | $19,560 +0.82% | $14,060 +0.79% |
| 07-09 | $19,400 +1.68% | $13,950 +1.68% |
| 07-08 | $19,080 -3.49% | $13,720 -3.45% |
| 07-07 | $19,770 +0.56% | $14,210 +0.50% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.