周生生每日鉑金金價比較(2022-06-26)
日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
---|---|---|
06-26 | $10,520 - | $7,550 - |
06-25 | $10,520 -0.85% | $7,550 -0.92% |
06-24 | $10,610 -0.38% | $7,620 -0.39% |
06-23 | $10,650 -1.84% | $7,650 -1.80% |
06-22 | $10,850 -0.18% | $7,790 -0.13% |
06-21 | $10,870 +0.18% | $7,800 +0.13% |
06-20 | $10,850 +0.46% | $7,790 +0.52% |
06-19 | $10,800 - | $7,750 - |
06-18 | $10,800 -1.55% | $7,750 -1.65% |
06-17 | $10,970 +1.20% | $7,880 +1.29% |
06-16 | $10,840 -0.55% | $7,780 -0.64% |
06-15 | $10,900 +1.21% | $7,830 +1.29% |
06-14 | $10,770 -2.36% | $7,730 -2.40% |
06-13 | $11,030 -2.48% | $7,920 -2.46% |
06-12 | $11,310 - | $8,120 - |
06-11 | $11,310 +0.71% | $8,120 +0.74% |
06-10 | $11,230 -2.18% | $8,060 -2.18% |
06-09 | $11,480 -1.80% | $8,240 -1.79% |
06-08 | $11,690 +0.52% | $8,390 +0.48% |
06-07 | $11,630 -1.69% | $8,350 -1.65% |
06-06 | $11,830 +0.42% | $8,490 +0.35% |
06-05 | $11,780 - | $8,460 - |
06-04 | $11,780 -0.93% | $8,460 -0.94% |
06-03 | $11,890 +1.97% | $8,540 +2.03% |
06-02 | $11,660 +1.30% | $8,370 +1.33% |
06-01 | $11,510 +2.77% | $8,260 +2.74% |
05-31 | $11,200 +1.45% | $8,040 +1.39% |
05-30 | $11,040 -0.54% | $7,930 -0.50% |
05-29 | $11,100 - | $7,970 - |
05-28 | $11,100 +0.82% | $7,970 +0.76% |
* 已包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.