景福珠寶每日金條金價比較(2026-08-03)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-03 | $40,945 +0.74% | $38,650 +0.16% |
| 08-02 | $40,645 - | $38,590 - |
| 08-01 | $40,645 -1.63% | $38,590 -1.03% |
| 07-31 | $41,320 +0.58% | $38,990 +0.31% |
| 07-30 | $41,080 +1.32% | $38,870 +1.51% |
| 07-29 | $40,545 -1.09% | $38,290 -1.08% |
| 07-28 | $40,990 -1.18% | $38,710 -1.12% |
| 07-27 | $41,480 +1.21% | $39,150 +1.27% |
| 07-26 | $40,985 - | $38,660 - |
| 07-25 | $40,985 +0.34% | $38,660 +0.26% |
| 07-24 | $40,845 -1.28% | $38,560 -2.11% |
| 07-23 | $41,375 -0.22% | $39,390 +0.33% |
| 07-22 | $41,465 +2.37% | $39,260 +2.13% |
| 07-21 | $40,505 +0.51% | $38,440 +0.50% |
| 07-20 | $40,300 -0.38% | $38,250 -0.26% |
| 07-19 | $40,455 - | $38,350 - |
| 07-18 | $40,455 +0.62% | $38,350 +0.55% |
| 07-17 | $40,205 -1.24% | $38,140 -1.11% |
| 07-16 | $40,710 -0.16% | $38,570 -0.23% |
| 07-15 | $40,775 +1.41% | $38,660 +1.44% |
| 07-14 | $40,210 -2.45% | $38,110 -2.03% |
| 07-13 | $41,220 -0.84% | $38,900 -1.22% |
| 07-12 | $41,570 - | $39,380 - |
| 07-11 | $41,570 -0.05% | $39,380 -0.03% |
| 07-10 | $41,590 +1.14% | $39,390 +1.18% |
| 07-09 | $41,120 -0.83% | $38,930 -0.87% |
| 07-08 | $41,465 -0.84% | $39,270 -0.76% |
| 07-07 | $41,815 -1.02% | $39,570 -1.12% |
| 07-06 | $42,245 +0.85% | $40,020 +0.30% |
| 07-05 | $41,890 - | $39,900 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.