景福珠寶每日金條金價比較(2026-09-18)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-18 | $44,120 +1.62% | $41,180 +1.28% |
| 09-17 | $43,415 +0.02% | $40,660 +0.37% |
| 09-16 | $43,405 -0.32% | $40,510 -0.37% |
| 09-15 | $43,545 -0.91% | $40,660 -0.61% |
| 09-14 | $43,945 -0.45% | $40,910 -0.46% |
| 09-13 | $44,145 - | $41,100 - |
| 09-12 | $44,145 +0.34% | $41,100 +0.37% |
| 09-11 | $43,995 -1.70% | $40,950 -1.80% |
| 09-10 | $44,755 +0.92% | $41,700 +1.09% |
| 09-09 | $44,345 -1.33% | $41,250 -1.24% |
| 09-08 | $44,945 +0.66% | $41,770 +0.53% |
| 09-07 | $44,650 -0.63% | $41,550 -0.72% |
| 09-06 | $44,935 - | $41,850 - |
| 09-05 | $44,935 -1.08% | $41,850 -0.88% |
| 09-04 | $45,425 +1.76% | $42,220 +1.61% |
| 09-03 | $44,640 +2.53% | $41,550 +1.84% |
| 09-02 | $43,540 -3.54% | $40,800 -2.79% |
| 09-01 | $45,140 +0.91% | $41,970 +0.12% |
| 08-31 | $44,735 -0.46% | $41,920 -0.33% |
| 08-30 | $44,940 - | $42,060 - |
| 08-29 | $44,940 -3.27% | $42,060 -2.89% |
| 08-28 | $46,460 -0.33% | $43,310 -0.71% |
| 08-27 | $46,615 -0.86% | $43,620 -0.34% |
| 08-26 | $47,020 +0.15% | $43,770 -0.64% |
| 08-25 | $46,950 +0.43% | $44,050 +0.92% |
| 08-24 | $46,750 +0.39% | $43,650 +0.39% |
| 08-23 | $46,570 - | $43,480 - |
| 08-22 | $46,570 +2.19% | $43,480 +1.73% |
| 08-21 | $45,570 +0.14% | $42,740 +0.59% |
| 08-20 | $45,505 +3.42% | $42,490 +3.31% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.