六福每日金條金價比較(2026-08-03)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 08-03 | $40,959 +0.22% | $37,362 +0.24% |
| 08-02 | $40,869 - | $37,272 - |
| 08-01 | $40,869 -1.13% | $37,272 -1.13% |
| 07-31 | $41,337 +0.34% | $37,698 +0.34% |
| 07-30 | $41,198 +1.58% | $37,571 +1.57% |
| 07-29 | $40,558 -1.12% | $36,991 -1.12% |
| 07-28 | $41,018 -1.21% | $37,410 -1.22% |
| 07-27 | $41,520 +1.33% | $37,871 +1.34% |
| 07-26 | $40,977 - | $37,369 - |
| 07-25 | $40,977 +0.32% | $37,369 +0.29% |
| 07-24 | $40,846 -2.23% | $37,261 -2.20% |
| 07-23 | $41,778 +0.33% | $38,099 +0.32% |
| 07-22 | $41,640 +2.29% | $37,979 +2.29% |
| 07-21 | $40,708 +0.47% | $37,130 +0.49% |
| 07-20 | $40,517 -0.22% | $36,950 -0.24% |
| 07-19 | $40,607 - | $37,040 - |
| 07-18 | $40,607 +0.67% | $37,040 +0.68% |
| 07-17 | $40,337 -1.30% | $36,789 -1.30% |
| 07-16 | $40,869 -0.25% | $37,272 -0.24% |
| 07-15 | $40,970 +1.51% | $37,362 +1.50% |
| 07-14 | $40,360 -2.11% | $36,811 -2.10% |
| 07-13 | $41,228 -1.01% | $37,601 -1.00% |
| 07-12 | $41,647 - | $37,979 - |
| 07-11 | $41,647 -0.06% | $37,979 -0.06% |
| 07-10 | $41,670 +1.25% | $38,002 +1.23% |
| 07-09 | $41,157 -0.89% | $37,541 -0.89% |
| 07-08 | $41,527 -0.79% | $37,878 -0.79% |
| 07-07 | $41,857 -1.16% | $38,181 -1.13% |
| 07-06 | $42,347 +0.30% | $38,619 +0.31% |
| 07-05 | $42,220 - | $38,499 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.