六福每日金條金價比較(2026-10-08)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 10-08 | $41,883 -0.80% | $37,766 -0.79% |
| 10-07 | $42,220 +0.09% | $38,065 - |
| 10-06 | $42,182 -0.18% | $38,065 -0.10% |
| 10-05 | $42,257 +0.44% | $38,103 +0.40% |
| 10-04 | $42,070 - | $37,953 - |
| 10-03 | $42,070 - | $37,953 - |
| 10-02 | $42,070 -0.53% | $37,953 -0.49% |
| 10-01 | $42,295 -0.26% | $38,140 -0.29% |
| 09-30 | $42,407 +1.16% | $38,252 +1.19% |
| 09-29 | $41,920 -2.27% | $37,803 -2.32% |
| 09-28 | $42,894 -1.54% | $38,702 -1.52% |
| 09-27 | $43,567 - | $39,300 - |
| 09-26 | $43,567 - | $39,300 - |
| 09-25 | $43,567 -0.26% | $39,300 -0.29% |
| 09-24 | $43,680 -1.10% | $39,413 -1.03% |
| 09-23 | $44,166 -0.09% | $39,824 -0.10% |
| 09-22 | $44,204 -0.67% | $39,862 -0.65% |
| 09-21 | $44,503 - | $40,124 - |
| 09-20 | $44,503 - | $40,124 - |
| 09-19 | $44,503 +0.51% | $40,124 +0.47% |
| 09-18 | $44,279 +1.46% | $39,937 +1.43% |
| 09-17 | $43,642 +0.26% | $39,375 +0.29% |
| 09-16 | $43,530 -0.26% | $39,263 -0.28% |
| 09-15 | $43,642 -0.77% | $39,375 -0.76% |
| 09-14 | $43,979 -0.42% | $39,675 -0.37% |
| 09-13 | $44,166 - | $39,824 - |
| 09-12 | $44,166 +0.34% | $39,824 +0.28% |
| 09-11 | $44,017 -1.84% | $39,712 -1.85% |
| 09-10 | $44,840 +1.10% | $40,461 +1.12% |
| 09-09 | $44,353 -1.33% | $40,012 -1.29% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.