六福每日金條金價比較(2026-09-18)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-18 | $44,279 +1.46% | $39,937 +1.43% |
| 09-17 | $43,642 +0.26% | $39,375 +0.29% |
| 09-16 | $43,530 -0.26% | $39,263 -0.28% |
| 09-15 | $43,642 -0.77% | $39,375 -0.76% |
| 09-14 | $43,979 -0.42% | $39,675 -0.37% |
| 09-13 | $44,166 - | $39,824 - |
| 09-12 | $44,166 +0.34% | $39,824 +0.28% |
| 09-11 | $44,017 -1.84% | $39,712 -1.85% |
| 09-10 | $44,840 +1.10% | $40,461 +1.12% |
| 09-09 | $44,353 -1.33% | $40,012 -1.29% |
| 09-08 | $44,952 +0.67% | $40,536 +0.65% |
| 09-07 | $44,653 -0.75% | $40,274 -0.74% |
| 09-06 | $44,990 - | $40,573 - |
| 09-05 | $44,990 -0.99% | $40,573 -1.01% |
| 09-04 | $45,439 +1.68% | $40,985 +1.67% |
| 09-03 | $44,690 +1.88% | $40,311 +1.89% |
| 09-02 | $43,867 -2.82% | $39,562 -2.85% |
| 09-01 | $45,139 +0.08% | $40,723 +0.09% |
| 08-31 | $45,102 -0.33% | $40,685 -0.37% |
| 08-30 | $45,252 - | $40,835 - |
| 08-29 | $45,252 -2.97% | $40,835 -2.94% |
| 08-28 | $46,637 -0.72% | $42,070 -0.71% |
| 08-27 | $46,973 -0.40% | $42,370 -0.44% |
| 08-26 | $47,161 -0.67% | $42,557 -0.64% |
| 08-25 | $47,479 +1.21% | $42,830 +0.99% |
| 08-24 | $46,910 +0.37% | $42,411 +0.38% |
| 08-23 | $46,738 - | $42,250 - |
| 08-22 | $46,738 +1.79% | $42,250 +1.79% |
| 08-21 | $45,918 +0.66% | $41,509 +0.65% |
| 08-20 | $45,618 +3.40% | $41,239 +3.41% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.