https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日金條金價比較(2026-09-18)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
09-18 $44,279   $39,937  
09-17 $43,642   $39,375  
09-16 $43,530  -0.26% $39,263  -0.28%
09-15 $43,642  -0.77% $39,375  -0.76%
09-14 $43,979  -0.42% $39,675  -0.37%
09-13 $44,166  - $39,824  -
09-12 $44,166   $39,824  
09-11 $44,017  -1.84% $39,712  -1.85%
09-10 $44,840   $40,461  
09-09 $44,353  -1.33% $40,012  -1.29%
09-08 $44,952   $40,536  
09-07 $44,653  -0.75% $40,274  -0.74%
09-06 $44,990  - $40,573  -
09-05 $44,990  -0.99% $40,573  -1.01%
09-04 $45,439   $40,985  
09-03 $44,690   $40,311  
09-02 $43,867  -2.82% $39,562  -2.85%
09-01 $45,139   $40,723  
08-31 $45,102  -0.33% $40,685  -0.37%
08-30 $45,252  - $40,835  -
08-29 $45,252  -2.97% $40,835  -2.94%
08-28 $46,637  -0.72% $42,070  -0.71%
08-27 $46,973  -0.40% $42,370  -0.44%
08-26 $47,161  -0.67% $42,557  -0.64%
08-25 $47,479   $42,830  
08-24 $46,910   $42,411  
08-23 $46,738  - $42,250  -
08-22 $46,738   $42,250  
08-21 $45,918   $41,509  
08-20 $45,618   $41,239  
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.