https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

六福每日金條金價比較(2026-08-03)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
08-03 $40,959   $37,362  
08-02 $40,869  - $37,272  -
08-01 $40,869  -1.13% $37,272  -1.13%
07-31 $41,337   $37,698  
07-30 $41,198   $37,571  
07-29 $40,558  -1.12% $36,991  -1.12%
07-28 $41,018  -1.21% $37,410  -1.22%
07-27 $41,520   $37,871  
07-26 $40,977  - $37,369  -
07-25 $40,977   $37,369  
07-24 $40,846  -2.23% $37,261  -2.20%
07-23 $41,778   $38,099  
07-22 $41,640   $37,979  
07-21 $40,708   $37,130  
07-20 $40,517  -0.22% $36,950  -0.24%
07-19 $40,607  - $37,040  -
07-18 $40,607   $37,040  
07-17 $40,337  -1.30% $36,789  -1.30%
07-16 $40,869  -0.25% $37,272  -0.24%
07-15 $40,970   $37,362  
07-14 $40,360  -2.11% $36,811  -2.10%
07-13 $41,228  -1.01% $37,601  -1.00%
07-12 $41,647  - $37,979  -
07-11 $41,647  -0.06% $37,979  -0.06%
07-10 $41,670   $38,002  
07-09 $41,157  -0.89% $37,541  -0.89%
07-08 $41,527  -0.79% $37,878  -0.79%
07-07 $41,857  -1.16% $38,181  -1.13%
07-06 $42,347   $38,619  
07-05 $42,220  - $38,499  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.