六福每日金條金價比較(2026-06-16)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-16 | $43,620 +0.53% | $39,780 +0.53% |
| 06-15 | $43,388 +1.81% | $39,570 +1.80% |
| 06-14 | $42,617 - | $38,870 - |
| 06-13 | $42,617 +0.78% | $38,870 +0.78% |
| 06-12 | $42,287 +1.87% | $38,571 +1.88% |
| 06-11 | $41,509 -2.24% | $37,859 -2.22% |
| 06-10 | $42,459 -2.80% | $38,720 -2.81% |
| 06-09 | $43,680 -0.02% | $39,839 -0.03% |
| 06-08 | $43,687 -0.07% | $39,851 -0.05% |
| 06-07 | $43,717 - | $39,869 - |
| 06-06 | $43,717 -2.91% | $39,869 -2.93% |
| 06-05 | $45,027 -0.13% | $41,071 -0.12% |
| 06-04 | $45,087 -0.16% | $41,119 -0.17% |
| 06-03 | $45,158 -0.44% | $41,191 -0.43% |
| 06-02 | $45,356 -0.97% | $41,370 -0.96% |
| 06-01 | $45,798 -0.17% | $41,771 -0.16% |
| 05-31 | $45,877 - | $41,838 - |
| 05-30 | $45,877 +0.63% | $41,838 +0.62% |
| 05-29 | $45,589 +2.43% | $41,580 +2.43% |
| 05-28 | $44,507 -2.50% | $40,592 -2.49% |
| 05-27 | $45,648 -0.63% | $41,629 -0.65% |
| 05-26 | $45,937 -0.35% | $41,902 -0.33% |
| 05-25 | $46,098 +1.23% | $42,040 +1.23% |
| 05-24 | $45,540 - | $41,531 - |
| 05-23 | $45,540 -0.43% | $41,531 -0.43% |
| 05-22 | $45,738 -0.63% | $41,711 -0.64% |
| 05-21 | $46,026 +2.03% | $41,980 +2.05% |
| 05-20 | $45,109 -2.11% | $41,138 -2.10% |
| 05-19 | $46,079 +0.84% | $42,022 +0.82% |
| 05-18 | $45,697 -0.31% | $41,681 -0.30% |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.