金城金條每日金條金價比較(2026-06-13)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 06-13 | $55,366 +0.67% | $0 - |
| 06-12 | $54,996 +2.53% | $0 - |
| 06-11 | $53,640 -2.43% | $0 - |
| 06-10 | $54,974 -3.27% | $0 - |
| 06-09 | $56,830 +0.45% | $0 - |
| 06-08 | $56,573 -0.30% | $0 - |
| 06-07 | $56,745 - | $0 - |
| 06-06 | $56,745 -2.63% | $0 - |
| 06-05 | $58,276 -0.23% | $0 - |
| 06-04 | $58,412 -0.37% | $0 - |
| 06-03 | $58,626 -0.07% | $0 - |
| 06-02 | $58,668 -1.03% | $0 - |
| 06-01 | $59,278 -0.19% | $0 - |
| 05-31 | $59,389 - | $0 - |
| 05-30 | $59,389 +0.77% | $0 - |
| 05-29 | $58,937 +2.10% | $0 - |
| 05-28 | $57,725 -2.09% | $0 - |
| 05-27 | $58,959 -0.67% | $0 - |
| 05-26 | $59,358 -0.54% | $0 - |
| 05-25 | $59,682 +1.13% | $0 - |
| 05-24 | $59,014 - | $0 - |
| 05-23 | $59,014 -0.31% | $0 - |
| 05-22 | $59,198 -0.36% | $0 - |
| 05-21 | $59,411 +1.27% | $0 - |
| 05-20 | $58,666 -1.66% | $0 - |
| 05-19 | $59,659 +0.52% | $0 - |
| 05-18 | $59,350 -0.08% | $0 - |
| 05-17 | $59,400 - | $0 - |
| 05-16 | $59,400 -1.50% | $0 - |
| 05-15 | $60,305 -1.66% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.