金城金條每日金條金價比較(2026-07-12)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 07-12 | $54,256 - | $0 - |
| 07-11 | $54,256 -0.12% | $0 - |
| 07-10 | $54,322 +1.05% | $0 - |
| 07-09 | $53,757 -0.93% | $0 - |
| 07-08 | $54,260 -0.50% | $0 - |
| 07-07 | $54,533 -0.80% | $0 - |
| 07-06 | $54,974 +0.05% | $0 - |
| 07-05 | $54,944 - | $0 - |
| 07-04 | $54,944 -0.08% | $0 - |
| 07-03 | $54,989 +2.97% | $0 - |
| 07-02 | $53,401 +1.70% | $0 - |
| 07-01 | $52,506 +0.42% | $0 - |
| 06-30 | $52,286 -2.48% | $0 - |
| 06-29 | $53,613 -0.48% | $0 - |
| 06-28 | $53,869 - | $0 - |
| 06-27 | $53,869 +1.98% | $0 - |
| 06-26 | $52,823 +0.73% | $0 - |
| 06-25 | $52,439 -2.04% | $0 - |
| 06-24 | $53,533 -2.05% | $0 - |
| 06-23 | $54,653 -0.61% | $0 - |
| 06-22 | $54,990 +0.78% | $0 - |
| 06-21 | $54,566 - | $0 - |
| 06-20 | $54,566 -0.55% | $0 - |
| 06-19 | $54,866 -3.23% | $0 - |
| 06-18 | $56,695 -0.34% | $0 - |
| 06-17 | $56,890 +0.61% | $0 - |
| 06-16 | $56,543 -0.33% | $0 - |
| 06-15 | $56,730 +2.46% | $0 - |
| 06-14 | $55,366 - | $0 - |
| 06-13 | $55,366 +0.67% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.