金城金條每日金條金價比較(2026-09-12)
| 日期 | 賣出 (升跌%) | 買入 (升跌%) |
|---|---|---|
| 09-12 | $57,126 +0.49% | $0 - |
| 09-11 | $56,846 -1.94% | $0 - |
| 09-10 | $57,970 +0.94% | $0 - |
| 09-09 | $57,429 -1.14% | $0 - |
| 09-08 | $58,089 +0.38% | $0 - |
| 09-07 | $57,868 -0.48% | $0 - |
| 09-06 | $58,148 - | $0 - |
| 09-05 | $58,148 -0.90% | $0 - |
| 09-04 | $58,676 +1.33% | $0 - |
| 09-03 | $57,908 +2.39% | $0 - |
| 09-02 | $56,558 -2.97% | $0 - |
| 09-01 | $58,288 +0.35% | $0 - |
| 08-31 | $58,083 -0.66% | $0 - |
| 08-30 | $58,468 - | $0 - |
| 08-29 | $58,468 -2.69% | $0 - |
| 08-28 | $60,082 -1.03% | $0 - |
| 08-27 | $60,708 -0.49% | $0 - |
| 08-26 | $61,004 +0.02% | $0 - |
| 08-25 | $60,993 +0.05% | $0 - |
| 08-24 | $60,965 +1.06% | $0 - |
| 08-23 | $60,328 - | $0 - |
| 08-22 | $60,328 +1.63% | $0 - |
| 08-21 | $59,358 +0.72% | $0 - |
| 08-20 | $58,936 +2.93% | $0 - |
| 08-19 | $57,259 -0.95% | $0 - |
| 08-18 | $57,808 +0.16% | $0 - |
| 08-17 | $57,715 +0.41% | $0 - |
| 08-16 | $57,477 - | $0 - |
| 08-15 | $57,477 +1.40% | $0 - |
| 08-14 | $56,685 -2.04% | $0 - |
* 金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.