https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

金城金條每日金條金價比較(2026-10-27)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
10-27 $52,207   $0  -
10-26 $51,919  -0.07% $0  -
10-25 $51,956  - $0  -
10-24 $51,956  -0.44% $0  -
10-23 $52,188  -2.42% $0  -
10-22 $53,485   $0  -
10-21 $53,454  -0.57% $0  -
10-20 $53,762  -0.75% $0  -
10-19 $54,168   $0  -
10-18 $54,083  - $0  -
10-17 $54,083   $0  -
10-16 $54,041   $0  -
10-15 $53,767  -0.49% $0  -
10-14 $54,031  -0.21% $0  -
10-13 $54,146  -0.97% $0  -
10-12 $54,674   $0  -
10-11 $54,454  - $0  -
10-10 $54,454   $0  -
10-09 $54,171   $0  -
10-08 $53,736  -0.22% $0  -
10-07 $53,853  -0.89% $0  -
10-06 $54,335  -0.76% $0  -
10-05 $54,749   $0  -
10-04 $54,513  - $0  -
10-03 $54,513  -0.45% $0  -
10-02 $54,760   $0  -
10-01 $54,684  -0.51% $0  -
09-30 $54,967   $0  -
09-29 $54,437  -1.85% $0  -
09-28 $55,461  -1.54% $0  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.