https://goldpricexpress.com GoldPriceXpress

金城金條每日金條金價比較(2026-07-28)

日期 賣出 (升跌%) 買入 (升跌%)
07-28 $53,325  -1.32% $0  -
07-27 $54,041   $0  -
07-26 $53,405  - $0  -
07-25 $53,405   $0  -
07-24 $53,330  -1.61% $0  -
07-23 $54,201  -0.21% $0  -
07-22 $54,313   $0  -
07-21 $53,098   $0  -
07-20 $52,843  -0.25% $0  -
07-19 $52,973  - $0  -
07-18 $52,973   $0  -
07-17 $52,534  -1.21% $0  -
07-16 $53,176   $0  -
07-15 $53,158   $0  -
07-14 $52,959  -1.18% $0  -
07-13 $53,593  -1.22% $0  -
07-12 $54,256  - $0  -
07-11 $54,256  -0.12% $0  -
07-10 $54,322   $0  -
07-09 $53,757  -0.93% $0  -
07-08 $54,260  -0.50% $0  -
07-07 $54,533  -0.80% $0  -
07-06 $54,974   $0  -
07-05 $54,944  - $0  -
07-04 $54,944  -0.08% $0  -
07-03 $54,989   $0  -
07-02 $53,401   $0  -
07-01 $52,506   $0  -
06-30 $52,286  -2.48% $0  -
06-29 $53,613  -0.48% $0  -
*  金價並未包括2%佣金
以上為金價每兩比較, 所有金額以港幣每兩計算, 此網站資料只供參考, 並不確保資料100%準確, 詳情請到相關金行查詢.